Angers SCO
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 2 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 3 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 4 |
| 4 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 5 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 6 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 3 |
| 7 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 8 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 9 | FT | Saison régulière |
|
|
4 - 2 |
| 10 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 11 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 4 |
| 12 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 13 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 14 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 3 |
| 15 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 16 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 17 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 3 |
| 18 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 19 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 20 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 21 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 22 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 23 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 3 |
| 24 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 4 |
| 25 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 26 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 27 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 3 |
| 28 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 29 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 30 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 31 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 32 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 33 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 34 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
Classement Ligue 1 2024-2025
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | +57 | 84 | |
|
2. |
34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | +27 | 65 | |
|
3. |
34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | +22 | 61 | |
|
4. |
34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | +25 | 60 | |
|
5. |
34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | 60 | |
|
6. |
34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | +19 | 57 | |
|
7. |
34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | +12 | 57 | |
|
8. |
34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | +3 | 52 | |
|
9. |
34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 | |
|
10. |
34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | +1 | 42 | |
|
11. |
34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 | |
|
12. |
34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | +1 | 41 | |
|
13. |
34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 36 | |
|
14. |
34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 36 | |
|
15. |
34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 34 | |
|
16. |
34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 33 | |
|
17. |
34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 30 | |
|
18. |
34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 16 |
Équipe
Melvin Zinga
Gardien
16 Mar 2002
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 2 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 90 |
O. Pona
Gardien
-
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Yahia Fofana
Gardien
21 Aug 2000
| Matches joués | 33 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 136 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2970 |
Abdoulaye Bamba
Défenseur
25 Apr 1990
| Matches joués | 20 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 1524 |
Carlens Arcus
Défenseur
28 Jun 1996
| Matches joués | 28 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 2074 |
C. Hountondji
Défenseur
19 Jan 1994
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
Emmanuel Biumla
Défenseur
08 May 2005
| Matches joués | 17 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 1334 |
Florent Hanin
Défenseur
04 Feb 1990
| Matches joués | 33 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2680 |
Halid Šabanović
Défenseur
22 Aug 1999
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Jacques Ekomié
Défenseur
19 Aug 2003
| Matches joués | 18 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 710 |
Jordan Lefort
Défenseur
09 Aug 1993
| Matches joués | 34 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 3060 |
Lilian Raolisoa
Défenseur
16 Jun 2000
| Matches joués | 29 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 1320 |
Ousmane Camara
Défenseur
06 Mar 2003
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 253 |
Himad Abdelli
Milieu de terrain
17 Nov 1999
| Matches joués | 32 |
| Buts | 6 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 2848 |
Haris Belkebla
Milieu de terrain
28 Jan 1994
| Matches joués | 22 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 1795 |
J. Aholou
Milieu de terrain
20 Mar 1994
| Matches joués | 26 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 1978 |
Pierrick Capelle
Milieu de terrain
15 Apr 1987
| Matches joués | 16 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 483 |
Yassin Belkhdim
Milieu de terrain
14 Feb 2002
| Matches joués | 29 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 1538 |
Zinédine Ould Khaled
Milieu de terrain
14 Jan 2000
| Matches joués | 10 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 340 |
A. Hunou
Attaquant
19 Jan 1994
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Bamba Dieng
Attaquant
23 Mar 2000
| Matches joués | 18 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 535 |
Estéban Lepaul
Attaquant
18 Apr 2000
| Matches joués | 28 |
| Buts | 9 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 1632 |
Farid El Melali
Attaquant
13 Jul 1997
| Matches joués | 32 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 1902 |
I. Niane
Attaquant
11 Mar 1999
| Matches joués | 24 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 933 |
Jim Allevinah
Attaquant
27 Feb 1995
| Matches joués | 28 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 1766 |
Justin Kalumba
Attaquant
25 Dec 2004
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 29 |