Pronostics 1e journée
Publicité
À venir
1e journée
2e journée
3e journée
4e journée
5e journée
6e journée
7e journée
8e journée
9e journée
10e journée
11e journée
12e journée
13e journée
14e journée
15e journée
16e journée
17e journée
18e journée
19e journée
20e journée
21e journée
22e journée
23e journée
24e journée
25e journée
26e journée
27e journée
28e journée
29e journée
30e journée
31e journée
32e journée
33e journée
34e journée
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – LEH – PSG 1-4 | – B29 – OM 1-5 | – SdR – LOSC 0-2 | – ASM – STE 1-0 | – AUX – NCE 2-1 | – MPL – STR 1-1 | – TOU – NAN 0-0 | – ANG – LEN 0-1 | – REN – LYO 3-0 | Pts 1e journée | Pts Total de la saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 63 | 1-2 63 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 48 | 360 | 11550 | |
| 2 | 0-2 48 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-1 0 | 459 | 11364 | |
| 3 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 228 | 11106 | |
| 4 | 1-3 63 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-1 90 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-0 63 | 570 | 10947 | |
| 5 | 1-2 63 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 0 | 336 | 10752 | |
| 6 | 0-1 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 288 | 10647 | |
| 7 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 0-1 90 | 0-2 0 | 336 | 10446 | |
| 8 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 48 | 324 | 10443 | |
| 9 | 0-2 48 | 0-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-0 63 | 264 | 10392 | |
| 10 | 0-2 48 | 1-1 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 279 | 10308 | |
| 11 | 0-3 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 0-0 15 | 255 | 10299 | |
| 12 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-1 48 | 342 | 10155 | |
| 13 | 0-2 48 | 1-3 63 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-1 48 | 249 | 10050 | |
| 14 | 0-1 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-2 60 | 1-1 0 | 354 | 9756 | |
| 15 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-0 90 | 429 | 9726 | |
| 16 | 1-3 63 | 1-3 63 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-2 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 369 | 9702 | |
| 17 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 0 | 219 | 9210 | |
| 18 | 1-4 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-2 0 | 363 | 8961 | |
| 19 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 171 | 8601 | |
| 20 | 0-3 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 153 | 8145 | |
| 21 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 216 | 7614 | |
| 22 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-1 90 | 2-1 48 | 339 | 7551 | |
| 23 | 0-3 60 | 1-2 63 | 1-3 60 | 2-1 60 | 1-4 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 351 | 6969 | |
| 24 | 0-2 48 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 60 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 339 | 3246 | |
| 25 | 0-2 48 | 1-1 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 234 | 3009 | |
| 26 | 1-2 63 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-1 0 | 324 | 2907 | |
| 27 | 0-2 48 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-0 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 264 | 2868 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2637 | |
| 29 | 1-3 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 3-1 48 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 417 | 2100 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 891 | |
| 31 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 195 | 771 | |
| 32 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 264 | 759 | |
| 33 | 0-3 60 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 0 | 399 | 723 | |
| 34 | 0-2 48 | 1-3 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-3 63 | 0-0 15 | 357 | 678 | |
| 35 | 0-3 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-1 0 | 105 | 642 | |
| 36 | 1-3 63 | 0-0 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 297 | 573 | |
| 37 | 1-2 63 | 1-1 15 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-0 90 | 0-1 90 | 2-1 48 | 474 | 474 | |
| 38 | 1-3 63 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-1 90 | 0-1 15 | 0-0 90 | 0-2 63 | 0-0 15 | 462 | 462 | |
| 39 | 0-3 60 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-3 48 | 1-1 0 | 444 | 444 | |
| 40 | - | 1-2 63 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 2-2 60 | 2-0 15 | 0-3 63 | 1-3 0 | 402 | 402 | |
| 41 | 1-2 63 | 0-2 48 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-0 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 384 | 384 | |
| 42 | 0-1 48 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 384 | 384 | |
| 43 | - | 1-1 15 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 1-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 384 | 384 | |
| 44 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 90 | 0-0 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 0-2 0 | 366 | 366 | |
| 45 | - | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 0-0 60 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 363 | 363 | |
| 46 | 0-3 60 | 1-3 63 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-2 0 | 354 | 354 | |
| 47 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 354 | 354 | |
| 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 90 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-2 0 | 336 | 336 | |
| 49 | 0-3 60 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 0 | 324 | 324 | |
| 50 | 1-3 63 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 294 | 294 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 56