Nice
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 2 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 1 |
| 3 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 1 |
| 4 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 5 | FT | Saison régulière |
|
|
4 - 1 |
| 6 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 2 |
| 8 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 2 |
| 9 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 10 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 11 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 12 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 13 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 5 |
| 14 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 1 |
| 15 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 16 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 17 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Saison régulière |
|
|
5 - 1 |
| 19 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 4 |
| 20 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 2 |
| 21 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 22 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 23 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 3 |
| 24 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 25 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 4 |
| 26 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 2 |
| 27 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 4 |
| 28 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 1 |
| 29 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 30 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 31 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 32 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 33 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 34 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
Classement Ligue 1 2025-2026
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | |
|
2. |
34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | |
|
3. |
34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | |
|
4. |
34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | |
|
5. |
34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | |
|
6. |
34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | |
|
7. |
34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | |
|
8. |
34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | |
|
9. |
34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | |
|
10. |
33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | |
|
11. |
34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | |
|
12. |
34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | |
|
13. |
34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | |
|
14. |
34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | |
|
15. |
34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | |
|
16. |
34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
|
17. |
33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 | |
|
18. |
34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
Équipe
Bartosz Zelazowski
Gardien
25 Apr 2005
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Maxime Dupé
Gardien
04 Mar 1993
| Matches joués | 8 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 21 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 720 |
Yehvann Diouf
Gardien
16 Nov 1999
| Matches joués | 26 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 94 |
| Penalties arrêtés | 2 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 2340 |
Ali Abdi
Défenseur
20 Dec 1993
| Matches joués | 22 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 1167 |
Juma Bah
Défenseur
11 Apr 2006
| Matches joués | 26 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 1957 |
Antoine Mendy
Défenseur
27 May 2004
| Matches joués | 25 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 2099 |
Dante
Défenseur
18 Oct 1983
| Matches joués | 12 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 850 |
Jonathan Clauss
Défenseur
25 Sep 1992
| Matches joués | 30 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 6 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 2531 |
Kojo Peprah Oppong
Défenseur
04 Jun 2004
| Matches joués | 29 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 2429 |
Mohamed Abdelmonem
Défenseur
01 Feb 1999
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Melvin Bard
Défenseur
06 Nov 2000
| Matches joués | 29 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 2394 |
Moïse Bombito
Défenseur
30 Mar 2000
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 146 |
Youssouf Ndayishimiye
Défenseur
27 Oct 1998
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 72 |
Charles Vanhoutte
Milieu de terrain
16 Sep 1998
| Matches joués | 26 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 1787 |
Djibril Coulibaly
Milieu de terrain
18 Nov 2008
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 11 |
Everton Pereira
Milieu de terrain
12 Apr 2007
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 137 |
Gabin Bernardeau
Milieu de terrain
24 Jan 2006
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 93 |
Hicham Boudaoui
Milieu de terrain
23 Sep 1999
| Matches joués | 25 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 1694 |
Morgan Sanson
Milieu de terrain
18 Aug 1994
| Matches joués | 31 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 1774 |
Salis Abdul Samed
Milieu de terrain
26 Mar 2000
| Matches joués | 19 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 942 |
Tom Louchet
Milieu de terrain
04 May 2003
| Matches joués | 27 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 1364 |
Tanguy Ndombélé
Milieu de terrain
28 Dec 1996
| Matches joués | 8 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 273 |
Isak Jansson
Attaquant
31 Jan 2002
| Matches joués | 22 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 637 |
Kaïl Boudache
Attaquant
15 Jun 2006
| Matches joués | 13 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 532 |
Kevin Carlos
Attaquant
10 Apr 2001
| Matches joués | 23 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 873 |
Mohamed-Ali Cho
Attaquant
19 Jan 2004
| Matches joués | 24 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 1693 |
Sofiane Diop
Attaquant
09 Jun 2000
| Matches joués | 33 |
| Buts | 8 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 2145 |