Paris
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 2 | FT | Saison régulière |
|
|
5 - 2 |
| 3 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 2 |
| 4 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 5 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 3 |
| 6 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 0 |
| 8 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 10 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 3 |
| 11 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 12 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 13 | FT | Saison régulière |
|
|
4 - 2 |
| 14 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 15 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 16 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 3 |
| 17 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 18 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 2 |
| 19 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 20 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 2 |
| 21 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 22 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 5 |
| 23 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 24 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 0 |
| 25 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 26 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 0 |
| 27 | FT | Saison régulière |
|
|
3 - 2 |
| 28 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 1 |
| 29 | FT | Saison régulière |
|
|
4 - 1 |
| 30 | FT | Saison régulière |
|
|
1 - 3 |
| 31 | FT | Saison régulière |
|
|
0 - 1 |
| 32 | FT | Saison régulière |
|
|
4 - 0 |
| 33 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
| 34 | FT | Saison régulière |
|
|
2 - 1 |
Classement Ligue 1 2025-2026
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | |
|
2. |
34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | |
|
3. |
34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | |
|
4. |
34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | |
|
5. |
34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | |
|
6. |
34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | |
|
7. |
34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | |
|
8. |
34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | |
|
9. |
34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | |
|
10. |
33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | |
|
11. |
34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | |
|
12. |
34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | |
|
13. |
34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | |
|
14. |
34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | |
|
15. |
34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | |
|
16. |
34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
|
17. |
33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 | |
|
18. |
34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
Équipe
Kevin Trapp
Gardien
08 Jul 1990
| Matches joués | 22 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 60 |
| Penalties arrêtés | 1 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 1980 |
Obed Nkambadio
Gardien
07 Feb 2003
| Matches joués | 12 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 27 |
| Penalties arrêtés | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 1080 |
Rémy Riou
Gardien
06 Aug 1987
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Diego Coppola
Défenseur
28 Dec 2003
| Matches joués | 13 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 1170 |
Hamari Traoré
Défenseur
27 Jan 1992
| Matches joués | 18 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 1155 |
Moustapha Mbow
Défenseur
08 Mar 2000
| Matches joués | 31 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutes jouées | 2716 |
Nhoa Sangui
Défenseur
27 Feb 2006
| Matches joués | 26 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 1741 |
Otávio
Défenseur
21 Apr 2002
| Matches joués | 23 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 1903 |
Sofiane Alakouch
Défenseur
29 Jul 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Samir Chergui
Défenseur
06 Feb 1999
| Matches joués | 15 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 1155 |
Thibault De Smet
Défenseur
05 Jun 1998
| Matches joués | 17 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 1149 |
Timothée Kolodziejczak
Défenseur
01 Oct 1991
| Matches joués | 11 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 672 |
Tuomas Ollila
Défenseur
25 Apr 2000
| Matches joués | 10 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 312 |
Adama Camara
Milieu de terrain
18 Oct 1996
| Matches joués | 29 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2175 |
Maxime Lopez
Milieu de terrain
04 Dec 1997
| Matches joués | 26 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes jouées | 1961 |
Marshall Munetsi
Milieu de terrain
22 Jun 1996
| Matches joués | 15 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes jouées | 986 |
Pierre Lees-Melou
Milieu de terrain
25 May 1993
| Matches joués | 22 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 1786 |
Rudy Matondo
Milieu de terrain
13 Mar 2008
| Matches joués | 11 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 744 |
Vincent Marchetti
Milieu de terrain
04 Jul 1997
| Matches joués | 23 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 820 |
Alimami Gory
Attaquant
30 Aug 1996
| Matches joués | 24 |
| Buts | 5 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 976 |
Ciro Immobile
Attaquant
20 Feb 1990
| Matches joués | 12 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 711 |
Ilan Kebbal
Attaquant
10 Jul 1998
| Matches joués | 29 |
| Buts | 9 |
| Passes décisives | 4 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2233 |
Jean-Philippe Krasso
Attaquant
17 Jul 1997
| Matches joués | 25 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 1089 |
Julien Lopez
Attaquant
01 Mar 1992
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 41 |
Luca Koleosho
Attaquant
15 Sep 2004
| Matches joués | 16 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 543 |
Mathieu Cafaro
Attaquant
25 Mar 1997
| Matches joués | 10 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 153 |
Lamine Gueye
Attaquant
13 Mar 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Moses Simon
Attaquant
12 Jul 1995
| Matches joués | 29 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 2028 |
Jonathan Ikoné
Attaquant
02 May 1998
| Matches joués | 23 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes jouées | 1101 |