Publicité

Pronostics 2e journée


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo PSG – ANG 1-0 OM – PFC 5-2 NCE – AUX 3-1 LYO – MTZ 3-0 LOR – REN 4-0 LEH – LEN 1-2 STR – NAN 1-0 TOU – B29 2-0 LOSC – ASM 1-0 Pts 2e journée Pts Total de la saison
1 3-0 63 2-0 48 1-1 15 3-0 90 0-3 0 1-1 15 2-0 63 1-1 0 1-1 15 309 10881
2 3-0 63 2-1 48 2-1 63 3-0 90 1-2 0 1-2 90 2-0 63 1-1 0 1-1 15 432 10602
3 4-0 63 3-0 60 1-1 15 1-0 63 1-1 0 1-1 15 1-0 90 1-0 63 1-1 15 384 10539
4 3-0 63 3-1 48 1-1 15 2-1 48 1-1 0 0-1 60 3-1 48 2-2 15 1-1 15 312 10428
5 4-0 63 3-1 48 0-2 0 2-0 63 1-1 0 2-1 0 4-1 48 1-3 0 1-0 90 312 10182
6 3-1 48 4-1 60 1-2 0 2-0 63 1-2 0 2-1 0 2-0 63 1-2 0 2-1 60 294 10002
7 3-0 63 2-0 48 2-1 63 2-0 63 1-1 0 1-2 90 2-1 60 1-1 0 2-2 0 387 9729
8 2-0 63 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-2 0 0-1 60 2-0 63 0-1 0 2-0 63 249 9549
9 3-0 63 2-0 48 1-0 48 2-0 63 0-1 0 1-1 15 3-1 48 1-0 63 1-0 90 438 9525
10 3-1 48 2-1 48 2-1 63 2-1 48 1-2 0 0-1 60 2-0 63 2-1 63 2-2 0 393 9492
11 2-0 63 2-1 48 2-0 60 2-0 63 1-2 0 0-2 63 2-1 60 1-1 0 1-2 15 372 9399
12 3-1 48 2-0 48 1-0 48 2-0 63 0-1 0 0-1 60 1-1 15 2-1 63 1-2 15 360 9168
13 2-0 63 2-1 48 1-1 15 1-0 63 1-2 0 1-0 15 2-1 60 1-1 0 1-1 15 279 8982
14 4-0 63 - - - 0-2 0 1-2 90 2-0 63 1-1 0 1-2 15 231 6858
15 3-0 63 1-2 15 2-0 60 2-0 63 1-3 0 0-2 63 2-0 63 2-1 63 1-1 15 405 3801
16 3-1 48 2-0 48 0-1 15 3-0 90 1-2 0 1-1 15 2-1 60 1-0 63 1-1 15 354 3615
17 4-0 63 2-0 48 3-0 63 3-1 63 1-2 0 0-0 0 1-1 15 1-2 0 2-2 0 252 3384
18 - - - - 1-2 0 0-1 60 - - - 60 3075
19 4-0 63 2-1 48 2-0 60 2-0 63 1-2 0 1-2 90 2-0 63 1-0 63 1-1 15 465 1545
20 3-1 48 4-0 48 1-1 15 2-2 0 1-2 0 2-1 0 3-1 48 1-1 0 2-1 60 219 1164
21 - - - - - - - - - 0 705
22 3-0 63 2-2 15 1-1 15 3-1 63 1-2 0 0-2 63 2-2 0 0-1 0 2-3 0 219 621
23 - - - - - - - - - 0 522
24 - - - - - - - - - 0 447
25 - - - - - - - - - 0 399
26 - - - - - - - - - 0 387
27
Psg Psg
- - - - - - - - - 0 363
28 - - - - - - - - - 0 354
29 - - - - - - - - - 0 336
30 - - - - - - - - - 0 306
31 - - - - - - - - - 0 273
32 - - - - - - - - - 0 243
33 - - - - - - - - - 0 231
34 - - - - - - - - - 0 0
35 - - - - - - - - - 0 0
36
fdt fdt
- - - - - - - - - 0 0
37 - - - - - - - - - 0 0
38 - - - - - - - - - 0 0
39 - - - - - - - - - 0 0
40
Nat Nat
- - - - - - - - - 0 0
41 - - - - - - - - - 0 0
42 - - - - - - - - - 0 0
43 - - - - - - - - - 0 0
44 - - - - - - - - - 0 0
45 - - - - - - - - - 0 0

Défilement horizontal

1 - 45 / 45
Publicité