Suède
Entraîneur: Graham Potter
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FT | Matchs de groupe | SWE Suède | KOR Corée du Sud | 1 - 0 |
| 27 | FT | Matchs de groupe | GER Allemagne | SWE Suède | 2 - 1 |
| 44 | FT | Matchs de groupe | MEX Mexique | SWE Suède | 0 - 3 |
| 55 | FT | 8ème de finale | SWE Suède | SUI Suisse | 1 - 0 |
| 60 | FT | Quart de finale | SWE Suède | ENG Angleterre | 0 - 2 |
Groupe F
Groupes ȃquipe
Karl-Johan Johnsson
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Kristoffer Nordfeldt
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Robin Olsen
Gardien
08 Jan 1990
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 11 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 450 |
Emil Krafth
Défenseur
02 Aug 1994
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 93 |
Filip Helander
Défenseur
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Gustav Svensson
Défenseur
07 Feb 1987
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 132 |
Ludwig Augustinsson
Défenseur
21 Apr 1994
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 450 |
Mikael Lustig
Défenseur
13 Dec 1986
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 352 |
Martin Olsson
Défenseur
17 May 1988
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 33 |
Pontus Jansson
Défenseur
13 Feb 1991
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 95 |
Victor Lindelöf
Défenseur
17 Jul 1994
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 360 |
Albin Ekdal
Milieu de terrain
28 Jul 1989
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 421 |
Jimmy Durmaz
Milieu de terrain
22 Mar 1989
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 16 |
Marcus Rohdén
Milieu de terrain
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Sebastian Larsson
Milieu de terrain
06 Jun 1985
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 318 |
Emil Forsberg
Attaquant
23 Oct 1991
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 417 |
Isaac Kiese Thelin
Attaquant
24 Jun 1992
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 37 |
John Guidetti
Attaquant
15 Apr 1992
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 37 |
Marcus Berg
Attaquant
17 Aug 1986
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 428 |
Ola Toivonen
Attaquant
03 Jul 1986
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 400 |
Viktor Claesson
Attaquant
02 Jan 1992
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 434 |