Publicité

Pronostics À venir


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo FRA – BEL CRO – ENG BEL – ENG FRA – CRO Pts À venir Pts Total général
1 2-1 14 4 2-1 14 2 2-2 18 2 3-1 18 4 76 448
2 2-1 28 4 2-3 0 0 2-1 18 6 1-0 18 4 78 443
3 2-1 28 4 1-1 0 8 0-2 18 0 2-1 18 4 80 438
4 2-1 28 4 1-2 0 2 2-1 18 6 2-1 18 4 80 437
5 2-1 28 4 2-1 0 2 1-3 18 0 2-1 18 4 74 437
6 3-2 14 4 2-1 0 2 2-0 0 8 2-1 18 4 50 408
7 3-0 14 6 1-1 14 8 2-1 18 6 2-1 18 4 88 408
8 1-1 14 2 0-0 0 4 2-1 0 6 2-1 18 4 48 406
9 1-1 14 2 1-0 0 2 2-0 0 8 1-0 18 4 48 402
10 2-1 22 4 1-3 0 2 2-1 0 6 2-1 18 4 56 400
11 3-2 28 4 0-2 0 0 1-0 18 6 3-2 18 6 80 396
12 2-1 14 4 1-2 0 2 2-1 0 6 3-1 18 4 48 393
13 2-1 14 4 1-0 0 2 1-0 0 6 2-1 18 4 48 391
14 1-0 14 8 1-3 0 2 0-0 0 2 2-1 18 4 48 387
15 1-0 14 8 0-1 8 2 3-0 10 6 2-0 18 4 70 382
16 2-1 14 4 0-0 0 4 1-1 0 0 3-0 18 4 44 382
17 2-3 28 0 1-0 0 2 3-1 0 4 1-3 0 0 34 381
18 2-0 14 6 2-1 0 2 2-2 0 2 2-0 18 4 46 378
19 2-0 14 6 0-1 0 2 0-1 0 0 3-1 18 4 44 378
20 0-1 14 0 1-2 0 2 0-1 0 0 1-0 0 4 20 372
21 2-1 14 4 2-2 0 4 3-1 0 4 2-1 18 4 48 372
22 1-2 14 2 2-1 0 2 2-1 0 6 1-2 0 2 26 369
23 1-1 14 2 1-3 0 2 2-1 0 6 1-0 18 4 46 369
24 2-0 14 6 2-1 0 2 1-3 0 0 2-1 18 4 44 369
25 1-0 28 8 0-1 0 2 3-1 18 4 3-4 18 0 78 368
26 2-1 14 4 2-1 0 2 0-0 0 2 1-0 18 4 44 368
27 2-0 14 6 1-3 0 2 4-3 0 4 3-2 18 6 50 367
28 2-1 14 4 2-3 0 0 2-1 0 6 2-0 18 4 46 360
29 2-0 14 6 2-0 0 0 2-1 0 6 1-0 18 4 48 358
30 2-1 8 4 1-0 8 2 1-0 0 6 0-1 20 0 48 358
31 2-1 14 4 1-3 0 2 4-1 0 4 3-0 18 4 46 358
32 1-2 14 2 1-0 0 2 1-0 0 6 0-1 0 0 24 357
33 0-2 14 0 2-1 0 2 0-2 0 0 1-2 0 2 18 356
34 1-0 14 8 2-2 0 4 1-3 0 0 0-0 18 0 44 356
35 1-2 14 2 0-1 14 2 2-2 0 2 3-2 0 6 40 355
36 2-0 14 6 1-2 0 2 1-0 0 6 2-1 18 4 50 353
37 1-2 14 2 2-1 0 2 2-0 0 8 1-0 0 4 30 351
38 0-1 0 0 2-1 14 2 0-2 18 0 3-1 0 4 38 346
39 3-2 14 4 2-1 0 2 2-1 0 6 2-1 18 4 48 346
40 0-2 0 0 2-0 14 0 0-1 18 0 1-2 0 2 34 344
41 1-3 8 2 2-0 0 0 1-2 0 0 0-3 10 0 20 340
42 3-3 14 0 1-3 0 2 0-0 0 2 2-2 18 2 38 338
43 1-2 14 2 2-3 0 0 1-2 0 0 2-1 0 4 20 336
44 1-2 14 2 1-2 0 2 1-0 0 6 1-2 0 2 26 336
45 1-2 8 2 2-0 14 0 3-2 18 4 3-0 10 4 60 334
46 1-2 0 2 2-1 0 2 2-1 0 6 2-1 0 4 14 333
47 0-3 14 0 0-2 0 0 3-1 0 4 1-2 0 2 20 333
48 1-2 0 2 2-1 0 2 1-1 0 0 2-0 0 4 8 332
49 2-2 14 0 3-2 0 0 0-0 0 2 2-1 18 4 38 330
50 1-0 14 8 0-2 0 0 0-4 0 0 3-0 18 4 44 322

Défilement horizontal

1 - 50 / 81
Publicité