Publicité

Pronostics Match de groupe 3


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo URU – RUS 3-0 KSA – EGY 2-1 IRN – POR 1-1 ESP – MAR 2-2 DEN – FRA 0-0 AUS – PER 0-2 NGR – ARG 1-2 ISL – CRO 1-2 KOR – GER 2-0 MEX – SWE 0-3 SRB – BRA 0-2 SUI – CRC 2-2 JPN – POL 0-1 SEN – COL 0-1 ENG – BEL 0-1 PAN – TUN 1-2 Pts Match de groupe 3 Pts Total général
1 2-1 4 0-2 0 0-3 0 3-1 0 1-1 4 2-0 0 1-3 6 1-2 8 0-2 0 1-2 4 0-2 8 2-1 2 0-1 8 0-0 2 2-2 0 0-2 6 52 448
2 1-1 0 0-0 0 0-2 0 3-1 0 1-3 0 1-1 0 0-3 4 2-2 2 1-3 0 1-2 4 0-2 8 2-1 2 0-1 8 2-1 2 1-3 4 1-1 2 36 443
3 1-0 6 1-1 2 0-2 0 2-1 2 1-2 0 1-2 6 0-2 6 0-1 4 0-3 0 1-0 0 1-2 6 2-0 2 0-0 2 1-0 0 1-2 4 1-2 8 48 438
4 1-1 0 1-2 0 0-2 0 2-1 2 1-2 0 1-2 6 1-2 8 1-2 8 1-2 0 1-2 4 1-1 0 2-0 2 1-1 2 1-2 4 1-2 4 0-2 6 46 437
5 1-0 6 0-1 2 0-1 2 3-0 0 1-2 0 0-0 2 1-3 6 0-1 4 0-4 0 1-0 0 0-1 6 2-0 2 0-1 8 0-2 6 1-1 2 0-1 4 50 437
6 2-0 6 0-1 2 0-3 0 2-0 2 0-2 2 0-1 6 1-3 6 1-1 2 0-3 0 2-1 0 0-3 6 1-0 0 0-1 8 1-3 4 2-2 0 0-1 4 48 408
7 2-1 4 0-0 0 1-2 2 2-2 8 - 1-2 6 - 1-2 8 0-2 0 - 1-3 4 3-2 2 0-2 6 1-2 4 2-2 0 0-2 6 52 408
8 1-1 0 1-2 0 0-2 0 2-0 2 1-2 0 1-2 6 1-2 8 0-1 4 1-2 0 2-2 0 0-3 6 1-1 4 1-0 0 1-2 4 1-1 2 1-2 8 44 406
9 1-0 6 0-1 2 0-2 0 3-0 0 1-1 4 1-2 6 0-3 4 0-1 4 0-2 0 1-2 4 0-2 8 2-0 2 0-2 6 0-1 8 1-2 4 0-0 0 58 402
10 1-2 0 2-3 2 2-3 0 2-1 2 1-3 0 2-1 0 1-2 8 2-1 0 1-2 0 1-2 4 1-3 4 2-1 2 1-1 2 2-3 4 2-1 2 1-3 6 36 400
11 1-2 0 0-2 0 0-2 0 3-2 2 0-3 2 0-2 8 1-1 2 0-2 6 0-2 0 1-3 6 0-1 6 1-1 4 2-0 0 2-2 0 2-2 0 0-1 4 40 396
12 1-2 0 0-1 2 0-1 2 3-0 0 0-1 2 1-0 0 0-3 4 1-1 2 0-2 0 2-1 0 0-3 6 2-1 2 0-2 6 1-0 0 1-2 4 1-0 2 32 393
13 0-0 2 0-1 2 0-1 2 1-0 0 0-1 2 0-1 6 0-1 4 1-1 2 0-2 0 0-0 2 0-1 6 1-0 0 0-1 8 1-2 4 1-1 2 0-1 4 46 391
14 3-1 6 0-2 0 1-2 2 1-1 4 1-1 4 1-1 0 0-2 6 1-2 8 0-2 0 0-0 2 2-3 4 3-0 0 0-1 8 1-3 4 2-2 0 0-2 6 54 387
15 0-0 2 0-0 0 0-1 2 1-1 4 0-2 2 0-2 8 0-3 4 2-0 0 0-4 0 0-2 6 0-1 6 2-1 2 0-2 6 0-2 6 2-0 0 2-0 0 48 382
16 2-1 4 0-1 2 0-2 0 2-0 2 1-2 0 0-0 2 0-2 6 0-0 0 0-2 0 1-1 0 1-2 6 2-0 2 0-2 6 1-1 2 1-1 2 0-1 4 38 382
17 1-0 6 0-2 0 1-4 2 2-1 2 1-2 0 1-1 0 1-2 8 0-2 6 1-4 0 1-1 0 2-2 2 0-0 4 0-2 6 2-1 2 2-3 4 1-3 6 48 381
18 2-1 4 0-0 0 0-0 4 3-0 0 0-2 2 0-1 6 1-2 8 1-1 2 0-4 0 1-1 0 1-1 0 2-0 2 0-2 6 1-0 0 0-1 8 0-2 6 48 378
19 3-2 6 1-3 0 2-3 0 5-1 0 0-2 2 1-1 0 0-4 4 1-0 2 0-3 0 2-2 0 1-2 6 2-2 8 0-2 6 1-2 4 1-2 4 1-0 2 44 378
20 1-0 6 0-1 2 0-2 0 1-0 0 1-2 0 0-0 2 0-2 6 0-1 4 0-2 0 0-1 6 1-2 6 2-0 2 0-2 6 0-1 8 0-0 2 0-1 4 54 372
21 1-1 0 0-2 0 0-3 0 2-0 2 1-3 0 0-1 6 0-3 4 1-1 2 0-3 0 0-2 6 0-2 8 1-0 0 0-1 8 1-2 4 2-1 2 0-1 4 46 372
22 2-1 4 1-2 0 1-2 2 2-1 2 1-2 0 1-2 6 1-2 8 1-2 8 1-2 0 2-1 0 1-2 6 2-1 2 1-2 4 1-2 4 1-2 4 1-2 8 58 369
23 2-0 6 0-2 0 0-2 0 3-1 0 1-2 0 2-1 0 0-2 6 0-1 4 0-2 0 1-1 0 0-1 6 2-1 2 1-0 0 0-1 8 1-1 2 0-1 4 38 369
24 2-1 4 0-2 0 0-2 0 3-1 0 0-2 2 0-1 6 0-3 4 0-1 4 0-4 0 2-0 0 0-4 6 1-2 2 1-1 2 0-3 6 1-3 4 0-1 4 44 369
25 3-1 6 0-2 0 0-2 0 2-0 2 0-3 2 1-3 4 2-1 0 1-1 2 0-4 0 1-0 0 1-1 0 2-0 2 1-1 2 0-1 8 2-3 4 0-1 4 36 368
26 2-0 6 0-2 0 0-2 0 3-1 0 0-1 2 1-1 0 0-2 6 0-1 4 0-4 0 0-1 6 0-2 8 1-0 0 1-2 4 0-3 6 1-1 2 0-1 4 48 368
27 1-1 0 1-1 2 0-2 0 3-0 0 1-2 0 0-0 2 1-2 8 0-0 0 0-2 0 0-1 6 0-3 6 2-0 2 0-1 8 0-2 6 2-1 2 0-0 0 42 367
28 1-1 0 0-2 0 0-3 0 2-0 2 0-2 2 0-1 6 0-1 4 0-1 4 0-1 0 1-0 0 0-3 6 0-0 4 0-1 8 1-1 2 1-0 0 0-3 4 42 360
29 2-1 4 0-1 2 0-2 0 3-0 0 1-3 0 0-3 6 0-2 6 0-1 4 0-2 0 1-0 0 0-2 8 1-0 0 0-1 8 1-2 4 2-0 0 1-0 2 44 358
30 0-0 2 0-0 0 0-2 0 2-1 2 1-1 4 1-3 4 0-1 4 2-2 2 0-3 0 1-1 0 1-2 6 2-0 2 1-2 4 1-1 2 1-1 2 1-2 8 42 358
31 2-0 6 0-2 0 0-2 0 0-1 0 1-2 0 1-2 6 1-1 2 1-2 8 1-2 0 1-1 0 1-4 4 2-1 2 0-2 6 1-3 4 1-1 2 1-2 8 48 358
32 1-1 0 0-1 2 0-3 0 1-0 0 1-1 4 1-1 0 0-1 4 0-1 4 0-2 0 1-1 0 0-2 8 2-0 2 0-2 6 0-2 6 1-1 2 0-1 4 42 357
33 1-0 6 0-3 0 0-3 0 2-1 2 1-1 4 1-2 6 1-1 2 0-0 0 0-1 0 2-1 0 0-1 6 2-1 2 2-1 2 1-2 4 1-1 2 0-2 6 42 356
34 0-0 2 0-2 0 1-2 2 2-1 2 0-1 2 0-0 2 2-3 4 1-2 8 0-1 0 1-0 0 1-4 4 2-2 8 0-0 2 1-3 4 2-2 0 1-3 6 46 356
35 1-1 0 1-1 2 1-0 2 2-0 2 1-3 0 0-1 6 0-1 4 0-3 4 0-5 0 1-2 4 0-2 8 2-1 2 1-0 0 1-0 0 2-1 2 2-2 2 38 355
36 1-1 0 0-1 2 0-1 2 2-0 2 0-1 2 0-0 2 1-2 8 1-0 2 0-3 0 0-2 6 0-2 8 2-0 2 0-0 2 0-2 6 1-2 4 0-0 0 48 353
37 2-1 4 1-2 0 1-2 2 3-1 0 1-2 0 0-2 8 1-1 2 1-2 8 1-4 0 1-2 4 1-3 4 1-2 2 0-2 6 1-3 4 2-2 0 1-1 2 46 351
38 2-0 6 0-1 2 0-2 0 2-0 2 0-2 2 0-1 6 0-1 4 0-2 6 0-2 0 3-1 0 0-3 6 0-0 4 0-1 8 0-1 8 0-1 8 0-1 4 66 346
39 2-0 6 1-2 0 0-4 0 3-1 0 1-2 0 0-2 8 1-3 6 2-1 0 0-3 0 2-2 0 0-3 6 2-0 2 0-2 6 2-2 0 1-2 4 1-1 2 40 346
40 2-1 4 1-3 0 1-2 2 2-0 2 1-1 4 1-2 6 1-3 6 1-2 8 1-3 0 2-2 0 0-4 6 2-1 2 1-2 4 0-1 8 2-2 0 1-1 2 54 344
41 2-0 6 0-3 0 0-3 0 4-1 0 1-0 2 0-3 6 0-2 6 1-3 6 0-5 0 2-1 0 0-2 8 3-1 0 1-3 4 1-4 4 1-2 4 1-2 8 54 340
42 1-0 6 0-1 2 0-3 0 2-0 2 1-3 0 0-3 6 1-1 2 0-0 0 0-4 0 1-0 0 0-0 2 1-1 4 0-2 6 2-2 0 1-2 4 1-1 2 36 338
43 2-1 4 0-1 2 0-1 2 2-0 2 1-1 4 0-1 6 1-2 8 1-2 8 0-3 0 1-1 0 1-3 4 2-1 2 0-2 6 0-2 6 1-1 2 0-1 4 60 336
44 1-1 0 0-0 0 1-3 2 4-0 0 1-2 0 1-1 0 1-3 6 1-2 8 0-3 0 2-2 0 1-3 4 2-1 2 1-1 2 1-1 2 1-1 2 0-1 4 32 336
45 1-1 0 1-1 2 1-3 2 2-0 2 0-2 2 2-4 4 2-3 4 0-2 6 1-1 0 1-2 4 0-2 8 3-3 4 0-2 6 1-1 2 0-0 2 0-2 6 54 334
46 1-0 6 0-1 2 0-2 0 3-1 0 0-2 2 1-1 0 0-2 6 1-2 8 0-3 0 1-1 0 1-2 6 2-0 2 2-2 0 0-2 6 1-1 2 1-2 8 48 333
47 0-0 2 0-2 0 1-4 2 2-1 2 0-2 2 0-2 8 0-2 6 1-1 2 0-4 0 2-1 0 0-2 8 2-1 2 0-3 6 0-2 6 2-2 0 1-3 6 52 333
48 1-0 6 0-1 2 0-1 2 2-1 2 0-3 2 0-1 6 0-2 6 1-1 2 0-1 0 2-2 0 1-1 0 2-0 2 1-2 4 0-2 6 1-2 4 0-0 0 44 332
49 1-0 6 0-2 0 0-2 0 3-0 0 1-3 0 1-2 6 2-1 0 2-1 0 0-5 0 2-1 0 2-2 2 2-0 2 2-1 2 2-2 0 1-2 4 1-2 8 30 330
50 1-0 6 0-2 0 0-3 0 0-1 0 1-2 0 0-2 8 3-2 2 1-0 2 1-1 0 1-0 0 1-1 0 1-0 0 1-0 0 2-0 0 1-1 2 0-2 6 26 322

Défilement horizontal

1 - 50 / 81
Publicité