Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FRA – BEL | – CRO – ENG | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 14 4 | 2-1 14 2 | 34 | 448 | |
| 2 | 2-1 28 4 | 2-3 0 0 | 32 | 443 | |
| 3 | 2-1 28 4 | 1-1 0 8 | 40 | 438 | |
| 4 | 2-1 28 4 | 1-2 0 2 | 34 | 437 | |
| 5 | 2-1 28 4 | 2-1 0 2 | 34 | 437 | |
| 6 | 3-2 14 4 | 2-1 0 2 | 20 | 408 | |
| 7 | 3-0 14 6 | 1-1 14 8 | 42 | 408 | |
| 8 | 1-1 14 2 | 0-0 0 4 | 20 | 406 | |
| 9 | 1-1 14 2 | 1-0 0 2 | 18 | 402 | |
| 10 | 2-1 22 4 | 1-3 0 2 | 28 | 400 | |
| 11 | 3-2 28 4 | 0-2 0 0 | 32 | 396 | |
| 12 | 2-1 14 4 | 1-2 0 2 | 20 | 393 | |
| 13 | 2-1 14 4 | 1-0 0 2 | 20 | 391 | |
| 14 | 1-0 14 8 | 1-3 0 2 | 24 | 387 | |
| 15 | 1-0 14 8 | 0-1 8 2 | 32 | 382 | |
| 16 | 2-1 14 4 | 0-0 0 4 | 22 | 382 | |
| 17 | 2-3 28 0 | 1-0 0 2 | 30 | 381 | |
| 18 | 2-0 14 6 | 2-1 0 2 | 22 | 378 | |
| 19 | 2-0 14 6 | 0-1 0 2 | 22 | 378 | |
| 20 | 0-1 14 0 | 1-2 0 2 | 16 | 372 | |
| 21 | 2-1 14 4 | 2-2 0 4 | 22 | 372 | |
| 22 | 1-2 14 2 | 2-1 0 2 | 18 | 369 | |
| 23 | 1-1 14 2 | 1-3 0 2 | 18 | 369 | |
| 24 | 2-0 14 6 | 2-1 0 2 | 22 | 369 | |
| 25 | 1-0 28 8 | 0-1 0 2 | 38 | 368 | |
| 26 | 2-1 14 4 | 2-1 0 2 | 20 | 368 | |
| 27 | 2-0 14 6 | 1-3 0 2 | 22 | 367 | |
| 28 | 2-1 14 4 | 2-3 0 0 | 18 | 360 | |
| 29 | 2-0 14 6 | 2-0 0 0 | 20 | 358 | |
| 30 | 2-1 8 4 | 1-0 8 2 | 22 | 358 | |
| 31 | 2-1 14 4 | 1-3 0 2 | 20 | 358 | |
| 32 | 1-2 14 2 | 1-0 0 2 | 18 | 357 | |
| 33 | 0-2 14 0 | 2-1 0 2 | 16 | 356 | |
| 34 | 1-0 14 8 | 2-2 0 4 | 26 | 356 | |
| 35 | 1-2 14 2 | 0-1 14 2 | 32 | 355 | |
| 36 | 2-0 14 6 | 1-2 0 2 | 22 | 353 | |
| 37 | 1-2 14 2 | 2-1 0 2 | 18 | 351 | |
| 38 | 0-1 0 0 | 2-1 14 2 | 16 | 346 | |
| 39 | 3-2 14 4 | 2-1 0 2 | 20 | 346 | |
| 40 | 0-2 0 0 | 2-0 14 0 | 14 | 344 | |
| 41 | 1-3 8 2 | 2-0 0 0 | 10 | 340 | |
| 42 | 3-3 14 0 | 1-3 0 2 | 16 | 338 | |
| 43 | 1-2 14 2 | 2-3 0 0 | 16 | 336 | |
| 44 | 1-2 14 2 | 1-2 0 2 | 18 | 336 | |
| 45 | 1-2 8 2 | 2-0 14 0 | 24 | 334 | |
| 46 | 1-2 0 2 | 2-1 0 2 | 4 | 333 | |
| 47 | 0-3 14 0 | 0-2 0 0 | 14 | 333 | |
| 48 | 1-2 0 2 | 2-1 0 2 | 4 | 332 | |
| 49 | 2-2 14 0 | 3-2 0 0 | 14 | 330 | |
| 50 | 1-0 14 8 | 0-2 0 0 | 22 | 322 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 81