Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – RUS – EGY 3-1 | – POR – MAR 1-0 | – URU – KSA 1-0 | – IRN – ESP 0-1 | – DEN – AUS 1-1 | – FRA – PER 1-0 | – ARG – CRO 0-3 | – BRA – CRC 2-0 | – NGR – ISL 2-0 | – SRB – SUI 1-2 | – BEL – TUN 5-2 | – KOR – MEX 1-2 | – GER – SWE 2-1 | – ENG – PAN 6-1 | – JPN – SEN 2-2 | – POL – COL 0-3 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 2 | 2-0 6 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-0 0 | 3-1 4 | 2-1 0 | 2-0 8 | 1-1 0 | 0-2 6 | 3-0 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 3-0 4 | 0-2 2 | 1-2 4 | 68 | 448 | |
| 2 | 1-0 4 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 3-1 4 | 2-1 0 | 2-0 8 | 0-0 2 | 1-2 8 | 3-0 4 | 0-0 0 | 2-1 8 | 1-0 4 | 0-2 2 | 1-1 0 | 64 | 443 | |
| 3 | 1-1 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-1 8 | 2-0 6 | 2-1 0 | 3-0 6 | 0-0 2 | 0-0 0 | 2-1 4 | 1-1 2 | 1-1 2 | 3-0 4 | 0-1 0 | 1-1 0 | 56 | 438 | |
| 4 | 2-1 6 | 2-1 4 | 3-1 4 | 0-2 6 | 2-0 0 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-0 8 | 1-2 0 | 1-2 8 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 3-0 4 | 2-1 2 | 1-1 0 | 66 | 437 | |
| 5 | 1-2 0 | 3-0 6 | 3-0 6 | 0-2 6 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 2-0 8 | 2-0 8 | 1-1 2 | 1-0 4 | 0-2 6 | 2-1 8 | 2-0 4 | 0-0 4 | 2-0 0 | 72 | 437 | |
| 6 | 1-1 2 | 2-1 4 | 3-0 6 | 0-4 6 | 2-2 4 | 2-1 4 | 2-1 0 | 3-0 6 | 0-1 0 | 1-1 2 | 2-0 4 | 0-2 6 | 2-0 6 | 2-0 4 | 1-0 0 | 1-2 4 | 58 | 408 | |
| 7 | 2-1 6 | 2-1 4 | 2-2 0 | 0-2 6 | 2-1 2 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-1 6 | 2-2 2 | 0-2 6 | 2-0 4 | 1-1 2 | 1-2 0 | 3-1 6 | 1-1 4 | 2-2 0 | 52 | 408 | |
| 8 | 1-1 2 | 1-1 2 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-0 2 | 2-0 6 | 2-1 0 | 2-0 8 | 0-1 0 | 0-2 6 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-1 8 | 2-0 4 | 0-1 0 | 1-2 4 | 64 | 406 | |
| 9 | 1-1 2 | 1-1 2 | 2-0 6 | 0-4 6 | 2-0 0 | 1-0 8 | 2-1 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 0-1 4 | 1-0 4 | 1-1 2 | 1-0 4 | 2-0 4 | 0-1 0 | 1-1 0 | 48 | 402 | |
| 10 | 1-0 4 | 1-0 8 | 1-0 8 | 1-2 4 | 2-3 0 | 3-1 4 | 2-1 0 | 2-1 6 | 2-3 2 | 1-2 8 | 2-1 4 | 1-2 8 | 1-2 0 | 2-1 6 | 2-3 2 | 2-3 6 | 70 | 400 | |
| 11 | 0-1 2 | 2-1 4 | 1-0 8 | 0-4 6 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-2 0 | 2-0 8 | 1-1 0 | 1-2 8 | 2-0 4 | 0-1 4 | 2-2 2 | 3-0 4 | 1-0 0 | 1-1 0 | 56 | 396 | |
| 12 | 2-1 6 | 2-0 6 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-0 0 | 2-0 6 | - | 1-0 6 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 4 | 0-1 4 | 2-1 8 | 3-1 6 | 2-1 2 | 2-1 0 | 62 | 393 | |
| 13 | 1-1 2 | 1-0 8 | 1-0 8 | 0-2 6 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 3-0 6 | 0-1 0 | 1-1 2 | 2-0 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 2-0 4 | 1-1 4 | 1-1 0 | 62 | 391 | |
| 14 | 1-2 0 | 2-0 6 | 4-0 6 | 0-3 6 | 2-0 0 | 3-0 6 | 2-1 0 | 2-0 8 | 0-0 2 | 2-2 2 | 2-0 4 | 3-2 2 | 1-1 2 | 4-0 4 | 0-0 4 | 1-1 0 | 52 | 387 | |
| 15 | 2-0 4 | 1-0 8 | 1-0 8 | 0-0 2 | 2-0 0 | 2-0 6 | 0-1 6 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 4 | 0-2 6 | 3-0 4 | 1-0 4 | 2-0 2 | 2-0 0 | 54 | 382 | |
| 16 | 2-1 6 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-4 6 | 1-1 8 | 1-0 8 | 1-0 0 | 3-0 6 | 1-0 6 | 0-1 4 | 1-0 4 | 0-1 4 | 2-0 6 | 2-0 4 | 0-1 0 | 1-1 0 | 74 | 382 | |
| 17 | 1-1 2 | 2-2 0 | 2-0 6 | 0-5 6 | 1-0 2 | 4-1 4 | 1-3 6 | 3-1 4 | 1-0 6 | 1-0 2 | 3-0 4 | 1-2 8 | 1-0 4 | 3-0 4 | 1-3 0 | 0-1 6 | 64 | 381 | |
| 18 | 1-1 2 | 2-1 4 | 2-0 6 | 0-2 6 | 0-0 4 | 2-0 6 | 2-0 0 | 2-1 6 | 2-1 6 | 2-1 0 | 2-1 4 | 1-1 2 | 2-0 6 | 2-0 4 | 1-1 4 | 2-2 0 | 60 | 378 | |
| 19 | 2-2 0 | 2-0 6 | 1-0 8 | 1-3 4 | 0-0 4 | 4-1 4 | 2-0 0 | 4-1 4 | 0-1 0 | 0-3 4 | 1-0 4 | 1-0 2 | 3-1 6 | 4-0 4 | 2-0 2 | 1-0 0 | 52 | 378 | |
| 20 | 1-0 4 | 1-0 8 | 3-0 6 | 0-3 6 | 1-0 2 | 2-0 6 | 0-0 2 | 3-0 6 | 1-2 0 | 1-1 2 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 3-0 4 | 0-0 4 | 1-1 0 | 70 | 372 | |
| 21 | 2-1 6 | 3-0 6 | 2-0 6 | 0-4 6 | 1-0 2 | 1-0 8 | 2-0 0 | 2-0 8 | 0-0 2 | 1-1 2 | 2-0 4 | 0-1 4 | 2-1 8 | 3-0 4 | 0-2 2 | 2-2 0 | 68 | 372 | |
| 22 | 2-1 6 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-1 6 | 1-2 0 | 1-2 8 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 2-1 6 | 2-1 2 | 1-2 4 | 70 | 369 | |
| 23 | 1-1 2 | 2-0 6 | 2-1 4 | 1-1 2 | 1-1 8 | 1-1 2 | 1-0 0 | 2-1 6 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-1 4 | 1-1 2 | 2-0 6 | 2-2 0 | 1-0 0 | 1-2 4 | 58 | 369 | |
| 24 | 1-1 2 | 1-1 2 | 4-0 6 | 0-3 6 | 1-1 8 | 3-1 4 | 3-1 0 | 3-0 6 | 0-1 0 | 2-3 4 | 2-0 4 | 1-3 6 | 3-0 4 | 1-0 4 | 0-1 0 | 1-3 6 | 62 | 369 | |
| 25 | 1-2 0 | 1-1 2 | 5-0 6 | 0-3 6 | 0-0 4 | 2-0 6 | 2-1 0 | 3-0 6 | 0-1 0 | 1-2 8 | 1-1 0 | 0-3 4 | 0-0 0 | 2-0 4 | 2-2 8 | 2-3 6 | 60 | 368 | |
| 26 | 0-1 2 | 1-0 8 | 3-1 4 | 0-3 6 | 2-0 0 | 2-1 4 | 1-1 0 | 3-0 6 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 4 | 0-1 4 | 2-1 8 | 3-0 4 | 0-1 0 | 1-0 0 | 54 | 368 | |
| 27 | 1-0 4 | 2-0 6 | 1-0 8 | 0-3 6 | 2-0 0 | 2-0 6 | 1-0 0 | 3-0 6 | 1-0 6 | 1-0 2 | 1-0 4 | 0-1 4 | 2-1 8 | 3-0 4 | 0-0 4 | 2-2 0 | 68 | 367 | |
| 28 | 1-0 4 | 1-0 8 | 3-0 6 | 0-4 6 | 1-0 2 | 3-0 6 | 1-1 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 1-0 2 | 1-1 0 | 0-1 4 | 1-0 4 | 5-0 4 | 1-1 4 | 1-0 0 | 56 | 360 | |
| 29 | 0-1 2 | 4-0 6 | 3-0 6 | 0-5 6 | 1-0 2 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-1 6 | 1-1 0 | 1-1 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 3-0 4 | 3-1 6 | 1-0 0 | 2-2 0 | 44 | 358 | |
| 30 | 0-0 0 | 0-0 2 | 3-1 4 | 1-3 4 | 2-2 4 | 0-0 2 | 1-1 0 | 4-1 4 | 2-2 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-2 8 | 2-0 6 | 2-1 6 | 1-2 2 | 0-0 2 | 48 | 358 | |
| 31 | 1-1 2 | 3-1 4 | 3-0 6 | 0-2 6 | 3-0 0 | 3-2 4 | 2-2 0 | 4-0 6 | 2-1 6 | 0-2 6 | 2-1 4 | 3-2 2 | 3-0 4 | 2-0 4 | 1-2 2 | 1-2 4 | 60 | 358 | |
| 32 | 1-1 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 0-1 4 | 2-0 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 1-0 4 | 0-1 0 | 0-0 2 | 60 | 357 | |
| 33 | 1-1 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 2-0 8 | 1-0 6 | 1-2 8 | 1-0 4 | 1-2 8 | 2-0 6 | 3-0 4 | 1-1 4 | 1-1 0 | 80 | 356 | |
| 34 | 1-0 4 | 3-2 4 | 3-0 6 | 0-4 6 | 1-0 2 | 3-1 4 | 0-0 2 | 3-1 4 | 2-0 8 | 2-1 0 | 2-0 4 | 2-1 0 | 1-1 2 | 3-0 4 | 0-2 2 | 1-2 4 | 56 | 356 | |
| 35 | 2-1 6 | 2-1 4 | 3-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 2-1 4 | 2-2 0 | 2-0 8 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-1 4 | 0-1 4 | 3-1 6 | 3-0 4 | 3-3 4 | 1-1 0 | 54 | 355 | |
| 36 | 1-1 2 | 2-0 6 | 3-0 6 | 0-3 6 | 0-0 4 | 2-0 6 | 2-1 0 | 4-0 6 | 1-1 0 | 0-2 6 | 1-0 4 | 0-1 4 | 2-1 8 | 1-0 4 | 1-1 4 | 0-2 6 | 72 | 353 | |
| 37 | 1-1 2 | 1-1 2 | 2-0 6 | 0-4 6 | 2-0 0 | 2-1 4 | 0-1 6 | 2-0 8 | 1-1 0 | 1-0 2 | 3-1 4 | 1-2 8 | 2-2 2 | 4-0 4 | 1-2 2 | 1-2 4 | 60 | 351 | |
| 38 | 0-0 0 | 0-0 2 | 2-0 6 | 0-3 6 | 2-0 0 | 0-0 2 | 1-0 0 | 3-0 6 | 3-0 6 | 0-0 0 | 1-0 4 | 0-3 4 | 3-0 4 | 3-1 6 | 0-1 0 | 0-2 6 | 52 | 346 | |
| 39 | 1-2 0 | 1-2 2 | 4-0 6 | 0-5 6 | 2-0 0 | 3-1 4 | 2-1 0 | 5-0 6 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-0 4 | 0-2 6 | 2-1 8 | 3-1 6 | 1-2 2 | 1-2 4 | 56 | 346 | |
| 40 | 2-2 0 | 2-1 4 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 2-2 0 | 1-1 0 | 3-1 4 | 2-2 2 | 0-1 4 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-1 8 | 3-1 6 | 0-1 0 | 2-2 0 | 52 | 344 | |
| 41 | 1-0 4 | 2-0 6 | 5-0 6 | 0-6 6 | 2-0 0 | 2-1 4 | 1-2 4 | 6-0 6 | 1-2 0 | 1-0 2 | 1-0 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 2-0 4 | 0-1 0 | 1-3 6 | 68 | 340 | |
| 42 | 1-1 2 | 1-1 2 | 3-1 4 | 0-4 6 | 1-0 2 | 3-1 4 | 2-2 0 | 3-0 6 | 0-0 2 | 0-1 4 | 2-0 4 | 3-3 0 | 1-1 2 | 1-0 4 | 2-4 2 | 1-1 0 | 44 | 338 | |
| 43 | 1-1 2 | 2-1 4 | 3-0 6 | 0-3 6 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 2-0 8 | 0-1 0 | 2-2 2 | 1-0 4 | 1-1 2 | 2-0 6 | 1-0 4 | 1-1 4 | 1-1 0 | 52 | 336 | |
| 44 | 2-0 4 | 3-0 6 | 3-1 4 | 0-4 6 | 2-0 0 | 2-0 6 | 3-1 0 | 5-0 6 | 2-0 8 | 0-0 0 | 2-0 4 | 1-2 8 | 3-1 6 | 4-0 4 | 1-1 4 | 1-2 4 | 70 | 336 | |
| 45 | 2-1 6 | 2-1 4 | 3-0 6 | 0-4 6 | 2-1 2 | 0-1 0 | 2-1 0 | 3-0 6 | 2-1 6 | 1-1 2 | 2-1 4 | 1-0 2 | 1-1 2 | 5-1 6 | 1-2 2 | 2-1 0 | 54 | 334 | |
| 46 | 0-1 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-2 4 | 3-1 4 | 1-0 0 | 2-0 8 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-0 4 | 0-2 6 | 3-1 6 | 2-0 4 | 2-1 2 | 1-2 4 | 66 | 333 | |
| 47 | 0-1 2 | 1-1 2 | 3-0 6 | 0-5 6 | 3-0 0 | 2-0 6 | 1-1 0 | 3-0 6 | 0-0 2 | 0-2 6 | 2-0 4 | 0-2 6 | 2-0 6 | 2-0 4 | 0-1 0 | 1-2 4 | 60 | 333 | |
| 48 | 1-1 2 | 1-1 2 | 3-0 6 | 0-2 6 | 1-1 8 | 2-0 6 | 2-1 0 | 3-0 6 | 0-2 0 | 0-2 6 | 2-0 4 | 1-2 8 | 2-0 6 | 3-0 4 | 2-1 2 | 0-1 6 | 72 | 332 | |
| 49 | 0-2 0 | 2-1 4 | 2-1 4 | 0-3 6 | 2-1 2 | 3-1 4 | 1-1 0 | 2-0 8 | 2-2 2 | 1-2 8 | 2-1 4 | 0-3 4 | 2-2 2 | 2-1 6 | 1-1 4 | 1-2 4 | 62 | 330 | |
| 50 | 2-2 0 | 1-1 2 | 4-0 6 | 0-4 6 | 2-1 2 | 4-0 6 | 1-2 4 | 3-0 6 | 1-0 6 | 1-1 2 | 2-2 2 | 1-1 2 | 2-0 6 | 2-0 4 | 1-2 2 | 1-2 4 | 60 | 322 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 81