Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – URU – FRA | – BRA – BEL | – SWE – ENG | – RUS – CRO | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 20 8 | 3-1 20 0 | 1-2 10 6 | 3-2 0 0 | 64 | 448 | |
| 2 | 2-3 16 4 | 1-2 20 8 | 1-0 10 0 | 2-1 0 2 | 60 | 443 | |
| 3 | 0-2 20 8 | 1-2 20 8 | 2-0 10 0 | 1-2 0 2 | 68 | 438 | |
| 4 | 1-2 10 6 | 1-2 20 8 | 2-1 10 0 | 1-2 6 2 | 62 | 437 | |
| 5 | 0-1 20 6 | 2-2 20 2 | 1-0 10 0 | 1-2 0 2 | 60 | 437 | |
| 6 | 1-2 20 6 | 3-1 20 0 | 2-2 0 2 | 3-2 0 0 | 48 | 408 | |
| 7 | 1-2 10 6 | 2-1 20 0 | 1-3 20 4 | 2-3 0 0 | 60 | 408 | |
| 8 | 0-3 10 6 | 2-1 20 0 | 2-0 10 0 | 1-0 0 2 | 48 | 406 | |
| 9 | 1-2 10 6 | 2-1 20 0 | 2-1 10 0 | 2-1 0 2 | 48 | 402 | |
| 10 | 1-2 10 6 | 2-1 16 0 | 1-2 16 6 | 2-3 6 0 | 60 | 400 | |
| 11 | 0-3 10 6 | 1-2 20 8 | 2-1 10 0 | 2-1 0 2 | 56 | 396 | |
| 12 | 0-2 10 8 | 1-0 20 2 | 2-1 10 0 | 2-1 0 2 | 52 | 393 | |
| 13 | 1-2 10 6 | 2-1 20 0 | 1-0 10 0 | 1-0 0 2 | 48 | 391 | |
| 14 | 1-1 20 0 | 2-0 20 0 | 2-0 10 0 | 1-2 0 2 | 52 | 387 | |
| 15 | 0-3 10 6 | 0-2 0 6 | 2-0 6 0 | 1-0 6 2 | 36 | 382 | |
| 16 | 0-1 10 6 | 1-0 20 2 | 2-1 10 0 | 0-1 0 2 | 50 | 382 | |
| 17 | 1-2 20 6 | 2-4 20 4 | 1-0 0 0 | 2-0 10 0 | 60 | 381 | |
| 18 | 1-2 20 6 | 1-0 20 2 | 2-0 10 0 | 2-0 0 0 | 58 | 378 | |
| 19 | 2-4 10 4 | 1-0 20 2 | 3-1 10 0 | 1-2 6 2 | 54 | 378 | |
| 20 | 0-1 20 6 | 2-1 20 0 | 1-0 10 0 | 2-0 0 0 | 56 | 372 | |
| 21 | 1-2 10 6 | 3-1 16 0 | 2-0 6 0 | 1-2 0 2 | 40 | 372 | |
| 22 | 1-2 20 6 | 2-1 20 0 | 2-1 0 0 | 2-1 0 2 | 48 | 369 | |
| 23 | 0-2 10 8 | 2-2 20 2 | 3-1 0 0 | 1-2 0 2 | 42 | 369 | |
| 24 | 1-2 20 6 | 1-0 20 2 | 3-1 0 0 | 2-1 0 2 | 50 | 369 | |
| 25 | 2-5 20 4 | 1-2 10 8 | 0-3 0 6 | 0-1 0 2 | 50 | 368 | |
| 26 | 0-2 10 8 | 1-0 20 2 | 2-1 0 0 | 3-0 0 0 | 40 | 368 | |
| 27 | 2-3 10 4 | 3-1 10 0 | 4-0 6 0 | 2-1 0 2 | 32 | 367 | |
| 28 | 1-2 10 6 | 2-0 16 0 | 2-0 6 0 | 0-1 0 2 | 40 | 360 | |
| 29 | 1-3 20 4 | 2-0 16 0 | 3-0 0 0 | 1-1 0 8 | 48 | 358 | |
| 30 | 0-1 16 6 | 2-0 20 0 | 2-0 0 0 | 0-1 6 2 | 50 | 358 | |
| 31 | 2-3 20 4 | 3-1 10 0 | 1-3 6 4 | 1-2 0 2 | 46 | 358 | |
| 32 | 1-2 16 6 | 2-1 20 0 | 1-0 10 0 | 1-2 6 2 | 60 | 357 | |
| 33 | 1-2 20 6 | 1-0 20 2 | 1-0 0 0 | 1-2 0 2 | 50 | 356 | |
| 34 | 0-1 10 6 | 2-1 20 0 | 1-0 0 0 | 1-1 6 8 | 50 | 356 | |
| 35 | 1-3 16 4 | 5-1 10 0 | 1-0 6 0 | 0-0 16 4 | 56 | 355 | |
| 36 | 0-1 10 6 | 1-2 10 8 | 2-0 6 0 | 0-2 0 0 | 40 | 353 | |
| 37 | 1-2 20 6 | 2-1 20 0 | 2-1 0 0 | 2-0 10 0 | 56 | 351 | |
| 38 | 2-1 10 0 | 2-0 20 0 | 0-2 10 8 | 2-0 6 0 | 54 | 346 | |
| 39 | 1-3 10 4 | 3-2 20 2 | 3-1 0 0 | 4-2 0 0 | 36 | 346 | |
| 40 | 2-1 10 0 | 2-1 20 0 | 1-2 10 6 | 2-1 6 2 | 54 | 344 | |
| 41 | 1-0 6 0 | 2-0 20 0 | 1-0 0 0 | 1-2 0 2 | 28 | 340 | |
| 42 | 0-1 10 6 | 1-1 20 2 | 2-0 10 0 | 2-2 0 4 | 52 | 338 | |
| 43 | 0-1 10 6 | 2-1 20 0 | 2-1 0 0 | 3-1 10 2 | 48 | 336 | |
| 44 | 1-2 10 6 | 2-0 20 0 | 2-1 10 0 | 2-1 0 2 | 48 | 336 | |
| 45 | 3-1 6 0 | 2-1 20 0 | 1-1 20 0 | 0-2 0 0 | 46 | 334 | |
| 46 | 1-1 10 0 | 1-0 20 2 | 1-0 0 0 | 2-1 0 2 | 34 | 333 | |
| 47 | 0-2 16 8 | 2-1 20 0 | 2-1 10 0 | 1-0 0 2 | 56 | 333 | |
| 48 | 2-2 20 2 | 2-1 20 0 | 1-1 0 0 | 1-2 10 2 | 54 | 332 | |
| 49 | 1-2 10 6 | 1-1 20 2 | 1-2 0 6 | 2-0 0 0 | 44 | 330 | |
| 50 | 0-2 20 8 | 2-0 10 0 | 2-0 0 0 | 0-1 0 2 | 40 | 322 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 81