Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FRA – ARG | – URU – POR | – ESP – RUS | – CRO – DEN | – BRA – MEX | – BEL – JPN | – SWE – SUI | – COL – ENG | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 10 4 | 2-1 12 8 | 3-0 12 0 | 2-1 10 2 | 2-0 6 8 | 1-0 6 4 | 3-0 10 6 | 1-2 12 2 | 112 | 448 | |
| 2 | 2-1 10 4 | 0-1 10 2 | 1-2 10 2 | 0-1 10 2 | 1-0 6 6 | 3-2 6 8 | 2-1 10 4 | 0-1 6 2 | 98 | 443 | |
| 3 | 2-1 10 4 | 1-0 12 4 | 2-0 12 0 | 2-0 10 0 | 2-0 12 8 | 2-0 6 4 | 2-0 6 6 | 1-2 6 2 | 102 | 438 | |
| 4 | 2-2 10 0 | 2-1 8 8 | 2-1 8 2 | 2-1 10 2 | 3-1 6 4 | 2-1 6 4 | 3-1 10 4 | 1-2 10 2 | 94 | 437 | |
| 5 | 2-1 10 4 | 1-1 10 2 | 2-1 4 2 | 1-0 6 2 | 2-1 12 6 | 2-0 6 4 | 3-0 6 6 | 0-1 10 2 | 92 | 437 | |
| 6 | 2-0 10 4 | 2-1 12 8 | 3-0 12 0 | 2-1 4 2 | 2-0 12 8 | 1-0 6 4 | 2-0 6 6 | 2-1 12 2 | 108 | 408 | |
| 7 | 1-0 10 4 | 2-3 10 2 | 2-1 10 2 | 2-2 6 4 | 2-2 6 2 | 2-1 6 4 | 1-1 12 2 | 1-2 10 2 | 92 | 408 | |
| 8 | 2-1 10 4 | 1-1 12 2 | 2-0 12 0 | 2-1 10 2 | 3-0 6 6 | 2-0 6 4 | 3-0 10 6 | 1-2 12 2 | 104 | 406 | |
| 9 | 2-0 10 4 | 1-1 12 2 | 2-0 12 0 | 3-0 10 0 | 3-0 6 6 | 2-1 6 4 | 1-0 10 8 | 0-2 10 0 | 100 | 402 | |
| 10 | 2-1 10 4 | 2-1 8 8 | 2-1 8 2 | 3-2 0 0 | 3-1 12 4 | 2-1 4 4 | 1-0 12 8 | 2-3 10 0 | 94 | 400 | |
| 11 | 2-0 10 4 | 1-0 6 4 | 3-0 12 0 | 2-1 0 2 | 3-0 6 6 | 2-0 10 4 | 3-2 10 4 | 0-2 10 0 | 88 | 396 | |
| 12 | 3-1 10 4 | 1-2 8 0 | 2-0 8 0 | 2-1 10 2 | 1-0 12 6 | 2-1 12 4 | 3-0 6 6 | 1-2 6 2 | 96 | 393 | |
| 13 | 2-0 10 4 | 0-1 6 2 | 2-0 10 0 | 2-0 0 0 | 2-0 12 8 | 2-0 6 4 | 2-0 6 6 | 0-1 12 2 | 88 | 391 | |
| 14 | 3-1 10 4 | 1-1 12 2 | 2-0 6 0 | 3-0 10 0 | 2-1 6 6 | 1-0 6 4 | 2-0 10 6 | 1-1 12 8 | 102 | 387 | |
| 15 | 2-1 6 4 | 1-0 8 4 | 1-0 4 2 | 2-1 10 2 | 2-0 4 8 | 2-0 4 4 | 3-0 4 6 | 1-0 8 2 | 80 | 382 | |
| 16 | 2-0 10 4 | 1-2 10 0 | 0-0 10 4 | 1-0 6 2 | 2-0 12 8 | 1-0 6 4 | 2-0 6 6 | 1-1 6 8 | 102 | 382 | |
| 17 | 4-1 12 6 | 1-0 12 4 | 3-0 12 0 | 2-0 12 0 | 3-2 12 4 | 3-1 6 6 | 0-1 0 0 | 2-1 10 2 | 98 | 381 | |
| 18 | 2-0 10 4 | 2-1 12 8 | 3-0 12 0 | 2-1 0 2 | 3-1 6 4 | 2-0 6 4 | 3-1 4 4 | 1-2 6 2 | 84 | 378 | |
| 19 | 2-0 10 4 | 1-0 12 4 | 0-2 6 0 | 3-2 6 0 | 4-1 6 4 | 2-1 12 4 | 1-0 10 8 | 0-2 6 0 | 92 | 378 | |
| 20 | 1-0 10 4 | 2-1 12 8 | 2-0 12 0 | 1-0 10 2 | 2-0 6 8 | 2-1 6 4 | 2-0 10 6 | 1-2 10 2 | 110 | 372 | |
| 21 | 2-0 10 4 | 1-3 8 0 | 2-0 8 0 | 3-1 10 2 | 3-0 6 6 | 2-0 4 4 | 3-1 4 4 | 0-1 10 2 | 82 | 372 | |
| 22 | 2-1 10 4 | 2-1 12 8 | 2-1 12 2 | 2-1 10 2 | 2-1 12 6 | 2-1 6 4 | 2-1 6 4 | 2-1 12 2 | 112 | 369 | |
| 23 | 1-0 10 4 | 1-2 10 0 | 2-1 10 2 | 3-0 4 0 | 2-1 6 6 | 2-0 12 4 | 3-1 10 4 | 2-1 12 2 | 96 | 369 | |
| 24 | 2-0 10 4 | 3-2 12 4 | 2-1 12 2 | 3-0 4 0 | 3-2 12 4 | 2-1 6 4 | 3-0 0 6 | 3-0 6 0 | 86 | 369 | |
| 25 | 1-0 6 4 | 2-1 12 8 | 3-1 6 2 | 1-0 0 2 | 1-0 8 6 | 2-1 6 4 | 1-0 4 8 | 3-1 12 2 | 90 | 368 | |
| 26 | 2-1 10 4 | 1-2 12 0 | 3-0 6 0 | 1-0 10 2 | 2-0 6 8 | 2-1 6 4 | 3-1 10 4 | 1-0 10 2 | 94 | 368 | |
| 27 | 2-0 10 4 | 1-3 10 0 | 4-2 10 0 | 3-1 10 2 | 4-2 6 4 | 2-0 4 4 | 3-0 4 6 | 2-1 8 2 | 84 | 367 | |
| 28 | 2-1 10 4 | 0-1 12 2 | 2-0 12 0 | 2-0 4 0 | 3-0 12 6 | 2-0 10 4 | 3-1 0 4 | 1-1 4 8 | 92 | 360 | |
| 29 | 2-1 10 4 | 1-1 12 2 | 5-0 6 0 | 2-0 4 0 | 2-0 12 8 | 0-1 4 0 | 2-0 6 6 | 0-1 8 2 | 84 | 358 | |
| 30 | 1-2 8 0 | 1-0 12 4 | 3-1 12 2 | 1-1 4 8 | 2-1 12 6 | 2-0 6 4 | 2-1 0 4 | 2-1 0 2 | 84 | 358 | |
| 31 | 4-2 12 6 | 3-0 10 4 | 3-2 0 0 | 1-2 6 2 | 7-1 6 4 | 1-1 4 0 | 4-0 6 6 | 3-2 10 0 | 76 | 358 | |
| 32 | 1-0 10 4 | 1-0 10 4 | 1-2 10 2 | 2-1 10 2 | 3-0 12 6 | 2-0 6 4 | 2-1 6 4 | 0-1 12 2 | 104 | 357 | |
| 33 | 2-1 10 4 | 1-0 10 4 | 2-0 10 0 | 2-1 4 2 | 2-1 12 6 | 2-1 12 4 | 2-0 6 6 | 1-0 12 2 | 104 | 356 | |
| 34 | 2-1 10 4 | 2-1 10 8 | 2-0 10 0 | 2-0 10 0 | 3-2 6 4 | 2-1 6 4 | 3-1 4 4 | 1-0 12 2 | 94 | 356 | |
| 35 | 2-1 12 4 | 2-1 4 8 | 0-0 10 4 | 3-0 12 0 | 2-1 6 6 | 1-0 10 4 | 3-0 10 6 | 0-0 4 4 | 104 | 355 | |
| 36 | 2-0 10 4 | 1-2 6 0 | 0-1 4 2 | 2-1 4 2 | 0-1 4 0 | 2-1 6 4 | 3-2 4 4 | 0-1 4 2 | 60 | 353 | |
| 37 | 2-0 6 4 | 1-0 12 4 | 3-0 12 0 | 2-1 6 2 | 2-0 6 8 | 2-0 6 4 | 4-0 4 6 | 1-0 12 2 | 94 | 351 | |
| 38 | 0-1 8 0 | 2-1 12 8 | 2-0 6 0 | 3-1 4 2 | 2-0 12 8 | 2-0 6 4 | 3-1 0 4 | 0-2 12 0 | 86 | 346 | |
| 39 | 3-1 10 4 | 1-2 6 0 | 3-1 6 2 | 3-0 0 0 | 4-2 6 4 | 2-1 6 4 | 3-0 10 6 | 2-1 12 2 | 78 | 346 | |
| 40 | 1-2 10 0 | 2-1 12 8 | 3-0 12 0 | 2-1 4 2 | 3-1 12 4 | 2-1 6 4 | 3-1 6 4 | 1-2 10 2 | 96 | 344 | |
| 41 | 0-2 10 0 | 1-2 12 0 | 4-1 12 2 | 1-2 10 2 | 4-0 12 6 | 2-0 6 4 | 2-1 0 4 | 2-0 12 0 | 92 | 340 | |
| 42 | 1-1 10 0 | 1-1 12 2 | 3-0 12 0 | 2-0 4 0 | 3-1 12 4 | 3-0 6 6 | 1-0 6 8 | 0-0 6 4 | 92 | 338 | |
| 43 | 2-1 12 4 | 1-2 12 0 | 2-0 12 0 | 2-0 6 0 | 3-0 6 6 | 2-1 6 4 | 2-0 10 6 | 1-0 10 2 | 96 | 336 | |
| 44 | 2-0 10 4 | 1-2 10 0 | 3-1 10 2 | 3-1 10 2 | 4-2 12 4 | 2-0 6 4 | 3-1 6 4 | 1-3 12 2 | 98 | 336 | |
| 45 | 1-1 8 0 | 0-2 10 0 | 3-2 10 0 | 2-2 4 4 | 3-1 6 4 | 2-0 6 4 | 1-0 6 8 | 1-2 6 2 | 78 | 334 | |
| 46 | 2-1 10 4 | 1-2 10 0 | 2-0 4 0 | 2-0 10 0 | 2-0 12 8 | 3-1 6 6 | 2-0 6 6 | 1-0 12 2 | 96 | 333 | |
| 47 | 2-1 10 4 | 3-1 4 6 | 0-1 6 2 | 2-0 10 0 | 2-1 12 6 | 3-2 6 8 | 3-0 6 6 | 0-2 12 0 | 98 | 333 | |
| 48 | 3-1 10 4 | 2-1 12 8 | 0-1 12 2 | 2-1 0 2 | 3-1 12 4 | 2-0 6 4 | 2-0 6 6 | 2-1 12 2 | 102 | 332 | |
| 49 | 4-2 6 6 | 2-2 10 2 | 2-1 6 2 | 2-1 0 2 | 3-2 10 4 | 3-2 6 8 | 1-1 6 2 | 2-2 4 4 | 78 | 330 | |
| 50 | 2-1 12 4 | 1-0 12 4 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 3-0 12 6 | 3-0 10 6 | 3-0 0 6 | 3-2 0 0 | 72 | 322 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 81