Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FRA – CRO | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 18 4 | 22 | 448 | |
| 2 | 1-0 18 4 | 22 | 443 | |
| 3 | 2-1 18 4 | 22 | 438 | |
| 4 | 2-1 18 4 | 22 | 437 | |
| 5 | 2-1 18 4 | 22 | 437 | |
| 6 | 2-1 18 4 | 22 | 408 | |
| 7 | 2-1 18 4 | 22 | 408 | |
| 8 | 2-1 18 4 | 22 | 406 | |
| 9 | 1-0 18 4 | 22 | 402 | |
| 10 | 2-1 18 4 | 22 | 400 | |
| 11 | 3-2 18 6 | 24 | 396 | |
| 12 | 3-1 18 4 | 22 | 393 | |
| 13 | 2-1 18 4 | 22 | 391 | |
| 14 | 2-1 18 4 | 22 | 387 | |
| 15 | 2-0 18 4 | 22 | 382 | |
| 16 | 3-0 18 4 | 22 | 382 | |
| 17 | 1-3 0 0 | 0 | 381 | |
| 18 | 2-0 18 4 | 22 | 378 | |
| 19 | 3-1 18 4 | 22 | 378 | |
| 20 | 1-0 0 4 | 4 | 372 | |
| 21 | 2-1 18 4 | 22 | 372 | |
| 22 | 1-2 0 2 | 2 | 369 | |
| 23 | 1-0 18 4 | 22 | 369 | |
| 24 | 2-1 18 4 | 22 | 369 | |
| 25 | 3-4 18 0 | 18 | 368 | |
| 26 | 1-0 18 4 | 22 | 368 | |
| 27 | 3-2 18 6 | 24 | 367 | |
| 28 | 2-0 18 4 | 22 | 360 | |
| 29 | 1-0 18 4 | 22 | 358 | |
| 30 | 0-1 20 0 | 20 | 358 | |
| 31 | 3-0 18 4 | 22 | 358 | |
| 32 | 0-1 0 0 | 0 | 357 | |
| 33 | 1-2 0 2 | 2 | 356 | |
| 34 | 0-0 18 0 | 18 | 356 | |
| 35 | 3-2 0 6 | 6 | 355 | |
| 36 | 2-1 18 4 | 22 | 353 | |
| 37 | 1-0 0 4 | 4 | 351 | |
| 38 | 3-1 0 4 | 4 | 346 | |
| 39 | 2-1 18 4 | 22 | 346 | |
| 40 | 1-2 0 2 | 2 | 344 | |
| 41 | 0-3 10 0 | 10 | 340 | |
| 42 | 2-2 18 2 | 20 | 338 | |
| 43 | 2-1 0 4 | 4 | 336 | |
| 44 | 1-2 0 2 | 2 | 336 | |
| 45 | 3-0 10 4 | 14 | 334 | |
| 46 | 2-1 0 4 | 4 | 333 | |
| 47 | 1-2 0 2 | 2 | 333 | |
| 48 | 2-0 0 4 | 4 | 332 | |
| 49 | 2-1 18 4 | 22 | 330 | |
| 50 | 3-0 18 4 | 22 | 322 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 81