Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – RUS – KSA 5-0 | – EGY – URU 0-1 | – MAR – IRN 0-1 | – POR – ESP 3-3 | – FRA – AUS 2-1 | – ARG – ISL 1-1 | – PER – DEN 0-1 | – CRO – NGR 2-0 | – CRC – SRB 0-1 | – GER – MEX 0-1 | – BRA – SUI 1-1 | – SWE – KOR 1-0 | – BEL – PAN 3-0 | – TUN – ENG 1-2 | – COL – JPN 1-2 | – POL – SEN 1-2 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 6 | 0-0 2 | 3-0 0 | 3-0 0 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 0 | 2-1 0 | 46 | 448 | |
| 2 | 2-1 4 | 0-3 6 | 1-1 2 | 2-3 2 | 2-0 6 | 3-2 0 | 0-1 8 | 2-1 6 | 1-2 4 | 3-1 2 | 2-2 4 | 1-1 2 | 2-0 6 | 1-2 8 | 1-1 2 | 1-2 8 | 70 | 443 | |
| 3 | 2-1 4 | 1-2 4 | 1-0 0 | 1-3 2 | 3-0 4 | 2-0 0 | 0-2 6 | 2-0 8 | 0-2 6 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-1 4 | 5-0 6 | 1-2 8 | 1-0 2 | 2-1 0 | 54 | 438 | |
| 4 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-1 6 | 3-1 2 | 1-2 4 | 1-1 0 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 1-2 8 | 1-1 2 | 2-1 0 | 52 | 437 | |
| 5 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 2-1 2 | 3-1 2 | 1-0 8 | 4-0 6 | 1-2 8 | 2-1 0 | 1-1 2 | 50 | 437 | |
| 6 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-3 2 | 2-0 6 | 2-0 0 | 2-1 2 | 2-1 6 | 1-0 0 | 2-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 1-2 8 | 1-0 2 | 1-1 2 | 56 | 408 | |
| 7 | 1-1 0 | 1-2 4 | 2-0 0 | 2-2 4 | 3-1 6 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-11 2 | 1-1 2 | 2-2 0 | 2-2 4 | - | 3-0 8 | - | 3-1 0 | 2-1 0 | 34 | 408 | |
| 8 | 1-0 6 | 1-2 4 | 1-1 2 | 2-2 4 | 3-0 4 | 1-0 2 | 1-1 2 | 2-0 8 | 0-0 2 | 4-0 0 | 2-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 58 | 406 | |
| 9 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 0-3 2 | 2-1 8 | 2-0 0 | 1-2 4 | 1-0 6 | 1-1 2 | 2-1 2 | 2-1 2 | 1-0 8 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-0 0 | 1-0 2 | 62 | 402 | |
| 10 | 2-1 4 | 0-1 8 | 1-2 4 | 1-0 0 | 2-1 8 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 6 | 2-3 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-1 4 | 2-3 4 | 2-1 0 | 2-1 0 | 54 | 400 | |
| 11 | 2-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-3 2 | 2-0 6 | 3-1 2 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-1 8 | 2-0 0 | 3-1 2 | 1-1 2 | 4-0 6 | 1-1 2 | 0-0 0 | 1-1 2 | 40 | 396 | |
| 12 | 1-0 6 | 0-2 6 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 8 | 2-1 2 | 0-1 8 | 2-0 8 | 1-1 2 | 3-0 0 | 2-0 0 | 2-1 4 | 3-1 6 | 0-2 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 60 | 393 | |
| 13 | 2-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 6 | 1-0 2 | 1-1 2 | 2-0 8 | 0-1 8 | 2-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-1 4 | 1-0 2 | 0-1 4 | 60 | 391 | |
| 14 | 2-0 6 | 1-2 4 | 0-0 2 | 1-2 0 | 2-0 6 | 4-0 0 | 1-2 4 | 1-0 6 | 1-2 4 | 2-0 0 | 3-1 2 | 2-1 4 | 2-0 6 | 1-1 2 | 3-1 0 | 2-0 0 | 46 | 387 | |
| 15 | 3-1 4 | 1-1 2 | 3-0 0 | 0-0 4 | 2-0 6 | 2-2 4 | 0-2 6 | 2-0 8 | 0-2 6 | 3-0 0 | 1-1 8 | 3-0 6 | 1-0 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 2-0 0 | 64 | 382 | |
| 16 | 2-0 6 | 0-3 6 | 1-0 0 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-2 4 | 1-1 0 | 0-2 6 | 2-1 2 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 0-0 0 | 44 | 382 | |
| 17 | 1-0 6 | 0-1 8 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 6 | 1-1 8 | 0-2 6 | 2-0 8 | 0-1 8 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-0 6 | 4-0 6 | 0-1 4 | 3-0 0 | 1-1 2 | 68 | 381 | |
| 18 | 2-0 6 | 0-2 6 | 0-0 2 | 0-3 2 | 3-0 4 | 3-1 2 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 2 | 3-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-0 0 | 1-0 2 | 52 | 378 | |
| 19 | 4-0 6 | 1-1 2 | 0-0 2 | 0-3 2 | 3-0 4 | 2-1 2 | 0-2 6 | 1-1 0 | 4-3 0 | 2-0 0 | 1-0 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 1-3 6 | 1-2 8 | 1-2 8 | 62 | 378 | |
| 20 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 0-1 0 | 2-0 6 | 1-0 2 | 0-1 8 | 2-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-0 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-0 2 | 2-1 0 | 62 | 372 | |
| 21 | 2-0 6 | 0-1 8 | 2-0 0 | 1-1 4 | 2-0 6 | 3-0 0 | 1-1 2 | 3-1 4 | 0-2 6 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 6 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-0 2 | 58 | 372 | |
| 22 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-1 8 | 2-1 2 | 1-2 4 | 2-1 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 0 | 2-1 0 | 54 | 369 | |
| 23 | 2-0 6 | 0-3 6 | 1-1 2 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-0 0 | 0-0 2 | 3-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 4 | 3-0 8 | 0-1 4 | 2-0 0 | 0-0 0 | 50 | 369 | |
| 24 | 3-1 4 | 1-4 4 | 1-0 0 | 1-3 2 | 3-1 6 | 3-0 0 | 2-1 2 | 2-1 6 | 2-0 0 | 2-1 2 | 3-1 2 | 1-0 8 | 3-1 6 | 1-1 2 | 3-1 0 | 1-1 2 | 46 | 369 | |
| 25 | 0-0 2 | 1-2 4 | 1-0 0 | 1-1 4 | 3-1 6 | 0-1 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 0-2 6 | 0-2 6 | 1-2 2 | 3-1 4 | 5-0 6 | 2-4 4 | 4-1 0 | 1-3 6 | 54 | 368 | |
| 26 | 1-2 0 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 0-1 8 | 1-0 6 | 1-1 2 | 4-1 2 | 2-0 0 | 2-0 6 | 4-1 4 | 0-2 6 | 3-0 0 | 2-0 0 | 48 | 368 | |
| 27 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-0 6 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 6 | 0-1 8 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-0 2 | 52 | 367 | |
| 28 | 2-0 6 | 1-2 4 | 3-0 0 | 1-1 4 | 2-0 6 | 3-1 2 | 1-0 0 | 0-0 2 | 0-1 8 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 6 | 5-0 6 | 0-2 6 | 0-1 4 | 2-1 0 | 54 | 360 | |
| 29 | 1-0 6 | 1-2 4 | 0-0 2 | 1-3 2 | 4-0 4 | 1-1 8 | 1-1 2 | 2-0 8 | 0-0 2 | 1-1 2 | 3-0 0 | 1-0 8 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-1 0 | 3-0 0 | 60 | 358 | |
| 30 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-1 4 | 2-1 8 | 1-0 2 | 3-2 0 | 2-1 6 | 1-4 4 | 2-1 2 | 2-1 2 | 1-1 2 | 4-0 6 | 1-1 2 | 2-2 2 | 1-1 2 | 56 | 358 | |
| 31 | 2-0 6 | 1-3 4 | 1-1 2 | 2-1 0 | 4-1 6 | 4-1 2 | 2-1 2 | 2-1 6 | 0-1 8 | 4-0 0 | 2-1 2 | 1-2 2 | 2-0 6 | 1-3 6 | 3-0 0 | 2-0 0 | 52 | 358 | |
| 32 | 2-0 6 | 1-1 2 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 6 | 3-1 2 | 0-1 8 | 1-0 6 | 1-1 2 | 2-1 2 | 2-1 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-1 4 | 1-0 2 | 1-1 2 | 58 | 357 | |
| 33 | 1-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 2-2 4 | 1-0 4 | 2-0 0 | 2-1 2 | 2-1 6 | 1-1 2 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 4-0 6 | 1-2 8 | 1-1 2 | 1-2 8 | 62 | 356 | |
| 34 | 3-1 4 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 0-0 2 | 1-1 0 | 0-0 2 | 3-1 2 | 2-0 0 | 2-0 6 | 4-0 6 | 1-3 6 | 3-1 0 | 2-2 2 | 36 | 356 | |
| 35 | 4-1 4 | 0-1 8 | 0-1 8 | 1-3 2 | 1-1 2 | 2-1 2 | 2-2 0 | 3-0 6 | 2-2 0 | 3-1 2 | 3-1 2 | 5-0 6 | 2-0 6 | 1-1 2 | 2-2 2 | 2-2 2 | 54 | 355 | |
| 36 | 2-1 4 | 0-2 6 | 1-1 2 | 2-3 2 | 3-1 6 | 3-1 2 | 1-0 0 | 0-0 2 | 1-1 2 | 4-0 0 | 3-0 0 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 0-1 4 | 46 | 353 | |
| 37 | 1-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 0-3 2 | 2-0 6 | 0-1 2 | 1-1 2 | 2-0 8 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 6 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 56 | 351 | |
| 38 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 3-1 2 | 1-0 0 | 2-0 8 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-0 8 | 4-0 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 0-0 0 | 44 | 346 | |
| 39 | 2-0 6 | 1-3 4 | 4-0 0 | 2-3 2 | 4-0 4 | 4-1 2 | 1-1 2 | 2-1 6 | 1-3 4 | 3-1 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 4-0 6 | 0-2 6 | 3-0 0 | 2-1 0 | 50 | 346 | |
| 40 | 3-0 6 | 1-3 4 | 1-1 2 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-0 8 | 1-1 2 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 0-2 6 | 3-1 0 | 2-1 0 | 54 | 344 | |
| 41 | 2-0 6 | 1-3 4 | 2-0 0 | 0-3 2 | 1-0 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-0 8 | 1-4 4 | 3-1 2 | 3-0 0 | 2-1 4 | 4-0 6 | 1-3 6 | 2-1 0 | 2-1 0 | 48 | 340 | |
| 42 | 1-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 0-0 4 | 2-1 8 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-1 2 | 4-1 2 | 0-0 2 | 3-0 8 | 1-1 2 | 3-0 0 | 0-0 0 | 46 | 338 | |
| 43 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-0 0 | 1-2 0 | 1-0 4 | 1-1 8 | 1-1 2 | 2-0 8 | 0-1 8 | 2-0 0 | 2-1 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 2-0 0 | 60 | 336 | |
| 44 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 2-3 2 | 3-1 6 | 4-0 0 | 1-2 4 | 2-1 6 | 0-1 8 | 4-1 2 | 4-1 2 | 2-0 6 | 3-0 8 | 1-3 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 62 | 336 | |
| 45 | 2-2 0 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-1 4 | 3-1 6 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-2 2 | 1-0 0 | 2-2 0 | 4-1 2 | 2-0 6 | 4-0 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 42 | 334 | |
| 46 | 2-1 4 | 1-2 4 | 3-1 2 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-0 0 | 0-1 8 | 2-0 8 | 1-2 4 | 2-0 0 | 2-1 2 | 1-0 8 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-1 0 | 1-0 2 | 68 | 333 | |
| 47 | 2-1 4 | 1-1 2 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-0 4 | 3-1 2 | 0-0 2 | 2-0 8 | 1-2 4 | 2-1 2 | 3-1 2 | 3-0 6 | 5-1 4 | 0-1 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 46 | 333 | |
| 48 | 2-0 6 | 0-1 8 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-0 8 | 1-1 2 | 2-0 0 | 2-1 2 | 1-1 2 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 52 | 332 | |
| 49 | 1-1 0 | 1-1 2 | 0-0 2 | 1-1 4 | 2-0 6 | 1-1 8 | 1-1 2 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-1 2 | 3-0 0 | 3-0 6 | 2-0 6 | 2-2 2 | 1-1 2 | 0-2 6 | 48 | 330 | |
| 50 | 2-0 6 | 1-3 4 | 2-0 0 | 1-1 4 | 3-0 4 | 3-0 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-2 6 | 3-0 0 | 3-0 0 | 1-0 8 | 4-0 6 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-2 8 | 50 | 322 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 81