Argentine
Entraîneur: Lionel Sebastián Scaloni
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FT | Matchs de groupe | ARG Argentine | KSA Arabie Saoudite | 1 - 2 |
| 24 | FT | Matchs de groupe | ARG Argentine | MEX Mexique | 2 - 0 |
| 39 | FT | Matchs de groupe | POL Pologne | ARG Argentine | 0 - 2 |
| 50 | FT | 8ème de finale | ARG Argentine | AUS Australie | 2 - 1 |
| 57 | FT | Quart de finale | NED Pays-Bas | ARG Argentine |
2 - 2 2 - 2 a.p. 3 - 4 pen |
| 61 | FT | Demi-finales | ARG Argentine | CRO Croatie | 3 - 0 |
| 64 | FT | Finale | ARG Argentine | FRA France |
2 - 2 3 - 3 a.p. 4 - 2 pen |
Groupe C
Groupes ȃquipe
Emiliano Martínez
Gardien
02 Sep 1992
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 7 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 630 |
Franco Armani
Gardien
16 Oct 1986
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Gerónimo Rulli
Gardien
20 May 1992
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Cristian Romero
Défenseur
27 Apr 1998
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 518 |
Gonzalo Montiel
Défenseur
01 Jan 1997
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 117 |
Germán Pezzella
Défenseur
27 Jun 1991
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 57 |
Juan Foyth
Défenseur
12 Jan 1998
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 4 |
Lisandro Martínez
Défenseur
18 Jan 1998
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 279 |
Marcos Acuña
Défenseur
28 Oct 1991
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 373 |
Nicolás Tagliafico
Défenseur
31 Aug 1992
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 343 |
Nahuel Molina
Défenseur
06 Apr 1998
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 553 |
Nicolás Otamendi
Défenseur
12 Feb 1988
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 630 |
Alexis Mac Allister
Milieu de terrain
24 Dec 1998
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 498 |
Enzo Fernández
Milieu de terrain
17 Jan 2001
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 503 |
Exequiel Palacios
Milieu de terrain
05 Oct 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 47 |
Guido Rodríguez
Milieu de terrain
12 Apr 1994
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 57 |
Leandro Paredes
Milieu de terrain
29 Jun 1994
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 224 |
Rodrigo De Paul
Milieu de terrain
24 May 1994
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 590 |
Ángel Correa
Attaquant
09 Mar 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 4 |
Ángel Di María
Attaquant
14 Feb 1988
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 290 |
Papu Gómez
Attaquant
15 Feb 1988
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 109 |
Julián Álvarez
Attaquant
31 Jan 2000
| Matches joués | 7 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 454 |
Lautaro Martínez
Attaquant
22 Aug 1997
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 238 |
Lionel Messi
Attaquant
24 Jun 1987
| Matches joués | 7 |
| Buts | 7 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 630 |