Match 50
8ème de finale
FT
L. Messi 35'
J. Álvarez 57'
77' E. Fernández (But contre son camp)
Argentine
Australie
Chronologie
Argentine
Australie
15' J. Irvine
35' L. Messi
38' M. Degenek
50' L. Martínez
A. Gómez
57' J. Álvarez
58' A. Hrustic
K. Baccus
58' C. Goodwin
R. McGree
71' L. Martínez
J. Álvarez
72' F. Karačić
M. Degenek
72' J. MacLaren
M. Duke
72' G. Kuol
M. Leckie
72' N. Alejandro Tagliafico
M. Acuña
77' E. Fernández
But contre son camp
80' G. Montiel
N. Molina Lucero
80' E. Palacios
A. Mac Allister
Composition
Argentine
4-3-3
17
A. Gómez
50' L. Martínez
10
L. Messi
9
J. Álvarez
71' L. Martínez
20
A. Mac Allister
80' E. Palacios
24
E. Fernández
7
R. de Paul
8
M. Acuña
72' N. Alejandro Tagliafico
19
N. Otamendi
13
C. Romero
26
N. Molina Lucero
80' G. Montiel
23
D. Martínez
Australie
4-4-2
22
J. Irvine
15
M. Duke
72' J. MacLaren
14
R. McGree
58' C. Goodwin
13
A. Mooy
26
K. Baccus
58' A. Hrustic
7
M. Leckie
72' G. Kuol
16
A. Behich
4
K. Rowles
19
H. Souttar
2
M. Degenek
72' F. Karačić
1
M. Ryan
Argentine
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | D | N. Molina Lucero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | C. Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | D | N. Otamendi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | D | M. Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | M | R. de Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | M | E. Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | M | A. Mac Allister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | A | J. Álvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | A | L. Messi | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 58 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | A | A. Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 97% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | J. Foyth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | N. Alejandro Tagliafico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | G. Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | L. Paredes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | G. Pezzella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | Á. Di María Hernández | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | E. Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | A | Á. Correa Martínez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | T. Almada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | G. Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | P. Exequiel Dybala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | L. Martínez | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | L. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | G | D. Martínez | 1 | 1 |
| 1 | G | F. Armani | – | 1 |
| 12 | G | G. Rulli | – | 1 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Australie
| # | Pos | Joueur | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | M. Degenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | D | H. Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 93% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | K. Rowles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | A. Behich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 74% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | M | M. Leckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | M | K. Baccus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 63% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | M | A. Mooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | R. McGree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | A | M. Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | A | J. Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | N. Atkinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | F. Karačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | A | M. Tilio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | D | B. Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | J. MacLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | A. Hrustic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | A | A. Mabil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | C. Devlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | T. Deng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | G. Kuol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | C. Goodwin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | D | J. King | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A | J. Cummings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | M. Ryan | 3 | 5 |
| 12 | G | A. Redmayne | – | 5 |
| 18 | G | D. Vuković | – | 5 |
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Argentine
Australie
23 D. Martínez
M. Ryan 1
26 N. Molina Lucero
M. Degenek 2
13 C. Romero
H. Souttar 19
19 N. Otamendi
K. Rowles 4
8 M. Acuña
A. Behich 16
7 R. de Paul
M. Leckie 7
24 E. Fernández
K. Baccus 26
20 A. Mac Allister
A. Mooy 13
9 J. Álvarez
R. McGree 14
10 L. Messi
M. Duke 15
17 A. Gómez
J. Irvine 22
Banc
1 F. Armani
A. Redmayne 12
4 G. Montiel
D. Vuković 18
6 G. Pezzella
N. Atkinson 3
3 N. Alejandro Tagliafico
F. Karačić 5
11 Á. Di María Hernández
J. King 24
18 G. Rodríguez
A. Mabil 11
12 G. Rulli
A. Hrustic 10
2 J. Foyth
J. MacLaren 9
14 E. Palacios
M. Tilio 6
25 L. Martínez
C. Goodwin 23
21 P. Exequiel Dybala
T. Deng 20
22 L. Martínez
C. Devlin 17
15 Á. Correa Martínez
J. Cummings 25
16 T. Almada
G. Kuol 21
5 L. Paredes
B. Wright 8
Publicité