Quart de finale
Pronostics Match de groupe 1
Publicité
TeamBellimont
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – É.-U. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 5-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-1 48 | 1-0 63 | 3-0 63 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-3 90 | 921 | 7766 | |
| 2 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 3-0 48 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-0 60 | 1-2 63 | 3-1 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 699 | 7168 | |
| 3 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-2 15 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 0-2 0 | 3-0 15 | 3-0 0 | 1-3 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-1 63 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-0 15 | 2-3 63 | 756 | 7025 | |
| 4 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-0 15 | 3-1 48 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-3 60 | 2-0 63 | 3-1 90 | 4-0 0 | 2-0 60 | 2-1 60 | 1-2 63 | 903 | 6988 | |
| 5 | 3-1 60 | 0-2 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-2 15 | 0-4 63 | 1-2 0 | 8-0 48 | 3-1 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 7-0 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 0-1 0 | 3-1 90 | 0-3 60 | 3-0 90 | 3-0 63 | 3-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-3 63 | 951 | 6830 | |
| 6 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-0 48 | 3-1 15 | 2-2 60 | 0-0 15 | 0-1 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 0-0 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-0 60 | 0-2 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 4-0 0 | 3-2 63 | 1-1 15 | 0-2 60 | 810 | 6732 | |
| 7 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 63 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 1-2 0 | 2-0 60 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1020 | 6549 | |
| 8 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-1 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 3-2 63 | 0-1 0 | 0-1 48 | 813 | 6490 | |
| 9 | 1-0 63 | 4-2 48 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 7-0 63 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 4-1 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 4-0 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 1-3 90 | 897 | 6454 | |
| 10 | 3-1 60 | 0-2 0 | 1-0 15 | 2-2 0 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-1 90 | 2-2 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 2-0 60 | 3-1 15 | 3-2 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 765 | 6273 | |
| 11 | 3-0 63 | 0-2 0 | 3-1 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 1-1 60 | 2-0 60 | 1-3 63 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-3 63 | 726 | 5320 | |
| 12 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-4 63 | 0-1 0 | 5-0 48 | 1-0 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-1 48 | 4-0 48 | 7-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 48 | 612 | 4750 | |
| 13 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 7-0 63 | 0-0 60 | 2-3 0 | 1-2 0 | 10-0 15 | 1-1 90 | 0-3 0 | 0-0 60 | 4-0 48 | 2-2 0 | 4-1 60 | 2-1 63 | 8-0 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-3 90 | 822 | 4573 | |
| 14 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 0-0 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 2-1 60 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-0 60 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 1-1 15 | 753 | 4272 | |
| 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 972 | 4244 | |
| 16 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 3-3 0 | 2-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 1-0 48 | 3-1 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-2 63 | 711 | 3774 | |
| 17 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-1 48 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-1 60 | 2-0 63 | 2-2 0 | 843 | 3771 | |
| 18 | 1-3 0 | 2-2 15 | 3-0 0 | 4-1 90 | 3-2 0 | 3-3 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 5-1 63 | 2-2 90 | 2-1 60 | 2-3 0 | 4-0 15 | 3-1 15 | 2-2 60 | 0-1 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 4-2 48 | 1-1 15 | 4-0 0 | 3-2 63 | 2-1 60 | 0-1 48 | 963 | 3540 | |
| 19 | 1-3 0 | 2-0 63 | 0-1 15 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-0 15 | 3-0 48 | 2-1 0 | 3-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 3-1 90 | 0-2 48 | 4-1 60 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 678 | 3014 | |
| 20 | 3-1 60 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-1 90 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-3 0 | 4-0 15 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 363 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20