Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – POR – ESP | – É.-U. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 184 | 1-2 184 | 3-0 92 | 2-0 184 | - | 7455 | |
| 2 | 2-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-0 184 | - | 7450 | |
| 3 | 1-2 184 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 7424 | |
| 4 | 1-2 184 | 1-3 184 | 2-0 184 | 1-0 184 | - | 7319 | |
| 5 | 1-3 184 | 0-2 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 7272 | |
| 6 | 0-2 184 | 1-3 92 | 3-1 184 | 1-1 184 | - | 7260 | |
| 7 | 1-1 184 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | - | 7256 | |
| 8 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | - | 7194 | |
| 9 | 3-2 184 | 0-2 184 | 3-0 184 | 1-0 184 | - | 7183 | |
| 10 | 1-2 184 | 1-2 184 | 3-1 92 | 1-2 184 | - | 7158 | |
| 11 | 1-3 184 | 2-1 92 | 3-1 184 | 2-0 92 | - | 7141 | |
| 12 | 2-2 184 | 1-2 184 | 3-0 92 | 2-2 184 | - | 7089 | |
| 13 | 2-2 184 | 0-0 184 | 3-1 184 | 3-2 92 | - | 7074 | |
| 14 | 0-2 184 | 3-2 184 | 2-0 92 | 2-2 184 | - | 6991 | |
| 15 | 1-2 184 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 92 | - | 6987 | |
| 16 | 3-2 184 | 2-0 92 | 2-0 184 | 3-1 184 | - | 6983 | |
| 17 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | - | 6981 | |
| 18 | - | - | - | - | - | 6981 | |
| 19 | 2-2 184 | 1-2 184 | 1-0 184 | 1-1 184 | - | 6980 | |
| 20 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6977 | |
| 21 | 0-2 184 | 1-2 140 | 2-1 92 | 0-2 184 | - | 6943 | |
| 22 | 0-1 184 | 1-2 184 | 3-0 92 | 2-1 184 | - | 6918 | |
| 23 | 1-4 184 | 0-2 92 | 3-1 184 | 0-2 184 | - | 6917 | |
| 24 | 0-3 184 | 1-4 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | - | 6911 | |
| 25 | 1-3 184 | 0-1 0 | 3-0 184 | 2-1 92 | - | 6901 | |
| 26 | 0-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 2-1 184 | - | 6893 | |
| 27 | 1-1 184 | 2-1 92 | 2-0 184 | 1-0 184 | - | 6842 | |
| 28 | 1-2 184 | 1-2 92 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6838 | |
| 29 | 2-2 184 | 1-2 184 | 2-1 92 | 1-0 184 | - | 6829 | |
| 30 | 1-1 184 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | - | 6818 | |
| 31 | 0-2 92 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | - | 6812 | |
| 32 | 1-2 140 | 1-0 184 | 2-1 184 | 1-2 92 | - | 6811 | |
| 33 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6811 | |
| 34 | 0-2 92 | 2-2 184 | 2-0 92 | 0-2 48 | - | 6806 | |
| 35 | 2-2 184 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | - | 6789 | |
| 36 | 0-3 184 | 2-1 0 | 3-2 184 | 0-2 184 | - | 6787 | |
| 37 | 2-4 184 | 2-2 184 | 3-0 184 | 1-0 184 | - | 6784 | |
| 38 | 1-2 184 | 3-1 92 | 3-1 184 | 2-1 184 | - | 6781 | |
| 39 | 1-2 184 | 1-2 184 | 2-0 92 | 2-1 184 | - | 6777 | |
| 40 | 0-2 184 | 3-2 184 | 3-1 92 | 1-2 184 | - | 6775 | |
| 41 | 2-1 184 | 2-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | - | 6771 | |
| 42 | 1-2 184 | 0-2 184 | 3-1 184 | 2-2 0 | - | 6764 | |
| 43 | - | - | - | - | - | 6763 | |
| 44 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | - | 6749 | |
| 45 | 1-3 92 | 0-1 92 | 3-0 92 | 0-1 184 | - | 6721 | |
| 46 | 1-2 140 | 0-2 92 | 2-0 92 | 0-2 92 | - | 6690 | |
| 47 | 1-3 184 | 2-2 92 | 3-0 92 | 1-1 184 | - | 6684 | |
| 48 | 1-2 92 | 1-2 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | - | 6681 | |
| 49 | 1-0 184 | 0-1 184 | 3-0 92 | 0-2 184 | - | 6661 | |
| 50 | 1-1 184 | 2-1 184 | 3-0 92 | 2-1 184 | - | 6655 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 278