Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – POR – ESP | – É.-U. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-0 92 | 1-0 184 | 1-0 184 | 1-0 184 | - | 6068 | |
| 102 | 1-2 92 | 0-1 92 | 2-1 92 | 2-1 184 | - | 6067 | |
| 103 | 2-1 92 | 1-0 92 | 3-1 92 | 2-1 92 | - | 6045 | |
| 104 | 1-2 140 | 2-1 96 | - | 2-1 48 | - | 6041 | |
| 105 | 0-3 140 | 0-2 48 | 3-1 140 | 1-2 0 | - | 6037 | |
| 106 | 1-2 184 | 1-3 92 | 2-1 92 | 1-0 92 | - | 6037 | |
| 107 | 1-2 92 | 1-2 92 | 3-0 184 | 1-2 184 | - | 6030 | |
| 108 | 0-2 140 | 2-1 140 | 3-2 92 | 0-1 48 | - | 6026 | |
| 109 | 2-2 184 | 3-1 184 | 2-1 92 | 3-0 184 | - | 6012 | |
| 110 | 1-3 184 | 1-0 140 | 2-0 0 | 0-2 140 | - | 5998 | |
| 111 | 2-3 184 | 1-2 184 | 4-1 92 | 2-1 184 | - | 5978 | |
| 112 | 1-1 184 | 0-0 184 | 2-0 92 | 0-2 184 | - | 5964 | |
| 113 | 1-2 184 | 0-3 184 | 3-0 92 | 3-1 92 | - | 5961 | |
| 114 | 2-0 92 | 1-1 92 | 3-1 0 | 0-3 0 | - | 5956 | |
| 115 | 2-3 184 | 1-3 92 | 4-2 184 | 1-3 92 | - | 5952 | |
| 116 | - | - | - | - | - | 5942 | |
| 117 | - | - | - | - | - | 5934 | |
| 118 | 2-1 184 | 1-2 92 | 1-3 184 | 2-0 92 | - | 5930 | |
| 119 | 1-4 92 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-0 0 | - | 5929 | |
| 120 | 0-1 140 | 1-2 92 | 2-1 92 | 1-2 0 | - | 5919 | |
| 121 | 1-1 184 | 0-1 184 | 2-0 92 | 2-0 184 | - | 5914 | |
| 122 | 1-2 184 | 2-2 92 | 2-1 92 | 0-0 92 | - | 5825 | |
| 123 | 2-3 92 | 2-1 92 | 3-1 184 | 2-3 92 | - | 5810 | |
| 124 | 1-2 92 | 1-3 92 | 2-0 184 | 0-2 92 | - | 5786 | |
| 125 | 1-2 140 | 1-0 0 | 2-0 140 | 1-0 92 | - | 5743 | |
| 126 | - | - | - | - | - | 5739 | |
| 127 | 1-2 184 | 1-3 92 | 4-1 184 | 0-1 92 | - | 5737 | |
| 128 | 1-3 140 | 0-2 92 | 1-0 92 | 0-3 92 | - | 5727 | |
| 129 | 2-1 184 | 1-0 92 | 2-0 184 | 1-0 92 | - | 5710 | |
| 130 | 1-2 140 | 2-0 48 | 3-0 92 | 1-3 0 | - | 5684 | |
| 131 | 1-3 184 | 2-1 184 | 3-1 184 | 2-1 0 | - | 5665 | |
| 132 | 0-1 184 | 0-3 92 | 3-0 184 | 1-1 92 | - | 5621 | |
| 133 | - | - | - | - | - | 5609 | |
| 134 | 2-0 0 | 0-2 92 | 1-0 0 | 2-1 92 | - | 5593 | |
| 135 | 2-2 184 | 2-1 184 | 2-0 92 | 1-1 92 | - | 5586 | |
| 136 | 1-2 140 | 1-2 92 | 4-0 92 | 1-3 92 | - | 5573 | |
| 137 | 3-4 92 | 1-3 92 | 2-0 92 | 1-3 184 | - | 5572 | |
| 138 | 1-3 92 | 0-4 92 | 3-1 184 | 1-3 92 | - | 5560 | |
| 139 | - | - | - | - | - | 5470 | |
| 140 | 0-2 92 | 3-0 140 | 0-3 0 | 2-1 92 | - | 5442 | |
| 141 | 1-3 140 | 1-2 92 | 1-1 92 | 1-2 140 | - | 5426 | |
| 142 | 0-1 92 | 1-0 184 | 0-1 184 | 1-0 92 | - | 5397 | |
| 143 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | - | 5379 | |
| 144 | 2-2 92 | 1-2 92 | 3-2 184 | 2-1 92 | - | 5371 | |
| 145 | 2-4 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 1-2 0 | - | 5351 | |
| 146 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-1 184 | 1-0 0 | - | 5321 | |
| 147 | - | - | - | - | - | 5320 | |
| 148 | - | - | - | - | - | 5289 | |
| 149 | - | - | - | - | - | 5285 | |
| 150 | - | - | - | - | - | 5268 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 278