Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 | 2-0 | 0 | 7455 | |
| 2 | 1-0 | 0-1 | 0 | 7450 | |
| 3 | 2-1 | 1-2 | 0 | 7424 | |
| 4 | 2-1 | 0-1 | 0 | 7319 | |
| 5 | 2-1 | 1-2 | 0 | 7272 | |
| 6 | 2-0 | 2-1 | 0 | 7260 | |
| 7 | 3-2 | 1-1 | 0 | 7256 | |
| 8 | 2-2 | 1-2 | 0 | 7194 | |
| 9 | 2-1 | 1-2 | 0 | 7183 | |
| 10 | 2-1 | 1-2 | 0 | 7158 | |
| 11 | 2-1 | 1-1 | 0 | 7141 | |
| 12 | 3-1 | 1-0 | 0 | 7089 | |
| 13 | 3-3 | 1-2 | 0 | 7074 | |
| 14 | 2-0 | 2-1 | 0 | 6991 | |
| 15 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6987 | |
| 16 | 2-1 | 2-0 | 0 | 6983 | |
| 17 | 3-1 | 2-2 | 0 | 6981 | |
| 18 | - | - | 0 | 6981 | |
| 19 | 2-2 | 0-1 | 0 | 6980 | |
| 20 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6977 | |
| 21 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6943 | |
| 22 | 0-2 | 1-1 | 0 | 6918 | |
| 23 | 0-2 | 2-0 | 0 | 6917 | |
| 24 | 3-2 | 0-1 | 0 | 6911 | |
| 25 | 0-1 | 2-1 | 0 | 6901 | |
| 26 | 3-1 | 1-2 | 0 | 6893 | |
| 27 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6842 | |
| 28 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6838 | |
| 29 | 2-2 | 2-3 | 0 | 6829 | |
| 30 | 1-0 | 1-2 | 0 | 6818 | |
| 31 | 1-1 | 2-1 | 0 | 6812 | |
| 32 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6811 | |
| 33 | 3-2 | 0-1 | 0 | 6811 | |
| 34 | - | - | 0 | 6806 | |
| 35 | 2-0 | 0-2 | 0 | 6789 | |
| 36 | 1-0 | 1-0 | 0 | 6787 | |
| 37 | 3-2 | 1-2 | 0 | 6784 | |
| 38 | 3-2 | 2-1 | 0 | 6781 | |
| 39 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6777 | |
| 40 | 3-1 | 2-3 | 0 | 6775 | |
| 41 | 3-1 | 2-1 | 0 | 6771 | |
| 42 | 3-2 | 1-3 | 0 | 6764 | |
| 43 | - | - | 0 | 6763 | |
| 44 | 2-1 | 1-1 | 0 | 6749 | |
| 45 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6721 | |
| 46 | 1-0 | 1-2 | 0 | 6690 | |
| 47 | 1-0 | 0-1 | 0 | 6684 | |
| 48 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6681 | |
| 49 | 4-3 | 2-3 | 0 | 6661 | |
| 50 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6655 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 278