Publicité

Pronostics 8ème de finale


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP É.-U. – BEL ARG – EGY SUI – COL Pts 8ème de finale Pts Total général
1 0-2 92 63 1-3 92 48 1-2 184 90 0-2 184 48 1-3 184 1-2 184 3-0 92 2-0 184 1445 7455
2 0-2 92 63 2-3 92 60 1-2 184 90 0-1 184 60 2-2 184 1-2 184 2-0 184 1-0 184 1561 7450
3 1-2 92 48 1-3 92 48 2-1 184 0 0-1 184 60 1-2 184 1-1 184 2-0 184 1-2 184 1444 7424
4 1-1 184 0 1-3 92 48 2-1 184 0 0-1 184 60 1-2 184 1-3 184 2-0 184 1-0 184 1488 7319
5 1-2 92 48 1-3 92 48 3-2 184 15 1-2 92 60 1-3 184 0-2 92 2-0 184 0-1 184 1275 7272
6 1-3 92 63 1-2 92 60 3-0 184 0 1-2 184 60 0-2 184 1-3 92 3-1 184 1-1 184 1379 7260
7 0-2 92 63 1-3 92 48 2-2 184 15 1-2 184 60 1-1 184 1-1 184 3-1 184 1-1 184 1474 7256
8 1-3 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-1 184 0 1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-1 184 1411 7194
9 0-1 184 63 2-3 92 60 3-1 184 0 0-2 184 48 3-2 184 0-2 184 3-0 184 1-0 184 1551 7183
10 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 1-2 184 3-1 92 1-2 184 1364 7158
11 0-2 184 63 2-3 92 60 2-0 92 0 1-2 184 60 1-3 184 2-1 92 3-1 184 2-0 92 1287 7141
12 1-3 92 63 0-2 92 63 3-1 184 0 1-3 184 63 2-2 184 1-2 184 3-0 92 2-2 184 1385 7089
13 0-1 184 63 3-4 92 60 3-2 92 15 2-3 184 90 2-2 184 0-0 184 3-1 184 3-2 92 1424 7074
14 0-2 184 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-1 184 0 0-2 184 3-2 184 2-0 92 2-2 184 1411 6991
15 1-2 184 48 1-2 92 60 2-1 184 0 2-2 184 15 1-2 184 1-2 92 3-1 184 1-2 92 1319 6987
16 1-2 92 48 1-3 92 48 2-1 184 0 1-2 184 60 3-2 184 2-0 92 2-0 184 3-1 184 1352 6983
17 1-2 92 48 1-3 92 48 3-1 184 0 1-2 184 60 1-1 184 1-2 184 2-0 184 1-1 184 1444 6981
18 - - - - - - - - 1288 6981
19 1-3 92 63 2-2 92 0 2-0 184 0 1-2 184 60 2-2 184 1-2 184 1-0 184 1-1 184 1411 6980
20 1-3 184 63 1-2 92 60 2-0 184 0 0-1 184 60 1-1 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 1563 6977
21 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 0-1 184 60 0-2 184 1-2 140 2-1 92 0-2 184 1320 6943
22 1-3 92 63 1-1 92 15 2-2 184 15 0-2 184 48 0-1 184 1-2 184 3-0 92 2-1 184 1337 6918
23 0-2 140 63 1-2 92 60 1-2 92 90 1-3 92 63 1-4 184 0-2 92 3-1 184 0-2 184 1336 6917
24 2-1 184 0 1-3 92 48 2-1 184 0 3-1 184 0 0-3 184 1-4 184 3-1 184 1-2 184 1428 6911
25 0-1 92 63 0-2 92 63 1-2 184 90 1-1 184 0 1-3 184 0-1 0 3-0 184 2-1 92 1228 6901
26 0-2 92 63 1-3 92 48 2-0 184 0 1-1 184 0 0-1 184 1-2 184 2-0 184 2-1 184 1399 6893
27 1-2 184 48 1-3 92 48 2-1 92 0 1-1 184 0 1-1 184 2-1 92 2-0 184 1-0 184 1292 6842
28 1-2 92 48 1-3 92 48 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 1-2 92 2-0 184 1-2 184 1352 6838
29 2-1 184 0 1-2 92 60 1-1 184 15 1-3 184 63 2-2 184 1-2 184 2-1 92 1-0 184 1426 6829
30 1-3 92 63 0-2 92 63 1-0 92 15 1-1 184 0 1-1 184 1-2 184 3-1 184 1-2 184 1337 6818
31 1-1 184 0 0-2 184 63 2-1 184 0 1-1 184 0 0-2 92 0-1 184 2-0 184 0-1 184 1443 6812
32 1-2 0 48 1-2 92 60 3-0 184 0 1-2 184 60 1-2 140 1-0 184 2-1 184 1-2 92 1228 6811
33 1-2 0 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 1364 6811
34 1-2 48 48 1-2 92 60 2-1 92 0 0-2 184 48 0-2 92 2-2 184 2-0 92 0-2 48 988 6806
35 0-2 92 63 2-3 92 60 1-1 184 15 1-2 184 60 2-2 184 1-2 184 3-1 184 0-1 184 1486 6789
36 0-2 184 63 0-2 92 63 3-1 92 0 0-2 184 48 0-3 184 2-1 0 3-2 184 0-2 184 1278 6787
37 1-2 92 48 1-3 92 48 2-1 184 0 2-2 184 15 2-4 184 2-2 184 3-0 184 1-0 184 1399 6784
38 1-2 184 48 2-3 92 60 3-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 3-1 92 3-1 184 2-1 184 1444 6781
39 2-1 92 0 0-2 92 63 2-0 184 0 1-0 184 0 1-2 184 1-2 184 2-0 92 2-1 184 1259 6777
40 1-2 92 48 0-2 92 63 2-1 184 0 2-1 184 15 0-2 184 3-2 184 3-1 92 1-2 184 1322 6775
41 2-1 184 0 1-2 92 60 3-1 92 0 2-2 184 15 2-1 184 2-2 184 3-1 184 1-2 184 1363 6771
42 1-2 184 48 1-3 92 48 2-0 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0-2 184 3-1 184 2-2 0 1352 6764
43 - - - - - - - - 1104 6763
44 1-2 92 48 1-2 92 60 2-0 184 0 1-2 184 60 1-1 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 1456 6749
45 2-3 92 63 1-2 92 60 1-2 184 90 1-0 184 0 1-3 92 0-1 92 3-0 92 0-1 184 1225 6721
46 0-1 92 63 1-3 92 48 0-1 184 60 0-1 184 60 1-2 140 0-2 92 2-0 92 0-2 92 1199 6690
47 1-2 184 48 1-3 92 48 2-1 184 0 1-1 184 0 1-3 184 2-2 92 3-0 92 1-1 184 1292 6684
48 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 92 1-2 92 2-1 184 1-2 184 1272 6681
49
Elo Elo
0-2 92 63 0-2 92 63 3-0 184 0 0-2 184 48 1-0 184 0-1 184 3-0 92 0-2 184 1370 6661
50 0-1 92 63 0-2 92 63 2-1 184 0 1-2 184 60 1-1 184 2-1 184 3-0 92 2-1 184 1382 6655

Défilement horizontal

1 - 50 / 278
Publicité