Quart de finale
Pronostics Match de groupe 3
Publicité
TeamBellimont
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – É.-U. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 1-1 15 | 0-1 63 | 4-0 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-0 15 | 0-3 48 | 0-4 63 | 1-0 60 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-2 60 | 858 | 7766 | |
| 2 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 0 | 1-0 90 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 0-0 90 | 0-2 63 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-1 63 | 1-0 60 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-2 0 | 0-2 60 | 936 | 7168 | |
| 3 | 2-1 90 | 1-0 48 | 1-2 48 | 1-0 48 | 1-3 63 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-3 15 | 1-3 90 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-3 63 | 2-0 63 | 0-0 90 | 2-4 48 | 2-0 0 | 1-3 63 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1116 | 7025 | |
| 4 | 2-0 63 | 2-0 60 | 1-3 63 | 4-1 63 | 3-3 15 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-3 0 | 1-2 63 | 2-0 48 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-3 48 | 2-2 60 | 1-2 63 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1101 | 6988 | |
| 5 | 2-2 15 | 3-1 90 | 1-2 48 | 5-0 48 | 1-2 48 | 2-2 0 | 0-4 63 | 0-4 0 | 1-1 90 | 1-3 90 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-3 48 | 4-1 48 | 1-3 0 | 1-3 48 | 3-0 0 | 1-3 63 | 0-5 63 | 1-2 0 | 1-3 0 | 3-0 63 | 2-2 60 | 0-4 48 | 948 | 6830 | |
| 6 | 1-0 60 | 1-1 15 | 1-2 48 | 1-0 48 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-0 0 | 0-2 60 | 954 | 6732 | |
| 7 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-0 60 | 0-0 90 | 1-1 15 | 3-1 48 | 0-2 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 843 | 6549 | |
| 8 | 3-2 60 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-0 60 | 0-1 63 | 2-2 0 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-2 60 | 1-0 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 1-0 63 | 0-0 90 | 1-3 48 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 2-1 90 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-2 60 | 939 | 6490 | |
| 9 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-3 63 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-0 60 | 1-2 15 | 0-2 60 | 0-1 0 | 0-0 90 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-3 0 | 1-2 60 | 0-0 60 | 0-4 60 | 0-3 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 48 | 1047 | 6454 | |
| 10 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-0 90 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 63 | 876 | 6273 | |
| 11 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-2 60 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-3 63 | 750 | 5320 | |
| 12 | 2-1 90 | 1-1 15 | 0-1 63 | 2-0 60 | 2-1 0 | 2-3 0 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-3 15 | 2-2 0 | 1-2 15 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-2 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-1 90 | 3-2 0 | 1-3 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 609 | 4750 | |
| 13 | 3-0 48 | 2-2 0 | 1-4 60 | 3-0 48 | 1-3 63 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-1 48 | 1-2 15 | 0-2 15 | 1-4 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-3 60 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-0 48 | 0-3 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-3 63 | 879 | 4573 | |
| 14 | 2-1 90 | 1-0 48 | 0-2 63 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-0 90 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 0-1 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-2 48 | 1-3 60 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 60 | 1002 | 4272 | |
| 15 | 1-0 60 | 0-0 0 | 0-1 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-0 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-0 48 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1071 | 4244 | |
| 16 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-1 48 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-1 48 | 0-0 90 | 2-3 60 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 1035 | 3774 | |
| 17 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-3 90 | 2-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 2-0 48 | 1-0 15 | 0-2 48 | 1-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | - | - | - | 2-1 0 | 1-3 90 | 741 | 3771 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3540 | |
| 19 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 1-0 90 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-3 90 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-3 48 | 1-1 90 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-2 60 | 795 | 3014 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 363 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20