Quart de finale
Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Fiduralp Mondial 2026
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – É.-U. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-3 60 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 936 | 7785 | |
| 2 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-4 63 | 0-1 0 | 6-0 60 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-0 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-1 63 | 3-1 90 | 5-1 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 0-3 63 | 1194 | 7669 | |
| 3 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-3 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-3 90 | 924 | 7519 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 48 | 897 | 7460 | |
| 5 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-1 15 | 3-0 60 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-1 90 | 1-3 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-1 63 | 5-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-2 63 | 1-6 63 | 4-3 48 | 3-1 90 | 4-2 0 | 3-1 60 | 0-0 15 | 0-4 48 | 1071 | 7375 | |
| 6 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-0 63 | 5-0 48 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-0 48 | 6-0 15 | 1-0 15 | 0-3 0 | 1-2 15 | 1-0 48 | 0-3 60 | 3-1 63 | 2-0 60 | 4-0 0 | 3-2 63 | 2-0 63 | 0-3 63 | 840 | 7339 | |
| 7 | 0-1 0 | 2-1 90 | 0-0 60 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-1 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-2 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 0-2 60 | 840 | 7261 | |
| 8 | 2-1 63 | 1-0 60 | 0-2 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-3 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 4-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-0 60 | 1-5 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1002 | 7099 | |
| 9 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 1-0 90 | 1-0 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-0 60 | 0-3 60 | 2-0 63 | 3-1 90 | 3-0 0 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-2 60 | 915 | 7087 | |
| 10 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-2 60 | 1-2 60 | 1-1 0 | 4-0 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-1 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 63 | 816 | 7052 | |
| 11 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-0 0 | 1-0 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-1 48 | 834 | 6711 | |
| 12 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 5-0 48 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-0 48 | 5-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-2 48 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-0 15 | 1-1 15 | 729 | 6685 | |
| 13 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 2-1 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 60 | 894 | 6638 | |
| 14 | 1-0 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-3 60 | 4-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-1 48 | 639 | 6595 | |
| 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-3 0 | 4-1 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-2 90 | 2-1 63 | 0-3 60 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-1 15 | 2-2 15 | 2-2 0 | 0-2 60 | 939 | 6480 | |
| 16 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-0 15 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-2 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 648 | 6023 | |
| 17 | 0-1 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-0 15 | 2-2 0 | 2-0 48 | 2-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 0-0 60 | 2-0 60 | 0-2 48 | 1-2 0 | 3-1 90 | 1-2 15 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-1 48 | 780 | 5820 | |
| 18 | 2-1 63 | 2-3 15 | 3-3 60 | 2-3 0 | 4-2 0 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-4 15 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 4-2 48 | 3-0 15 | 4-1 15 | 0-1 15 | 2-2 90 | 3-1 90 | 0-3 60 | 1-3 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 0-2 15 | 1-3 15 | 2-1 0 | 624 | 5118 | |
| 19 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-0 60 | 0-1 90 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-1 0 | 0-0 60 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 0-1 48 | 3-0 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 63 | 816 | 5114 | |
| 20 | 2-3 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-2 48 | 1-3 15 | 3-1 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-3 15 | 1-3 0 | 3-0 15 | 1-2 15 | 2-2 60 | 0-2 15 | 1-3 0 | 0-2 48 | 3-0 90 | 0-3 0 | 2-2 60 | 1-4 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 549 | 5008 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20