Quart de finale
Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Fiduralp Mondial 2026
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – É.-U. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-3 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1119 | 7785 | |
| 2 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-2 15 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-1 90 | 0-2 60 | 2-0 48 | 1-0 15 | 0-1 48 | 3-0 63 | 0-0 90 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-3 0 | 1-0 48 | 1-1 60 | 1-4 63 | 1251 | 7669 | |
| 3 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 15 | 1-3 90 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-3 63 | 975 | 7519 | |
| 4 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 933 | 7460 | |
| 5 | 3-2 60 | 0-0 0 | 1-3 63 | 4-1 63 | 2-2 0 | 1-0 90 | 0-2 90 | 0-3 0 | 0-0 60 | 0-1 48 | 3-1 63 | 0-0 90 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-1 15 | 1-4 48 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 3-4 0 | 2-0 60 | 2-1 0 | 1-5 63 | 1065 | 7375 | |
| 6 | 2-1 90 | 1-0 48 | 0-3 90 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-0 90 | 0-4 63 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 3-0 63 | 2-4 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 1-3 63 | 0-4 63 | 2-2 15 | 1-1 60 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-4 48 | 1038 | 7339 | |
| 7 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-1 48 | 0-1 63 | 2-1 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-0 60 | 0-1 48 | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 48 | 903 | 7261 | |
| 8 | 2-1 90 | 0-0 0 | 1-1 0 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 2-3 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-2 15 | 2-0 60 | 1-1 60 | 0-2 60 | 972 | 7099 | |
| 9 | 3-1 63 | 1-1 15 | 0-3 90 | 2-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-4 0 | 1-2 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-0 15 | 1-1 60 | 0-4 63 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 1-3 90 | 972 | 7087 | |
| 10 | 2-1 90 | 2-0 60 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-4 60 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 4-0 0 | 762 | 7052 | |
| 11 | 2-1 90 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-1 0 | 0-1 63 | 2-1 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-2 15 | 2-3 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 1026 | 6711 | |
| 12 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-2 0 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-2 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-0 90 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-0 48 | 1-1 60 | 0-2 60 | 831 | 6685 | |
| 13 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-3 0 | 0-2 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 1-3 63 | 0-2 90 | 2-0 63 | 2-3 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1029 | 6638 | |
| 14 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-1 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-3 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-3 63 | 918 | 6595 | |
| 15 | 1-0 60 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-2 60 | 2-2 15 | 2-2 60 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-2 60 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 1059 | 6480 | |
| 16 | 2-0 63 | 1-0 48 | 0-3 90 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-3 63 | 3-1 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-0 48 | 2-1 0 | 1-2 63 | 1002 | 6023 | |
| 17 | 1-0 60 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 15 | 0-1 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-1 90 | 1-2 15 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-1 60 | 0-1 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 1-2 63 | 915 | 5820 | |
| 18 | 3-1 63 | 2-2 0 | 3-2 0 | 4-1 63 | 1-0 0 | 3-3 0 | 2-4 60 | 2-4 15 | 1-4 15 | 3-4 48 | 2-3 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 3-2 48 | 1-0 15 | 1-3 48 | 2-2 60 | 1-2 63 | 0-0 15 | 3-2 60 | 2-4 0 | 3-3 15 | 0-1 0 | 2-4 60 | 771 | 5118 | |
| 19 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 0 | 3-1 60 | 3-2 0 | 3-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 2-0 48 | 2-0 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-2 0 | 1-3 90 | 951 | 5114 | |
| 20 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-4 60 | 2-0 60 | 0-2 63 | 1-0 90 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-3 48 | 2-0 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-3 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 756 | 5008 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20