Quart de finale
Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Pronos mondial 2026
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – É.-U. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-3 90 | 2-0 60 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 1-0 63 | 0-0 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-4 63 | 2-1 90 | 0-2 15 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1257 | 8120 | |
| 2 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-3 63 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-3 63 | 1-0 63 | 0-0 90 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-4 48 | 1134 | 7901 | |
| 3 | 1-0 60 | 1-0 48 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-1 48 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-0 90 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1191 | 7639 | |
| 4 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-1 90 | 0-1 48 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-3 63 | 2-2 15 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1140 | 7417 | |
| 5 | 1-0 60 | 1-1 15 | 1-2 48 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-1 48 | 0-1 0 | 1-1 60 | 0-2 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 714 | 7167 | |
| 6 | 4-2 48 | 1-1 15 | 2-4 48 | 2-2 15 | 1-3 63 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-3 15 | 3-2 0 | 1-3 0 | 2-3 0 | 1-4 90 | 3-3 0 | 2-2 60 | 1-4 48 | 3-2 0 | 2-4 48 | 1-4 48 | 2-0 63 | 1-4 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-4 48 | 747 | 6444 | |
| 7 | 2-1 90 | 2-3 0 | 1-3 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-3 48 | 1-3 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-4 48 | 840 | 6376 | |
| 8 | 3-0 48 | 2-2 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-2 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-3 0 | 3-1 15 | 1-2 63 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 2-2 60 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-2 60 | 1-2 0 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-3 63 | 882 | 5762 | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3450 | |
| 10 | 3-2 60 | 0-1 15 | 0-3 90 | 3-0 48 | 1-2 48 | 3-4 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 63 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-4 48 | 3-3 0 | 1-2 0 | 2-0 60 | 2-1 0 | 1-2 63 | 834 | 3293 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1949 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1880 |
Défilement horizontal
1 - 12 / 12