Pronostics Match de groupe 1
Publicité
DE MARVILLE FAMILY
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – É.-U. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-0 48 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 5-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-1 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-0 60 | 0-3 60 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-3 63 | 990 | 7442 | |
| 2 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-3 60 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 63 | 918 | 7337 | |
| 3 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-0 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-0 90 | 1-0 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 3-1 90 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 912 | 7183 | |
| 4 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-1 15 | 0-3 0 | 3-1 15 | 3-0 0 | 0-1 0 | 4-0 48 | 2-2 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-2 60 | 798 | 7127 | |
| 5 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-1 90 | 0-0 15 | 8-0 48 | 1-1 60 | 3-2 60 | 1-0 48 | 6-0 15 | 1-0 15 | 0-3 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 0-3 60 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 0-1 0 | 1-0 90 | 0-2 60 | 993 | 7093 | |
| 6 | 2-0 90 | 0-3 0 | 2-1 15 | 3-0 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 4-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 0-3 60 | 3-1 63 | 1-0 48 | 3-1 15 | 3-1 60 | 1-0 90 | 0-2 60 | 948 | 7084 | |
| 7 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-0 48 | 3-1 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 1014 | 6969 | |
| 8 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-3 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 5-0 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 3-0 48 | 0-0 15 | 0-1 48 | 861 | 6747 | |
| 9 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 1-0 90 | 1-0 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-0 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 0-0 15 | 1-2 63 | 996 | 6586 | |
| 10 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 48 | 1-2 15 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-0 63 | 3-0 48 | 3-1 0 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 1-2 63 | 861 | 6498 | |
| 11 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-1 90 | 2-3 15 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-0 60 | 3-2 15 | 2-1 63 | 1-3 63 | 3-2 63 | 6-1 63 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-0 90 | 1-1 15 | 948 | 6216 | |
| 12 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-0 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-2 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 4-0 48 | 0-2 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 0-0 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 876 | 5956 | |
| 13 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 0-3 60 | 2-1 48 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 1-2 63 | 684 | 5752 | |
| 14 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-3 0 | 2-0 0 | 4-2 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-2 48 | 2-2 90 | 0-0 15 | 2-1 63 | 4-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 0-2 48 | 4-3 48 | 0-2 0 | 4-2 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-1 48 | 606 | 5751 | |
| 15 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 2-0 0 | 3-2 63 | 0-1 0 | 0-1 48 | 762 | 5727 | |
| 16 | 1-0 63 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-0 0 | 1-0 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 2-1 48 | 0-0 15 | 0-1 48 | 576 | 5725 | |
| 17 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-0 60 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 3-2 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-4 0 | 2-4 0 | 0-2 60 | 810 | 5705 | |
| 18 | 2-0 90 | 2-1 90 | 0-0 60 | 1-0 48 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 0 | 1-0 63 | 3-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 48 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 60 | 1-0 15 | 3-2 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 951 | 5624 | |
| 19 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-0 63 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 705 | 5487 | |
| 20 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-0 60 | 1-0 48 | 2-0 0 | 4-0 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 4-1 63 | 2-0 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 3-0 15 | 0-1 15 | 0-3 0 | 2-2 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-3 15 | 2-1 63 | 3-0 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 645 | 4815 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20