Pronostics Match de groupe 2
Publicité
DE MARVILLE FAMILY
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – É.-U. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 15 | 2-1 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 4-0 63 | 3-0 15 | 0-3 63 | 2-1 60 | 1221 | 7442 | |
| 2 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1200 | 7337 | |
| 3 | 1-2 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-0 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1032 | 7183 | |
| 4 | 3-1 15 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-0 15 | 4-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-2 63 | 4-0 63 | 3-0 15 | 0-3 63 | 1-0 90 | 1014 | 7127 | |
| 5 | 1-1 90 | 3-0 60 | 1-0 63 | 0-1 0 | 0-0 15 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 4-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 5-0 63 | 1-1 0 | 0-1 60 | 4-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1122 | 7093 | |
| 6 | 2-0 0 | 2-0 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 4-1 63 | 4-1 0 | 3-0 0 | 0-2 60 | 3-0 63 | 4-1 60 | 3-1 63 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 3-1 48 | 1047 | 7084 | |
| 7 | 0-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 0-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 1005 | 6969 | |
| 8 | 1-1 90 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 3-0 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-1 60 | 5-0 90 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1098 | 6747 | |
| 9 | 2-2 60 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 48 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-0 63 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 954 | 6586 | |
| 10 | 0-1 15 | 1-0 48 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-2 0 | 3-1 48 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 0-2 15 | 0-1 60 | 3-1 48 | 3-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 975 | 6498 | |
| 11 | 1-2 15 | 1-0 48 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-3 48 | 3-1 63 | 2-0 0 | 3-2 48 | 3-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-2 48 | 2-3 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 2-1 48 | 0-2 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-2 0 | 1-2 60 | 0-0 15 | 783 | 6216 | |
| 12 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-0 63 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-0 90 | 0-1 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1110 | 5956 | |
| 13 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 2-1 60 | 837 | 5752 | |
| 14 | 1-1 90 | 3-1 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 1-2 0 | 3-2 0 | 3-1 63 | 0-0 15 | 3-4 0 | 3-0 48 | 0-1 15 | 1-1 0 | 3-2 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 60 | 0-1 60 | 2-1 48 | 2-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 771 | 5751 | |
| 15 | 2-1 15 | 1-0 48 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 2-3 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-1 63 | 4-0 90 | 3-1 0 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1218 | 5727 | |
| 16 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-0 0 | 0-0 90 | 0-0 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | - | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 60 | - | 1-1 15 | 969 | 5725 | |
| 17 | 2-3 0 | 2-0 48 | 0-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-1 48 | 2-1 15 | 3-1 63 | 1-0 60 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-0 15 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 888 | 5705 | |
| 18 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 0-2 0 | 4-0 48 | 0-2 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-0 60 | 2-1 0 | 2-2 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 711 | 5624 | |
| 19 | 1-2 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 0-1 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 48 | 1-0 63 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 849 | 5487 | |
| 20 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 2-2 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-2 90 | 1-1 15 | 3-2 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-2 60 | 0-3 63 | 2-0 63 | 816 | 4815 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20