Quart de finale
Pronostics Match de groupe 3
Publicité
DE MARVILLE FAMILY
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – É.-U. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 2-0 60 | 1-2 48 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-3 0 | 1-1 90 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-4 60 | 0-4 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-4 48 | 1197 | 7866 | |
| 2 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1137 | 7701 | |
| 3 | 1-0 60 | 0-0 0 | 1-3 63 | 2-0 60 | 0-1 63 | 1-0 90 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 0 | 0-2 15 | 0-2 48 | 3-1 48 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1080 | 7666 | |
| 4 | 2-1 90 | 2-0 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 0 | 2-1 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-2 60 | 2-1 60 | 0-0 90 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 0-3 15 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1296 | 7610 | |
| 5 | 2-2 15 | 1-0 48 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 60 | 3-0 0 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 930 | 7484 | |
| 6 | 2-1 90 | 2-0 60 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 2-1 48 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 60 | 2-0 0 | 0-2 60 | 978 | 7329 | |
| 7 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-2 60 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 3-1 63 | 1-3 0 | 1-0 48 | 2-1 0 | 1-2 63 | 939 | 7193 | |
| 8 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-3 60 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-2 60 | 813 | 7171 | |
| 9 | 2-1 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 63 | 2-0 63 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 90 | 0-2 48 | 1-3 60 | 1-0 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-2 60 | 1032 | 6996 | |
| 10 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-1 48 | 810 | 6977 | |
| 11 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-1 60 | 0-2 90 | 2-3 15 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 2-0 15 | 1-3 63 | 1-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-3 63 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-2 63 | 987 | 6592 | |
| 12 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 90 | 0-2 63 | 0-0 60 | 1-2 63 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 792 | 6168 | |
| 13 | 2-1 90 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-0 48 | 0-1 63 | 2-1 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-2 60 | 1080 | 6101 | |
| 14 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-3 63 | 1-0 48 | 1-2 48 | 0-1 0 | 1-3 60 | 0-4 0 | 0-0 60 | 1-3 90 | 1-0 60 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-1 15 | 2-4 48 | 1-1 90 | 0-2 48 | 1-3 60 | 2-1 90 | 0-2 15 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-3 63 | 1059 | 6100 | |
| 15 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 3-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-1 48 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-3 60 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 786 | 6091 | |
| 16 | 1-0 60 | 1-3 0 | 1-2 48 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-0 90 | 1-0 0 | 0-2 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-4 0 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-0 60 | 0-0 0 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 855 | 6051 | |
| 17 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-0 0 | 1-2 63 | 0-0 0 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 732 | 6041 | |
| 18 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 0-0 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-4 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 699 | 5804 | |
| 19 | 3-0 48 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-0 60 | 1-2 15 | 0-1 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-1 48 | 609 | 5636 | |
| 20 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-4 63 | 2-2 15 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 2-2 15 | 2-2 60 | 0-2 48 | 2-2 0 | 1-1 60 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 2-2 15 | 2-1 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 582 | 5146 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20