Quart de finale
Pronostics 16es de finale
Publicité
DE MARVILLE FAMILY
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – É.-U. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts 16es de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 3-0 65 0 | 2-1 130 15 | 1-2 130 90 | 3-0 100 90 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 100 0 | 2-1 100 63 | 3-1 100 63 | 2-1 100 90 | 2-2 100 15 | 1-2 65 15 | 4-0 65 0 | 2-2 100 0 | 2235 | 7866 | |
| 2 | 1-2 35 60 | 3-0 130 48 | 2-1 65 15 | 2-0 130 0 | 1-2 130 90 | 3-1 130 63 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-1 70 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 100 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2301 | 7701 | |
| 3 | 1-2 100 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 1-2 100 15 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 1-0 65 63 | 3-0 130 90 | 2-0 100 63 | 3-1 65 60 | 0-1 100 15 | 2-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2251 | 7666 | |
| 4 | 2-2 70 0 | 3-1 100 63 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 0-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-2 35 15 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 2-0 70 90 | 3-1 100 63 | 2-2 100 15 | 2-0 100 90 | 1-1 65 90 | 4-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2235 | 7610 | |
| 5 | 1-2 65 60 | 3-1 100 63 | 4-0 65 0 | 1-2 130 15 | 1-2 130 90 | 2-0 100 63 | 2-0 70 90 | 2-1 100 90 | 2-2 100 90 | 3-1 65 60 | 2-1 130 48 | 2-2 70 15 | 3-1 65 60 | 1-2 100 15 | 2-1 65 15 | 1-0 100 90 | 2319 | 7484 | |
| 6 | 0-2 65 63 | 2-0 100 63 | 4-0 65 0 | 2-0 100 0 | 0-2 130 63 | 2-0 130 63 | 2-0 70 90 | 3-0 130 48 | 1-2 100 15 | 2-0 130 90 | 3-0 65 90 | 3-2 100 60 | 2-1 100 63 | 1-2 65 15 | 4-1 65 15 | 2-0 35 63 | 2251 | 7329 | |
| 7 | 0-1 65 90 | 2-0 100 63 | 2-1 65 15 | 0-2 130 0 | 0-2 100 63 | 2-0 100 63 | 1-0 65 63 | 2-0 65 63 | 0-1 100 0 | 2-0 35 90 | 3-1 100 63 | 2-0 100 63 | 2-0 100 90 | 0-1 100 15 | 2-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2194 | 7193 | |
| 8 | 1-2 35 60 | 3-1 130 63 | 4-0 65 0 | 1-0 130 15 | 1-0 130 15 | 3-0 65 90 | 2-2 130 15 | 3-0 130 48 | 1-0 100 0 | 2-0 35 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 2-1 70 63 | 1-2 100 15 | 4-0 65 0 | 3-2 35 60 | 2164 | 7171 | |
| 9 | 2-1 100 15 | 2-1 65 90 | 2-0 65 0 | 2-0 130 0 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 2-0 35 90 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 1-0 35 63 | 2-0 100 63 | 2-0 100 63 | 1-1 100 0 | 1-1 35 90 | 3-1 65 15 | 1-1 100 15 | 2105 | 6996 | |
| 10 | 1-2 70 60 | 3-0 100 48 | 3-1 100 15 | 0-1 100 15 | 1-2 130 90 | 3-0 130 90 | 3-1 65 60 | 1-1 65 15 | 1-0 100 0 | 0-0 35 15 | 4-1 100 60 | 2-2 100 15 | 0-0 100 15 | 0-1 65 15 | 4-1 100 15 | 2-1 35 60 | 1983 | 6977 | |
| 11 | 2-1 65 15 | 3-1 100 63 | 3-0 100 0 | 1-1 100 90 | 1-1 100 15 | 1-0 65 63 | 0-1 65 0 | 2-0 100 63 | 1-2 100 15 | 1-0 35 63 | 2-1 100 48 | 2-0 100 63 | 2-1 100 63 | 1-1 35 90 | 2-0 70 0 | 0-0 65 15 | 1966 | 6592 | |
| 12 | 2-2 65 0 | 3-1 100 63 | 2-1 65 15 | 1-1 100 90 | 0-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 90 | 1-2 100 0 | 2-0 65 15 | 1-1 130 0 | 0-2 130 0 | 2-1 70 90 | 1-2 35 0 | 2-0 65 0 | 2-2 65 60 | 2-0 35 63 | 1897 | 6168 | |
| 13 | 2-1 70 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 1-0 100 15 | 1-2 100 90 | 2-1 100 48 | 1-0 70 63 | 2-0 130 63 | 3-0 100 0 | 2-1 0 63 | 2-1 100 48 | 1-2 100 0 | 2-0 100 90 | 1-0 35 15 | 3-0 65 0 | 3-0 35 63 | 1871 | 6101 | |
| 14 | 2-1 35 15 | 1-2 100 0 | 3-0 130 0 | 2-2 70 60 | 1-3 130 63 | 2-1 100 48 | 0-1 65 0 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 1-2 0 0 | 3-2 65 63 | 1-3 100 0 | 2-0 70 90 | 1-1 35 90 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 1765 | 6100 | |
| 15 | 1-0 35 0 | 2-2 100 15 | 4-1 35 15 | 2-2 100 60 | 2-1 100 0 | 3-0 130 90 | 1-1 70 0 | 3-1 65 63 | 2-1 35 15 | 1-1 130 0 | 4-1 130 60 | 1-2 100 0 | 1-3 70 0 | 0-2 100 0 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 1678 | 6091 | |
| 16 | 0-2 65 63 | 2-2 100 15 | 2-1 65 15 | 2-3 100 0 | 0-3 35 48 | 2-1 100 48 | 1-0 65 63 | 3-0 35 48 | 3-1 70 0 | 2-0 65 90 | 4-1 70 60 | 3-2 70 60 | 2-1 70 63 | 3-1 35 15 | 2-1 65 15 | 1-1 35 15 | 1663 | 6051 | |
| 17 | 1-0 65 0 | 2-1 35 90 | 1-0 65 15 | 1-2 100 15 | 1-1 35 15 | 3-1 130 63 | 1-1 100 0 | 2-1 130 90 | 1-2 100 15 | 2-0 65 90 | 2-1 100 48 | 3-1 35 63 | 1-0 70 63 | 0-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-1 70 15 | 1912 | 6041 | |
| 18 | 1-2 35 60 | 3-2 130 60 | 2-1 65 15 | 2-3 65 0 | 3-1 130 0 | 3-1 100 63 | 2-0 65 90 | 1-0 130 60 | 2-3 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 100 63 | 1-0 100 60 | 2-1 0 63 | 1-0 130 15 | 1-2 35 15 | 1-1 35 15 | 2004 | 5804 | |
| 19 | 1-2 35 60 | 2-1 35 90 | 1-2 35 15 | 2-0 70 0 | 0-2 130 63 | 2-0 100 63 | 3-1 100 60 | 3-2 35 60 | 1-0 100 0 | 2-1 35 63 | 2-0 100 63 | 4-1 0 63 | 1-0 65 63 | 1-2 130 15 | 2-2 65 60 | 1-2 70 15 | 1858 | 5636 | |
| 20 | 1-2 35 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 0 | 1-1 130 90 | 2-1 0 0 | 2-0 100 63 | 1-0 35 63 | 1-0 35 60 | 0-1 100 0 | 3-0 70 63 | 2-0 130 63 | 1-1 70 15 | 1-0 35 63 | 2-0 35 0 | 4-0 65 0 | 1-2 100 15 | 1750 | 5146 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20