Quart de finale
Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
DE MARVILLE FAMILY
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – L101 – L102 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 0 | 7866 | |
| 2 | 2-1 | 0 | 7701 | |
| 3 | 2-0 | 0 | 7666 | |
| 4 | 2-0 | 0 | 7610 | |
| 5 | 3-2 | 0 | 7484 | |
| 6 | 2-1 | 0 | 7329 | |
| 7 | 2-1 | 0 | 7193 | |
| 8 | 1-1 | 0 | 7171 | |
| 9 | 2-0 | 0 | 6996 | |
| 10 | 1-0 | 0 | 6977 | |
| 11 | 2-1 | 0 | 6592 | |
| 12 | 2-1 | 0 | 6168 | |
| 13 | 3-1 | 0 | 6101 | |
| 14 | 2-1 | 0 | 6100 | |
| 15 | 3-2 | 0 | 6091 | |
| 16 | 1-0 | 0 | 6051 | |
| 17 | 2-1 | 0 | 6041 | |
| 18 | 2-2 | 0 | 5804 | |
| 19 | 2-1 | 0 | 5636 | |
| 20 | 1-0 | 0 | 5146 |
Défilement horizontal
1 - 20 / 20