Quart de finale
Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Team Briquet
×
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – É.-U. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-1 90 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 3-1 15 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-1 48 | 876 | 7133 | |
| 2 | 2-1 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-1 0 | 5-0 48 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-2 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | 729 | 7113 | |
| 3 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 48 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-0 0 | 732 | 7022 | |
| 4 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-2 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 2-0 60 | 1-3 63 | 2-1 48 | 1-0 48 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-2 60 | 1014 | 6133 | |
| 5 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-1 63 | 2-2 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 846 | 4675 | |
| 6 | 2-1 63 | 2-1 90 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-0 15 | 2-0 63 | 1-0 48 | 4-1 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-1 48 | 3-1 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-1 48 | 990 | 4385 | |
| 7 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-1 90 | 1-0 63 | 3-0 48 | 1-1 60 | 2-0 63 | 2-0 48 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | 903 | 4072 | |
| 8 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-1 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 3-2 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 0-1 0 | 3-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | - | - | - | - | 708 | 1948 |
Défilement horizontal
1 - 8 / 8