Classement / Meilleur ligue Individuel »


Moyenne pondérée des participants

# Ligue Pts Points
1 (-) 127.50
2 (-) 123.60
3 (+1) 103.80
4 (-1) 103.00
5 (+1) 98.25
6 (-1) 97.67
7 (-) 96.60
8 (+4) 96.00
9 (-1) 94.50
10 (+1) 94.50
11 (-1) 93.13
12 (-3) 90.50
13 (+3) 89.25
14 (-1) 88.15
15 (+2) 84.00
16 (+4) 82.50
17 (-2) 78.33
18 (+8) 78.00
19 (-1) 76.38
20 (+1) 75.33
21 (-7) 74.40
22 (+3) 73.71
23 (-1) 72.82
24 (-5) 72.50
25 (+3) 70.09
26 (-2) 70.00
27 (+2) 68.73
28 (-5) 68.14
29 (+1) 63.86
30 (+1) 63.75
31 (+1) 63.00
32 (-5) 42.00
33 (-) 0.00
34 (-) 0.00
35 (-) 0.00
36 (-) 0.00
37 (-) 0.00
38 (-) 0.00
39 (-) 0.00
40 (-) 0.00
41 (-) 0.00
42 (-) 0.00
43 (-) 0.00
44 (-) 0.00
45 (-) 0.00
46 (-) 0.00
47 (-) 0.00
48 (-) 0.00
49 (-) 0.00
50 (-) 0.00

Défilement horizontal