Classement / Meilleur ligue Individuel »


Moyenne pondérée des participants

# Ligue Pts Points
1 (+1) 184.20
2 (+1) 166.80
3 (+10) 165.75
4 (-3) 165.00
5 (+5) 165.00
6 (+3) 163.50
7 (-2) 160.50
8 (+4) 151.00
9 (-3) 150.67
10 (-3) 148.20
11 (-) 145.83
12 (+2) 142.15
13 (+12) 139.91
14 (+10) 139.50
15 (-7) 137.50
16 (-12) 133.00
17 (-1) 131.25
18 (+1) 129.41
19 (-1) 127.80
20 (+2) 126.00
21 (+8) 124.71
22 (-7) 124.50
23 (+4) 124.36
24 (+7) 124.20
25 (-5) 122.33
26 (+4) 121.50
27 (-6) 117.00
28 (-2) 113.50
29 (-1) 110.14
30 (-13) 109.00
31 (-8) 107.45
32 (-) 97.00
33 (-) 0.00
34 (-) 0.00
35 (-) 0.00
36 (-) 0.00
37 (-) 0.00
38 (-) 0.00
39 (-) 0.00
40 (-) 0.00
41 (-) 0.00
42 (-) 0.00
43 (-) 0.00
44 (-) 0.00
45 (-) 0.00
46 (-) 0.00
47 (-) 0.00
48 (-) 0.00
49 (-) 0.00
50 (-) 0.00

Défilement horizontal