Publicité

Classement · Individuel

# Pseudo Points Score pronostiqué
1 448 2 - 1
2 443 2 - 1
3 438 2 - 1
4 437 2 - 1
5 437 2 - 1
6 408 3 - 2
7 408 3 - 0
8 406 1 - 1
9 402 1 - 1
10 400 2 - 1
11 396 3 - 2
12 393 2 - 1
13 391 2 - 1
14 387 1 - 0🎯
15 382 1 - 0🎯
16 382 2 - 1
17 381 2 - 3
18 378 2 - 0
19 378 2 - 0
20 372 0 - 1
21 372 2 - 1
22 369 1 - 2
23 369 1 - 1
24 369 2 - 0
25 368 1 - 0🎯
26 368 2 - 1
27 367 2 - 0
28 360 2 - 1
29 358 2 - 0
30 358 2 - 1
31 358 2 - 1
32 357 1 - 2
33 356 0 - 2
34 356 1 - 0🎯
35 355 1 - 2
36 353 2 - 0
37 351 1 - 2
38 346 0 - 1
39 346 3 - 2
40 344 0 - 2
41 340 1 - 3
42 338 3 - 3
43 336 1 - 2
44 336 1 - 2
45 334 1 - 2
46 333 1 - 2
47 333 0 - 3
48 332 1 - 2
49 330 2 - 2
50 322 1 - 0🎯

Défilement horizontal

Publicité