Mexique
Entraîneur: Javier Aguirre Onaindía
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Matchs de groupe | MEX Mexique | RSA Afrique du Sud | 2 - 0 |
| 28 | FT | Matchs de groupe | MEX Mexique | KOR Corée du Sud | 1 - 0 |
| 53 | FT | Matchs de groupe | CZE République tchèque | MEX Mexique | 0 - 3 |
| 79 | FT | 16es de finale | MEX Mexique | ECU Équateur | 2 - 0 |
| 92 | FT | 8ème de finale | MEX Mexique | ENG Angleterre | 2 - 3 |
Groupe A
Groupes »| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEX Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2. RSA Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3. KOR Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. CZE République tchèque | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Équipe
Carlos Acevedo
Gardien
19 Apr 1996
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Guillermo Ochoa
Gardien
13 Jul 1985
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 12 |
Raúl Rangel
Gardien
25 Feb 2000
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 8 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 438 |
César Montes
Défenseur
24 Feb 1997
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 316 |
Israel Reyes
Défenseur
23 May 2000
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 200 |
Jesús Gallardo
Défenseur
15 Aug 1994
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 372 |
Jorge Sánchez
Défenseur
10 Dec 1997
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 349 |
Johan Vásquez
Défenseur
22 Oct 1998
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 360 |
Luis Romo
Défenseur
05 Jun 1995
| Matches joués | 4 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 268 |
Mateo Chávez
Défenseur
12 May 2004
| Matches joués | 1 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 78 |
Álvaro Fidalgo
Milieu de terrain
09 Apr 1997
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 95 |
Brian Gutiérrez
Milieu de terrain
17 Jun 2003
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 198 |
Edson Álvarez
Milieu de terrain
24 Oct 1997
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 238 |
Érik Lira
Milieu de terrain
08 May 2000
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 346 |
Gilberto Mora
Milieu de terrain
14 Oct 2008
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 215 |
Luis Chávez
Milieu de terrain
15 Jan 1996
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 24 |
Orbelín Pineda
Milieu de terrain
24 Mar 1996
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 29 |
Obed Vargas
Milieu de terrain
05 Aug 2005
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 63 |
Armando González
Attaquant
20 Apr 2003
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 14 |
César Huerta
Attaquant
03 Dec 2000
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 6 |
Alexis Vega
Attaquant
25 Nov 1997
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 11 |
Guillermo Martínez Ayala
Attaquant
15 Mar 1995
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 72 |
Julián Quiñones
Attaquant
24 Mar 1997
| Matches joués | 5 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 414 |
Roberto Alvarado
Attaquant
07 Sep 1998
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 430 |