Groupes Coupe du monde 2026
Groupe A Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEX Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2. RSA Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3. KOR Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. CZE République tchèque | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Seizièmes de finale
Groupe B Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2. CAN Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3. BIH Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4. QAT Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième
Groupe C Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2. MAR Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3. SCO Ecosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4. HAI Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Seizièmes de finale
Groupe D Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. É.-U. États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2. AUS Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. PAR Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4. TUR Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième
Groupe E Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GER Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2. CIV Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3. ECU Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. CUW Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième
Groupe F Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2. JPN Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3. SWE Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4. TUN Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième
Groupe G Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2. EGY Égypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3. IRN Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. NZL Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Seizièmes de finale
Groupe H Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2. CPV Iles du Cap Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. URU Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. KSA Arabie Saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Seizièmes de finale
Groupe I Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2. NOR Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3. SEN Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4. IRQ Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième
Groupe J Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2. AUT Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3. ALG Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4. JOR Jordanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième
Groupe K Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2. POR Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3. COD RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4. UZB Ouzbékistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième
Groupe L Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2. CRO Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3. GHA Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Seizièmes de finale
Meilleur troisième