Canada
Entraîneur: Jesse Marsch
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FT | Matchs de groupe | CAN Canada | BIH Bosnie-Herzégovine | 1 - 1 |
| 27 | FT | Matchs de groupe | CAN Canada | QAT Qatar | 6 - 0 |
| 51 | FT | Matchs de groupe | SUI Suisse | CAN Canada | 2 - 1 |
| 73 | FT | 16es de finale | RSA Afrique du Sud | CAN Canada | 0 - 1 |
| 90 | FT | 8ème de finale | CAN Canada | MAR Maroc | 0 - 3 |
Groupe B
Groupes ȃquipe
Dayne St. Clair
Gardien
09 May 1997
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Maxime Crépeau
Gardien
11 May 1994
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 6 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 450 |
Owen Goodman
Gardien
27 Nov 2003
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Alphonso Davies
Défenseur
02 Nov 2000
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 15 |
Alistair Johnston
Défenseur
08 Oct 1998
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 450 |
Alfie Jones
Défenseur
07 Oct 1997
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Derek Cornelius
Défenseur
25 Nov 1997
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 316 |
Joel Waterman
Défenseur
24 Jan 1996
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Luc De Fougerolles
Défenseur
12 Oct 2005
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 372 |
Moïse Bombito
Défenseur
30 Mar 2000
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 193 |
Richie Laryea
Défenseur
07 Jan 1995
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 432 |
Ali Ahmed
Milieu de terrain
10 Oct 2000
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 237 |
Ismaël Koné
Milieu de terrain
16 Jun 2002
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 147 |
Jonathan Osorio
Milieu de terrain
12 Jun 1992
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 3 |
Mathieu Choinière
Milieu de terrain
07 Feb 1999
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 58 |
Nathan-Dylan Saliba
Milieu de terrain
07 Feb 2004
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 182 |
Niko Sigur
Milieu de terrain
09 Sep 2003
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 126 |
Stephen Eustaquio
Milieu de terrain
21 Dec 1996
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 392 |
Cyle Larin
Attaquant
17 Apr 1995
| Matches joués | 4 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 189 |
Jonathan David
Attaquant
14 Jan 2000
| Matches joués | 5 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 421 |
Jayden Nelson
Attaquant
26 Sep 2002
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 13 |
Jacob Shaffelburg
Attaquant
26 Nov 1999
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 93 |
Liam Millar
Attaquant
27 Sep 1999
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 163 |
Promise David
Attaquant
03 Jul 2001
| Matches joués | 4 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 76 |