Ghana
Entraîneur: Carlos Manuel Brito Leal Queiróz
Matchs
Matchs »Groupe L
Groupes ȃquipe
Benjamin Asare
Gardien
13 Jul 1992
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 8 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 224 |
Joseph Anang
Gardien
08 Jun 2000
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Lawrence Ati Zigi
Gardien
29 Nov 1996
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 2 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 136 |
Abdul Rahman Baba
Défenseur
02 Jul 1994
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 1 |
Abdul Mumin
Défenseur
06 Jun 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Alidu Seidu
Défenseur
04 Jun 2000
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 77 |
Derrick Luckassen
Défenseur
03 Jul 1995
| Matches joués | 2 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 180 |
Gideon Mensah
Défenseur
18 Jul 1998
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 360 |
Jonas Adjetey
Défenseur
13 Dec 2003
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 226 |
Jerome Opoku
Défenseur
14 Oct 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 270 |
Kojo Peprah Oppong
Défenseur
04 Jun 2004
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 47 |
Marvin Senaya
Défenseur
28 Jan 2001
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 280 |
Augustine Boakye
Milieu de terrain
03 Nov 2000
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Caleb Yirenkyi
Milieu de terrain
15 Jan 2006
| Matches joués | 4 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 264 |
Elisha Owusu
Milieu de terrain
07 Nov 1997
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 152 |
Kwasi Sibo
Milieu de terrain
24 Jun 1998
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 249 |
Thomas Partey
Milieu de terrain
13 Jun 1993
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 270 |
Issahaku Fatawu
Attaquant
08 Mar 2004
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 128 |
Antoine Semenyo
Attaquant
07 Jan 2000
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 360 |
Brandon Thomas-Asante
Attaquant
29 Dec 1998
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 51 |
Christopher Bonsu Baah
Attaquant
14 Dec 2004
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Ernest Nuamah
Attaquant
01 Nov 2003
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 88 |
Iñaki Williams
Attaquant
15 Jun 1994
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 128 |
Jordan Ayew
Attaquant
11 Sep 1991
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 304 |