Uruguay
Entraîneur: Marcelo Alberto Bielsa Caldera
Matchs
Matchs »| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FT | Matchs de groupe | KSA Arabie Saoudite | URU Uruguay | 1 - 1 |
| 37 | FT | Matchs de groupe | URU Uruguay | CPV Iles du Cap Vert | 2 - 2 |
| 66 | FT | Matchs de groupe | URU Uruguay | ESP Espagne | 0 - 1 |
Groupe H
Groupes »| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2. CPV Iles du Cap Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. URU Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. KSA Arabie Saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Équipe
Fernando Muslera
Gardien
16 Jun 1986
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 4 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 226 |
Santiago Mele
Gardien
06 Sep 1997
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Sergio Rochet
Gardien
23 Mar 1993
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 44 |
Guillermo Varela
Défenseur
24 Mar 1993
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
José María Giménez
Défenseur
20 Jan 1995
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Joaquín Piquerez
Défenseur
24 Aug 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Juan Manuel Sanabria
Défenseur
29 Mar 2000
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 204 |
Maxi Araújo
Défenseur
15 Feb 2000
| Matches joués | 3 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 252 |
Mathías Olivera
Défenseur
31 Oct 1997
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
Matías Viña
Défenseur
09 Nov 1997
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 46 |
Ronald Araujo
Défenseur
07 Mar 1999
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Santiago Bueno
Défenseur
09 Nov 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Sebastián Cáceres
Défenseur
18 Aug 1999
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
Nicolás de la Cruz
Milieu de terrain
01 Jun 1997
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 83 |
Emiliano Martínez
Milieu de terrain
17 Aug 1999
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Federico Valverde
Milieu de terrain
22 Jul 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 237 |
Giorgian de Arrascaeta
Milieu de terrain
01 Jun 1994
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Manuel Ugarte
Milieu de terrain
11 Apr 2001
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 187 |
Rodrigo Bentancur
Milieu de terrain
25 Jun 1997
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
Rodrigo Zalazar
Milieu de terrain
12 Aug 1999
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Agustín Canobbio
Attaquant
01 Oct 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 224 |
Darwin Núñez
Attaquant
24 Jun 1999
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 156 |
Facundo Pellistri
Attaquant
20 Dec 2001
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Federico Viñas
Attaquant
30 Jun 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 193 |