Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – TUR 3-1 | – ITA – WAL 1-0 | – MKD – NED 0-3 | – UKR – AUT 0-1 | – RUS – DEN 1-4 | – FIN – BEL 0-2 | – CRO – SCO 3-1 | – CZE – ENG 0-1 | – SVK – ESP 0-5 | – SWE – POL 3-2 | – POR – FRA 2-2 | – GER – HUN 2-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-3 14 | 1-2 14 | 0-0 0 | 0-3 0 | 4-1 0 | 131 | 1039 | |
| 52 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 0-0 5 | 0-1 14 | 0-3 19 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-2 5 | 0-2 5 | 3-0 0 | 156 | 1037 | |
| 53 | 0-0 0 | 1-0 30 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-1 5 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 167 | 1037 | |
| 54 | 0-2 0 | 1-0 30 | 1-2 14 | 1-3 14 | 2-2 0 | 0-1 19 | 2-1 19 | 2-2 0 | 1-3 14 | 0-1 0 | 1-3 0 | 3-1 0 | 110 | 1037 | |
| 55 | 2-3 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-2 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 4-0 0 | 141 | 1034 | |
| 56 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-2 19 | 1-1 5 | 2-3 14 | 1-3 20 | 2-1 19 | 0-2 19 | 1-3 14 | 0-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 134 | 1034 | |
| 57 | 0-1 5 | 3-0 19 | 0-1 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-2 19 | 0-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 156 | 1031 | |
| 58 | 0-1 5 | 1-1 5 | 0-5 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-1 0 | 2-2 30 | 1-0 0 | 153 | 1031 | |
| 59 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-2 19 | 1-0 0 | 0-2 14 | 1-3 20 | 2-1 19 | 2-3 20 | 1-3 14 | 0-2 5 | 1-3 0 | 3-0 0 | 130 | 1029 | |
| 60 | 0-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-1 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 168 | 1028 | |
| 61 | 1-2 0 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-3 19 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-2 19 | 2-2 5 | 0-1 0 | 3-0 0 | 140 | 1027 | |
| 62 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-5 19 | 0-1 30 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-3 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-1 0 | 200 | 1027 | |
| 63 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-0 0 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 131 | 1026 | |
| 64 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-2 20 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 194 | 1024 | |
| 65 | 0-1 5 | 1-0 30 | 0-1 19 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-1 19 | 2-2 5 | 1-1 20 | 4-0 0 | 150 | 1023 | |
| 66 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 0-0 0 | 0-3 19 | 4-2 20 | 2-2 0 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 3-0 0 | 111 | 1023 | |
| 67 | 1-2 0 | 1-1 5 | 0-5 19 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-4 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 1-4 14 | 1-1 0 | 2-3 5 | 5-0 0 | 110 | 1022 | |
| 68 | 1-0 14 | 3-0 19 | 1-2 14 | 1-3 14 | 1-3 19 | 0-2 30 | 3-0 19 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 193 | 1021 | |
| 69 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 4-1 0 | 161 | 1020 | |
| 70 | 2-3 0 | 1-0 30 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 192 | 1018 | |
| 71 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-1 20 | 162 | 1017 | |
| 72 | 0-3 0 | 1-0 30 | 1-2 14 | 2-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 3-0 19 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 161 | 1014 | |
| 73 | 1-3 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 1-3 20 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 136 | 1013 | |
| 74 | 1-4 0 | 3-0 19 | 1-4 20 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 1-0 14 | 0-3 19 | 2-3 14 | 3-1 19 | 2-2 30 | 1-0 0 | 159 | 1008 | |
| 75 | 0-1 5 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 4-0 0 | 165 | 1005 | |
| 76 | 1-0 14 | 1-1 5 | 1-2 14 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-4 14 | 1-1 0 | 1-1 20 | 4-0 0 | 127 | 999 | |
| 77 | 3-2 19 | 2-1 20 | 1-3 19 | 2-1 5 | 1-2 19 | 1-2 19 | 2-1 19 | 0-1 30 | 1-2 14 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 189 | 999 | |
| 78 | 0-0 0 | 1-1 5 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-0 0 | 1-4 14 | 1-0 14 | 0-3 19 | 0-1 19 | 3-1 19 | 0-0 20 | 3-0 0 | 145 | 998 | |
| 79 | 1-1 5 | 0-0 5 | 0-1 19 | 1-2 20 | 0-0 0 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-0 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-0 20 | 2-0 5 | 133 | 998 | |
| 80 | 0-1 5 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-3 19 | 1-2 5 | 0-1 0 | 3-0 0 | 120 | 995 | |
| 81 | 1-2 0 | 3-0 19 | 1-3 19 | 2-1 5 | 1-2 19 | 1-1 0 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 20 | 0-2 5 | 4-1 0 | 130 | 993 | |
| 82 | 2-1 19 | 3-0 19 | 1-1 0 | 2-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 110 | 993 | |
| 83 | 1-1 5 | 3-2 20 | 1-2 14 | 3-1 5 | 2-0 0 | 0-1 19 | 2-0 20 | 1-0 0 | 2-3 14 | 0-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 102 | 992 | |
| 84 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-4 19 | 3-1 5 | 2-1 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 1-1 0 | 2-0 14 | 1-2 5 | 3-0 0 | 114 | 992 | |
| 85 | 0-1 5 | 1-1 5 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 5 | 1-3 14 | 0-2 19 | 3-1 19 | 1-1 20 | 3-0 0 | 146 | 990 | |
| 86 | 0-0 0 | 3-1 14 | 0-2 19 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-2 20 | 1-2 14 | 0-0 0 | 1-3 0 | 3-0 0 | 101 | 985 | |
| 87 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-2 14 | 1-2 20 | 2-1 0 | 1-2 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-1 5 | 160 | 981 | |
| 88 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-2 14 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 1-2 14 | 0-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 145 | 980 | |
| 89 | 0-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-0 20 | 0-2 5 | 2-0 5 | 154 | 980 | |
| 90 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-3 30 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-3 0 | 3-0 0 | 172 | 979 | |
| 91 | 2-0 20 | 2-1 20 | 0-4 19 | 2-1 5 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-0 14 | 2-3 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 141 | 978 | |
| 92 | 0-0 0 | 1-1 5 | 1-2 14 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 132 | 977 | |
| 93 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-4 19 | 0-0 5 | 1-1 5 | 1-2 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-1 5 | 3-1 0 | 141 | 977 | |
| 94 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-4 19 | 2-0 0 | 1-1 5 | 1-1 0 | 3-1 30 | 0-2 19 | 0-2 19 | 0-0 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 136 | 976 | |
| 95 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-4 20 | 2-1 5 | 1-2 19 | 1-4 14 | 1-1 5 | 1-3 14 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-1 20 | 170 | 976 | |
| 96 | 0-1 5 | 3-1 14 | 0-5 19 | 1-2 20 | 1-2 19 | 0-5 19 | 2-3 0 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-3 0 | 1-2 5 | 3-2 5 | 155 | 973 | |
| 97 | 0-0 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-1 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 158 | 971 | |
| 98 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-2 14 | 1-1 5 | 2-0 0 | 0-1 19 | 3-1 30 | 0-1 30 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-1 20 | 3-1 0 | 181 | 971 | |
| 99 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-5 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-1 30 | 1-4 14 | 0-2 5 | 2-1 5 | 2-1 5 | 171 | 970 | |
| 100 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-2 19 | 2-1 5 | 0-2 14 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-3 19 | 1-2 5 | 0-1 0 | 1-0 0 | 124 | 969 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 306