Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ITA – ENG | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 55 5 | 60 | 1292 | |
| 2 | 1-0 110 5 | 115 | 1251 | |
| 3 | 1-0 55 5 | 60 | 1246 | |
| 4 | 2-1 55 5 | 60 | 1240 | |
| 5 | 2-1 110 5 | 115 | 1207 | |
| 6 | 2-1 55 5 | 60 | 1188 | |
| 7 | 0-1 110 5 | 115 | 1186 | |
| 8 | 2-0 0 0 | 0 | 1170 | |
| 9 | 2-0 55 0 | 55 | 1161 | |
| 10 | 1-0 55 5 | 60 | 1161 | |
| 11 | 4-2 55 0 | 55 | 1152 | |
| 12 | 3-1 55 5 | 60 | 1150 | |
| 13 | 2-4 110 0 | 110 | 1149 | |
| 14 | 1-1 55 30 | 85 | 1148 | |
| 15 | 1-2 0 5 | 5 | 1146 | |
| 16 | 2-1 55 5 | 60 | 1138 | |
| 17 | 2-1 55 5 | 60 | 1138 | |
| 18 | 2-1 55 5 | 60 | 1137 | |
| 19 | 3-1 55 5 | 60 | 1134 | |
| 20 | 2-0 55 0 | 55 | 1132 | |
| 21 | 2-1 55 5 | 60 | 1131 | |
| 22 | 3-1 55 5 | 60 | 1128 | |
| 23 | 1-2 55 5 | 60 | 1122 | |
| 24 | 3-1 0 5 | 5 | 1109 | |
| 25 | 3-2 55 0 | 55 | 1109 | |
| 26 | 1-2 30 5 | 35 | 1108 | |
| 27 | 3-1 55 5 | 60 | 1107 | |
| 28 | 3-0 0 0 | 0 | 1098 | |
| 29 | 2-0 55 0 | 55 | 1095 | |
| 30 | 2-1 55 5 | 60 | 1090 | |
| 31 | 2-0 55 0 | 55 | 1089 | |
| 32 | 3-1 55 5 | 60 | 1087 | |
| 33 | 1-3 55 5 | 60 | 1086 | |
| 34 | 3-2 55 0 | 55 | 1082 | |
| 35 | 2-1 55 5 | 60 | 1081 | |
| 36 | 0-1 0 5 | 5 | 1079 | |
| 37 | 2-1 55 5 | 60 | 1076 | |
| 38 | 2-1 0 5 | 5 | 1073 | |
| 39 | 2-0 55 0 | 55 | 1071 | |
| 40 | 3-2 55 0 | 55 | 1069 | |
| 41 | 3-1 55 5 | 60 | 1061 | |
| 42 | 2-0 55 0 | 55 | 1061 | |
| 43 | 2-0 0 0 | 0 | 1055 | |
| 44 | 3-2 55 0 | 55 | 1051 | |
| 45 | 1-1 30 30 | 60 | 1050 | |
| 46 | 2-0 0 0 | 0 | 1047 | |
| 47 | 1-3 0 5 | 5 | 1046 | |
| 48 | 2-1 55 5 | 60 | 1044 | |
| 49 | 3-2 55 0 | 55 | 1042 | |
| 50 | 2-1 0 5 | 5 | 1040 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 306