Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 40 0 | 2-0 50 5 | 1-0 25 0 | 2-0 50 19 | 0-0 40 20 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 1-0 40 5 | 393 | 1292 | |
| 2 | 2-1 15 0 | 3-1 40 0 | 2-0 40 0 | 3-1 50 14 | 1-2 30 0 | 3-0 15 5 | 2-1 40 19 | 2-0 15 0 | 283 | 1251 | |
| 3 | 1-0 25 0 | 2-0 50 5 | 1-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 2-0 50 0 | 1-0 50 19 | 1-1 40 30 | 388 | 1246 | |
| 4 | 0-1 25 19 | 2-0 50 5 | 2-1 25 0 | 1-0 50 30 | 1-2 40 0 | 2-0 40 0 | 1-1 50 0 | 2-0 40 0 | 374 | 1240 | |
| 5 | 2-0 15 0 | 3-1 50 0 | 1-3 25 20 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-0 40 5 | 2-0 50 30 | 3-1 15 5 | 354 | 1207 | |
| 6 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 3-1 40 0 | 2-2 40 0 | 2-1 40 0 | 2-0 25 0 | 3-1 40 20 | 2-1 30 5 | 305 | 1188 | |
| 7 | 1-0 25 0 | 2-0 50 5 | 2-0 50 0 | 1-2 40 5 | 1-1 40 20 | 2-0 30 0 | 2-1 40 19 | 1-0 25 5 | 354 | 1186 | |
| 8 | 0-1 50 19 | 4-0 50 5 | 0-3 25 19 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-0 50 5 | 0-2 40 0 | 2-0 40 0 | 402 | 1170 | |
| 9 | 2-1 25 0 | 2-0 50 5 | 1-1 40 0 | 3-1 50 14 | 2-1 30 0 | 2-0 25 0 | 2-1 50 19 | 2-1 40 5 | 353 | 1161 | |
| 10 | 1-2 25 14 | 3-2 50 0 | 2-1 25 0 | 1-2 50 5 | 1-2 40 0 | 2-1 15 0 | 2-2 40 5 | 2-1 15 5 | 289 | 1161 | |
| 11 | 2-1 50 0 | 2-0 50 5 | 1-2 25 19 | 2-0 50 19 | 1-2 40 0 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 2-0 40 0 | 397 | 1152 | |
| 12 | 1-2 0 14 | 2-0 50 5 | 1-0 50 0 | 3-2 40 20 | 2-0 40 0 | 4-1 50 0 | 3-1 25 20 | 2-0 40 0 | 354 | 1150 | |
| 13 | 3-1 40 0 | 2-0 50 5 | 4-1 50 0 | 2-2 50 0 | 2-2 40 20 | 4-1 25 0 | 3-1 50 20 | 4-0 25 0 | 375 | 1149 | |
| 14 | 2-1 15 0 | 2-0 50 5 | 3-2 25 5 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 2-0 25 0 | 3-2 40 14 | 3-1 40 5 | 324 | 1148 | |
| 15 | 1-2 50 14 | 2-0 40 5 | 0-1 40 19 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 1-0 25 0 | 2-2 40 5 | 2-1 30 5 | 373 | 1146 | |
| 16 | 2-1 25 0 | 2-1 25 0 | 1-1 25 0 | 2-0 40 19 | 1-1 40 20 | 2-0 50 0 | 2-1 40 19 | 1-1 30 30 | 363 | 1138 | |
| 17 | 1-1 0 0 | 2-0 50 5 | 1-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 2-0 40 0 | 2-2 50 5 | 2-1 40 5 | 314 | 1138 | |
| 18 | 1-0 25 0 | 2-0 40 5 | 1-1 40 0 | 2-0 40 19 | 1-1 15 20 | 3-0 40 5 | 2-1 50 19 | 2-0 30 0 | 348 | 1137 | |
| 19 | 1-2 15 14 | 2-0 50 5 | 0-2 25 30 | 2-1 40 20 | 1-0 50 0 | 2-0 25 0 | 1-0 40 19 | 2-1 40 5 | 378 | 1134 | |
| 20 | 0-1 25 19 | 1-0 25 5 | 1-2 25 19 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 3-0 50 5 | 2-0 40 30 | 2-0 30 0 | 373 | 1132 | |
| 21 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 0-2 50 0 | 3-0 40 5 | 3-2 40 14 | 2-1 15 5 | 318 | 1131 | |
| 22 | 2-1 40 0 | 2-0 25 5 | 3-1 40 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-1 25 5 | 2-2 40 5 | 2-1 30 5 | 314 | 1128 | |
| 23 | 2-1 25 0 | 2-0 25 5 | 2-3 25 14 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 3-2 40 14 | 3-0 30 0 | 327 | 1122 | |
| 24 | 1-1 50 0 | 3-0 50 5 | 2-1 50 0 | 1-1 25 5 | 2-2 30 20 | 3-0 25 5 | 2-1 40 19 | 3-0 30 0 | 354 | 1109 | |
| 25 | 2-3 15 14 | 2-0 50 5 | 2-1 50 0 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 2-0 25 0 | 368 | 1109 | |
| 26 | 1-2 30 14 | 2-1 40 0 | 1-2 30 19 | 1-0 30 30 | 0-1 15 0 | 2-0 30 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 293 | 1108 | |
| 27 | 1-0 25 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-1 40 5 | 2-1 50 19 | 2-0 30 0 | 357 | 1107 | |
| 28 | 2-0 25 0 | 3-1 50 0 | 3-2 25 5 | 1-0 40 30 | 2-1 40 0 | 3-1 40 5 | 3-1 40 20 | 3-0 15 0 | 335 | 1098 | |
| 29 | 2-1 15 0 | 2-0 40 5 | 3-2 25 5 | 2-1 50 20 | 2-0 40 0 | 3-1 25 5 | 3-1 50 20 | 2-0 30 0 | 330 | 1095 | |
| 30 | 2-1 25 0 | 4-1 50 0 | 2-1 40 0 | 2-0 25 19 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 3-2 50 14 | 3-0 30 0 | 318 | 1090 | |
| 31 | 0-2 15 19 | 1-0 50 5 | 2-1 50 0 | 1-1 15 5 | 2-1 50 0 | 3-0 50 5 | 1-0 50 19 | 1-1 40 30 | 403 | 1089 | |
| 32 | 2-1 15 0 | 2-0 25 5 | 2-2 25 5 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 2-0 50 0 | 2-1 40 19 | 3-1 30 5 | 318 | 1087 | |
| 33 | 2-2 15 0 | 2-1 50 0 | 1-3 25 20 | 2-0 40 19 | 2-2 40 20 | 1-1 40 20 | 1-2 40 0 | 1-2 15 5 | 349 | 1086 | |
| 34 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 2-3 25 14 | 2-1 40 20 | 0-1 40 0 | 3-1 25 5 | 3-1 50 20 | 2-0 30 0 | 354 | 1082 | |
| 35 | 2-1 25 0 | 2-1 50 0 | 1-3 25 20 | 3-1 40 14 | 1-2 40 0 | 3-1 40 5 | 2-1 50 19 | 2-1 40 5 | 373 | 1081 | |
| 36 | 2-1 40 0 | 1-0 40 5 | 1-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 2-0 50 0 | 0-2 50 0 | 1-0 40 5 | 365 | 1079 | |
| 37 | 1-1 25 0 | 2-0 40 5 | 1-1 50 0 | 2-1 50 20 | 2-1 50 0 | 3-1 25 5 | 2-0 50 30 | 2-0 40 0 | 390 | 1076 | |
| 38 | 2-0 40 0 | 2-0 50 5 | 1-3 50 20 | 2-1 50 20 | 1-0 30 0 | 2-0 40 0 | 0-4 40 0 | 1-1 40 30 | 415 | 1073 | |
| 39 | 1-0 25 0 | 2-0 50 5 | 2-1 25 0 | 0-1 50 0 | 0-1 30 0 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 2-0 30 0 | 314 | 1071 | |
| 40 | 2-0 25 0 | 3-0 40 5 | 2-3 25 14 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 2-1 40 0 | 3-2 50 14 | 1-0 40 5 | 358 | 1069 | |
| 41 | 3-1 15 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 1-0 40 30 | 1-1 40 20 | 2-0 50 0 | 1-1 50 0 | 1-2 15 5 | 354 | 1061 | |
| 42 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 2-1 50 20 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 2-1 50 19 | 1-1 30 30 | 359 | 1061 | |
| 43 | 0-1 15 19 | 2-0 50 5 | 3-2 50 5 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 50 0 | 1-0 25 5 | 379 | 1055 | |
| 44 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 2-0 25 0 | 3-2 40 20 | 0-0 40 20 | 3-0 25 5 | 2-1 40 19 | 2-0 40 0 | 339 | 1051 | |
| 45 | 2-1 25 0 | 2-1 30 0 | 2-1 15 0 | 1-1 25 5 | 1-2 40 0 | 2-1 40 0 | 2-2 40 5 | 2-1 40 5 | 270 | 1050 | |
| 46 | 1-2 50 14 | 2-0 40 5 | 2-3 25 14 | 3-1 40 14 | 1-0 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 357 | 1047 | |
| 47 | 1-0 25 0 | 2-1 50 0 | 1-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-2 50 0 | 3-0 15 5 | 2-3 40 5 | 1-0 50 5 | 340 | 1046 | |
| 48 | 2-0 15 0 | 4-1 50 0 | 2-3 25 14 | 1-0 40 30 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 3-2 40 14 | 3-0 30 0 | 343 | 1044 | |
| 49 | 2-1 15 0 | 3-1 50 0 | 2-1 50 0 | 3-1 25 14 | 3-2 40 5 | 4-1 25 0 | 2-1 50 19 | 4-2 15 0 | 308 | 1042 | |
| 50 | 2-2 25 0 | 3-1 25 0 | 2-1 40 0 | 3-1 40 14 | 0-2 40 0 | 3-0 25 5 | 2-2 40 5 | 2-0 30 0 | 289 | 1040 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 306