Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 164 | 1292 | |
| 2 | 4-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 1-3 35 14 | 204 | 1251 | |
| 3 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-2 35 19 | 179 | 1246 | |
| 4 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 214 | 1240 | |
| 5 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 189 | 1207 | |
| 6 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 1-3 35 14 | 204 | 1188 | |
| 7 | 1-0 40 5 | 1-1 35 5 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 139 | 1186 | |
| 8 | 2-0 20 0 | 0-2 70 19 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 158 | 1170 | |
| 9 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 0-2 20 19 | 1-3 35 14 | 188 | 1161 | |
| 10 | 2-1 20 5 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 125 | 1161 | |
| 11 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 168 | 1152 | |
| 12 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 179 | 1150 | |
| 13 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 2-2 0 5 | 2-3 35 14 | 168 | 1149 | |
| 14 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 2-3 35 14 | 168 | 1148 | |
| 15 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 210 | 1146 | |
| 16 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-2 0 5 | 0-2 35 19 | 159 | 1138 | |
| 17 | 2-0 40 0 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 169 | 1138 | |
| 18 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1137 | |
| 19 | 3-0 0 0 | 0-1 70 20 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1134 | |
| 20 | 3-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 0-1 35 19 | 189 | 1132 | |
| 21 | 2-1 35 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 194 | 1131 | |
| 22 | 2-1 20 5 | 0-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1128 | |
| 23 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1122 | |
| 24 | 1-1 20 30 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-2 20 0 | 170 | 1109 | |
| 25 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1109 | |
| 26 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 20 30 | 2-2 0 0 | 130 | 1108 | |
| 27 | 3-1 40 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1107 | |
| 28 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-2 0 5 | 2-3 35 14 | 179 | 1098 | |
| 29 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 0-1 0 20 | 1-2 35 14 | 159 | 1095 | |
| 30 | 3-1 35 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 189 | 1090 | |
| 31 | 2-1 0 5 | 1-2 55 30 | 1-1 0 5 | 2-3 35 14 | 144 | 1089 | |
| 32 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 174 | 1087 | |
| 33 | 1-1 0 30 | 0-1 70 20 | 1-0 20 5 | 0-3 0 19 | 164 | 1086 | |
| 34 | 2-0 20 0 | 4-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-2 35 19 | 144 | 1082 | |
| 35 | 3-2 40 0 | 3-2 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1081 | |
| 36 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 0-1 0 19 | 129 | 1079 | |
| 37 | 2-1 0 5 | 2-2 70 5 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 134 | 1076 | |
| 38 | 1-0 40 5 | 3-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-3 20 14 | 159 | 1073 | |
| 39 | 1-0 20 5 | 0-1 35 20 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 129 | 1071 | |
| 40 | 3-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-3 35 19 | 149 | 1069 | |
| 41 | 2-0 0 0 | 2-1 55 0 | 2-2 20 5 | 0-1 35 19 | 134 | 1061 | |
| 42 | 2-0 35 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 154 | 1061 | |
| 43 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 2-0 0 0 | 95 | 1055 | |
| 44 | 2-0 20 0 | 1-1 55 5 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 129 | 1051 | |
| 45 | 2-2 20 20 | 1-1 55 5 | 1-2 0 30 | 2-2 0 0 | 130 | 1050 | |
| 46 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-2 35 5 | 1-2 0 14 | 149 | 1047 | |
| 47 | 1-0 35 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 144 | 1046 | |
| 48 | 2-1 40 5 | 3-2 70 5 | 1-0 0 5 | 2-4 35 19 | 179 | 1044 | |
| 49 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 0-1 35 19 | 209 | 1042 | |
| 50 | 3-1 20 5 | 2-3 70 20 | 0-0 35 0 | 0-1 20 19 | 189 | 1040 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 306