Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-1 20 5 | 1-2 35 30 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 139 | 1039 | |
| 52 | 3-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 144 | 1037 | |
| 53 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 35 5 | 1-2 20 14 | 189 | 1037 | |
| 54 | 3-1 35 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 2-2 35 0 | 169 | 1037 | |
| 55 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-3 0 14 | 139 | 1034 | |
| 56 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 179 | 1034 | |
| 57 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 160 | 1031 | |
| 58 | 3-2 20 0 | 2-1 55 0 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 124 | 1031 | |
| 59 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 154 | 1029 | |
| 60 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 144 | 1028 | |
| 61 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 174 | 1027 | |
| 62 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 139 | 1027 | |
| 63 | 2-0 20 0 | 3-2 55 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 129 | 1026 | |
| 64 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 155 | 1024 | |
| 65 | 2-1 0 5 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 0-2 20 19 | 149 | 1023 | |
| 66 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 169 | 1023 | |
| 67 | 2-1 0 5 | 1-2 55 30 | 3-2 20 5 | 0-3 35 19 | 169 | 1022 | |
| 68 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-2 0 14 | 174 | 1021 | |
| 69 | 4-1 20 5 | 2-0 70 0 | 3-0 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1020 | |
| 70 | 3-1 20 5 | 1-0 35 5 | 1-2 35 30 | 1-0 0 0 | 130 | 1018 | |
| 71 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 154 | 1017 | |
| 72 | 2-1 0 5 | 2-2 55 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 114 | 1014 | |
| 73 | 2-0 35 0 | 1-2 20 30 | 1-2 0 30 | 0-2 35 19 | 169 | 1013 | |
| 74 | 2-1 20 5 | 3-2 55 5 | 4-2 0 5 | 0-1 35 19 | 144 | 1008 | |
| 75 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 3-2 35 0 | 165 | 1005 | |
| 76 | 2-0 40 0 | 2-0 55 0 | 1-2 0 30 | 1-1 35 0 | 160 | 999 | |
| 77 | 2-1 55 5 | 3-1 55 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 129 | 999 | |
| 78 | 2-0 0 0 | 1-2 35 30 | 1-0 0 5 | 0-0 35 5 | 110 | 998 | |
| 79 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 35 30 | 1-2 0 14 | 204 | 998 | |
| 80 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-2 0 5 | 1-3 35 14 | 144 | 995 | |
| 81 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 0-1 0 20 | 1-2 0 14 | 159 | 993 | |
| 82 | 4-2 20 0 | 0-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-1 35 0 | 160 | 993 | |
| 83 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 3-0 20 0 | 2-3 0 14 | 148 | 992 | |
| 84 | 4-2 0 0 | 3-2 70 5 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 154 | 992 | |
| 85 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 1-0 35 0 | 155 | 990 | |
| 86 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 0-2 35 19 | 184 | 985 | |
| 87 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 165 | 981 | |
| 88 | 3-0 35 0 | 2-1 35 0 | 3-1 35 0 | 1-2 0 14 | 119 | 980 | |
| 89 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 144 | 980 | |
| 90 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 139 | 979 | |
| 91 | 1-0 40 5 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-0 0 0 | 145 | 978 | |
| 92 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 159 | 977 | |
| 93 | 1-0 20 5 | 1-2 55 30 | 2-0 0 0 | 2-3 35 14 | 159 | 977 | |
| 94 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 3-1 0 0 | 0-0 35 5 | 135 | 976 | |
| 95 | 2-0 20 0 | 2-2 35 5 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 109 | 976 | |
| 96 | 1-2 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 139 | 973 | |
| 97 | 3-1 20 5 | 0-2 35 19 | 2-1 0 0 | 1-0 35 0 | 114 | 971 | |
| 98 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-0 0 0 | 0-1 20 19 | 164 | 971 | |
| 99 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 95 | 970 | |
| 100 | 2-1 20 5 | 1-3 70 19 | 0-2 0 19 | 2-1 35 0 | 168 | 969 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 306