Pronostics Quart de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-1 20 5 | 3-2 55 5 | 2-2 0 5 | 3-2 0 0 | 505 | 968 | |
| 102 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 649 | 968 | |
| 103 | 2-1 0 5 | 2-0 20 0 | 1-1 0 5 | 1-3 35 14 | 499 | 967 | |
| 104 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 0-1 0 20 | 1-2 0 14 | 528 | 966 | |
| 105 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 1-1 20 0 | 525 | 962 | |
| 106 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 0-1 0 20 | 3-1 35 0 | 522 | 962 | |
| 107 | 3-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 562 | 962 | |
| 108 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 2-3 0 14 | 464 | 960 | |
| 109 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-1 35 0 | 475 | 958 | |
| 110 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 1-1 35 5 | 2-2 20 0 | 497 | 957 | |
| 111 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 35 0 | 2-2 20 0 | 517 | 956 | |
| 112 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 0-2 20 19 | 0-1 0 19 | 495 | 955 | |
| 113 | 1-0 20 5 | 2-0 55 0 | 1-2 0 30 | 2-1 20 0 | 519 | 955 | |
| 114 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 528 | 952 | |
| 115 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-3 0 14 | 439 | 951 | |
| 116 | 2-1 40 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 498 | 951 | |
| 117 | 3-0 40 0 | 3-0 55 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 522 | 950 | |
| 118 | 3-1 20 5 | 3-3 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 466 | 949 | |
| 119 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 1-1 35 0 | 515 | 949 | |
| 120 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 2-1 0 0 | 524 | 948 | |
| 121 | 3-1 20 5 | 1-2 0 30 | 1-2 0 30 | 2-0 35 0 | 453 | 947 | |
| 122 | 3-1 40 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 2-2 35 0 | 524 | 947 | |
| 123 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-1 35 0 | 519 | 946 | |
| 124 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 2-1 35 0 | 594 | 946 | |
| 125 | 3-1 20 5 | 1-2 55 30 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 558 | 946 | |
| 126 | 2-0 20 0 | 2-2 55 5 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 539 | 942 | |
| 127 | 3-1 20 5 | 4-2 35 5 | 3-1 0 0 | 1-4 0 19 | 468 | 941 | |
| 128 | 3-1 20 5 | 3-0 70 0 | 1-1 0 5 | 0-2 0 19 | 453 | 940 | |
| 129 | 2-1 20 5 | 4-2 55 5 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 509 | 939 | |
| 130 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 1-2 0 14 | 467 | 939 | |
| 131 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 463 | 938 | |
| 132 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 2-1 0 0 | 1-0 0 0 | 484 | 938 | |
| 133 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 4-0 0 0 | 1-2 0 14 | 443 | 938 | |
| 134 | 2-1 0 5 | 2-2 70 5 | 1-2 0 30 | 1-2 20 14 | 498 | 937 | |
| 135 | 2-1 40 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 2-3 20 14 | 523 | 934 | |
| 136 | 2-1 35 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 488 | 933 | |
| 137 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 463 | 932 | |
| 138 | 3-0 20 0 | 1-3 70 19 | 1-1 0 5 | 1-3 0 14 | 517 | 932 | |
| 139 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 544 | 929 | |
| 140 | 4-1 20 5 | 2-1 35 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 563 | 927 | |
| 141 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 496 | 926 | |
| 142 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 2-1 0 0 | 548 | 925 | |
| 143 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 473 | 924 | |
| 144 | 2-1 40 5 | 1-0 55 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 484 | 922 | |
| 145 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 2-1 35 0 | 498 | 921 | |
| 146 | 4-0 40 0 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 2-2 35 0 | 529 | 920 | |
| 147 | 3-1 40 5 | 1-2 70 30 | 3-2 0 5 | 3-3 0 0 | 510 | 919 | |
| 148 | 3-1 20 5 | 1-2 35 30 | 0-2 0 19 | 1-0 0 0 | 473 | 919 | |
| 149 | 2-0 0 0 | 1-2 70 30 | - | 1-2 20 14 | 484 | 918 | |
| 150 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-2 20 0 | 459 | 913 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 306