Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – TUR – ITA 0-3 | – WAL – SUI 1-1 | – DEN – FIN 0-1 | – BEL – RUS 3-0 | – ENG – CRO 1-0 | – AUT – MKD 3-1 | – NED – UKR 3-2 | – SCO – CZE 0-2 | – POL – SVK 1-2 | – ESP – SWE 0-0 | – HUN – POR 0-3 | – FRA – GER 1-0 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-2 0 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 2-1 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 133 | 968 | |
| 102 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 1-1 0 | 4-2 14 | 1-1 5 | 2-1 20 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-0 5 | 1-3 19 | 2-2 0 | 117 | 968 | |
| 103 | 2-2 0 | 1-1 30 | 1-1 5 | 3-0 30 | 2-1 20 | 2-0 20 | 4-0 14 | 0-0 5 | 1-0 5 | 1-1 20 | 1-3 19 | 2-1 20 | 188 | 967 | |
| 104 | 1-2 14 | 0-0 20 | 0-0 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 0-0 0 | 2-0 14 | 0-1 19 | 0-0 0 | 1-0 5 | 0-3 30 | 0-0 5 | 136 | 966 | |
| 105 | 1-1 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 3-0 30 | 2-2 0 | 2-0 20 | 3-1 19 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-0 19 | 112 | 962 | |
| 106 | 2-1 0 | 0-0 20 | 1-1 5 | 2-1 14 | 1-0 30 | 0-0 0 | 2-0 14 | 0-0 5 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 132 | 962 | |
| 107 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-1 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 144 | 962 | |
| 108 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 1-0 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-0 19 | 190 | 960 | |
| 109 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-2 14 | 2-1 20 | 157 | 958 | |
| 110 | 0-3 30 | 0-2 0 | 2-0 0 | 4-0 19 | 0-2 0 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 5 | 1-1 0 | 1-1 5 | 93 | 957 | |
| 111 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 2-1 19 | 2-1 20 | 2-1 0 | 1-1 5 | 1-1 20 | 0-2 19 | 3-1 14 | 121 | 956 | |
| 112 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 0-2 0 | 2-0 20 | 0-1 0 | 1-2 19 | 0-1 20 | 2-1 0 | 0-3 30 | 1-0 30 | 182 | 955 | |
| 113 | 2-2 0 | 0-1 5 | 0-0 5 | 3-1 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-2 30 | 0-0 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-1 20 | 152 | 955 | |
| 114 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-2 14 | 2-1 20 | 147 | 952 | |
| 115 | 0-1 19 | 0-0 20 | 0-1 30 | 2-1 14 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-1 19 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-1 20 | 195 | 951 | |
| 116 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-0 14 | 2-0 14 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-0 5 | 1-2 14 | 1-0 30 | 120 | 951 | |
| 117 | 1-1 0 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 97 | 950 | |
| 118 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-1 5 | 2-1 14 | 3-3 0 | 2-1 19 | 2-1 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 3-1 0 | 0-1 19 | 0-1 0 | 125 | 949 | |
| 119 | 0-3 30 | 1-1 30 | 1-1 5 | 1-0 19 | 1-1 5 | 2-2 0 | 4-1 14 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-0 19 | 146 | 949 | |
| 120 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-1 19 | 3-1 14 | 144 | 948 | |
| 121 | 2-1 0 | 1-1 30 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 5 | 2-0 20 | 1-1 0 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-1 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 138 | 947 | |
| 122 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 5 | 2-1 14 | 3-2 20 | 3-0 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-2 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 122 | 947 | |
| 123 | 1-3 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-2 0 | 2-0 20 | 0-0 0 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 3-2 20 | 121 | 946 | |
| 124 | 1-3 19 | 2-2 20 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 166 | 946 | |
| 125 | 2-1 0 | 1-1 30 | 0-0 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 0-0 0 | 2-0 14 | 0-0 5 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 142 | 946 | |
| 126 | 2-1 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 3-1 19 | 3-1 14 | 3-0 19 | 4-1 14 | 2-2 5 | 0-0 0 | 3-0 5 | 0-4 19 | 3-1 14 | 109 | 942 | |
| 127 | 1-3 19 | 1-2 5 | 2-1 5 | 4-2 14 | 4-2 14 | 3-1 30 | 4-1 14 | 1-2 19 | 1-0 5 | 1-1 20 | 1-3 19 | 3-2 20 | 184 | 941 | |
| 128 | 0-2 19 | 1-0 5 | 1-0 0 | 3-0 30 | 2-1 20 | 1-1 5 | 1-0 20 | 1-0 0 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 148 | 940 | |
| 129 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-0 0 | 2-2 0 | 3-2 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-3 19 | 3-1 14 | 98 | 939 | |
| 130 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-1 5 | 2-0 14 | 1-3 20 | 3-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 151 | 939 | |
| 131 | 0-1 19 | 0-0 20 | 0-1 30 | 3-0 30 | 1-0 30 | 2-0 20 | 1-0 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 228 | 938 | |
| 132 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-2 19 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-0 30 | 126 | 938 | |
| 133 | 1-3 19 | 2-1 5 | 0-2 19 | 3-1 19 | 2-1 20 | 4-1 19 | 4-0 14 | 2-2 5 | 3-1 0 | 2-2 20 | 0-5 19 | 3-1 14 | 173 | 938 | |
| 134 | 2-2 0 | 1-3 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 3-1 14 | 2-3 0 | 3-1 19 | 1-2 19 | 2-0 0 | 2-2 20 | 0-4 19 | 3-1 14 | 140 | 937 | |
| 135 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-1 14 | 1-2 5 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-1 19 | 0-0 0 | 3-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 131 | 934 | |
| 136 | 0-1 19 | 1-1 30 | 0-1 30 | 4-0 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-4 19 | 2-1 20 | 190 | 933 | |
| 137 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-1 5 | 3-1 19 | 2-2 0 | 0-0 0 | 2-2 5 | 1-0 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-1 19 | 2-1 20 | 122 | 932 | |
| 138 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 4-0 14 | 2-1 20 | 0-0 5 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 3-1 14 | 160 | 932 | |
| 139 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-0 14 | 0-0 5 | 2-1 0 | 1-1 20 | 1-1 0 | 1-2 5 | 96 | 929 | |
| 140 | 1-1 0 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-0 0 | 1-0 5 | 3-0 5 | 0-1 19 | 2-1 20 | 121 | 927 | |
| 141 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 1-1 5 | 140 | 926 | |
| 142 | 2-2 0 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-0 20 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 14 | 3-1 14 | 107 | 925 | |
| 143 | 1-3 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 2-1 14 | 3-1 14 | 1-1 5 | 2-0 14 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 1-2 14 | 2-2 0 | 120 | 924 | |
| 144 | 1-1 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 0-0 5 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 128 | 922 | |
| 145 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 3-1 14 | 2-0 20 | 2-1 20 | 2-2 5 | 1-1 5 | 2-2 20 | 0-2 19 | 3-1 14 | 180 | 921 | |
| 146 | 0-2 19 | 0-1 5 | 1-1 5 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-0 19 | 119 | 920 | |
| 147 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 5-2 20 | 2-2 0 | 3-1 30 | 3-2 30 | 3-1 0 | 2-2 5 | 3-1 0 | 0-2 19 | 3-1 14 | 142 | 919 | |
| 148 | 2-2 0 | 1-1 30 | 0-0 5 | 3-1 19 | 3-1 14 | 1-1 5 | 2-1 20 | 2-2 5 | 1-2 30 | 1-0 5 | 1-4 20 | 3-1 14 | 167 | 919 | |
| 149 | 1-2 14 | 1-1 30 | 0-1 30 | 2-0 19 | 1-1 5 | 0-1 5 | 2-0 14 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-0 5 | 1-2 14 | 1-1 5 | 141 | 918 | |
| 150 | 2-2 0 | 1-2 5 | 0-0 5 | 2-0 19 | 2-2 0 | 3-0 19 | 2-0 14 | 0-0 5 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-1 20 | 106 | 913 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 306