Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FIN – RUS 0-1 | – TUR – WAL 0-2 | – ITA – SUI 3-0 | – UKR – MKD 2-1 | – DEN – BEL 1-2 | – NED – AUT 2-0 | – SWE – SVK 1-0 | – CRO – CZE 1-1 | – ENG – SCO 0-0 | – HUN – FRA 1-1 | – POR – GER 2-4 | – ESP – POL 1-1 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-1 5 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 30 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-1 20 | 2-1 5 | 2-2 20 | 0-3 0 | 2-2 5 | 4-1 5 | 139 | 968 | |
| 102 | 1-3 14 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 3-1 20 | 2-0 19 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 101 | 968 | |
| 103 | 2-1 5 | 4-1 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-1 5 | 3-1 20 | 2-1 20 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 1-1 30 | 167 | 967 | |
| 104 | 0-1 30 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-1 5 | 1-0 19 | 0-0 5 | 0-0 20 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-2 14 | 2-0 0 | 137 | 966 | |
| 105 | 0-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-0 30 | 1-0 30 | 3-1 5 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 163 | 962 | |
| 106 | 0-0 5 | 3-0 0 | 4-1 20 | 2-1 30 | 0-2 19 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 158 | 962 | |
| 107 | 0-2 19 | 2-1 0 | 2-0 19 | 0-0 0 | 1-1 5 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-1 5 | 1-0 5 | 1-2 5 | 0-1 14 | 1-0 5 | 117 | 962 | |
| 108 | 1-1 5 | 2-1 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-1 20 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-1 30 | 3-0 5 | 0-2 0 | 2-1 5 | 1-1 30 | 158 | 960 | |
| 109 | 0-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 3-0 14 | 0-2 19 | 2-0 30 | 1-1 5 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 132 | 958 | |
| 110 | 0-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 1-0 20 | 0-2 19 | 1-0 19 | 2-0 19 | 4-0 0 | 3-0 5 | 0-1 5 | 0-2 20 | 1-1 30 | 197 | 957 | |
| 111 | 1-2 20 | 2-1 0 | 2-0 19 | 3-0 14 | 2-2 5 | 2-1 19 | 2-1 20 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 107 | 956 | |
| 112 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-0 19 | 3-1 19 | 0-3 14 | 1-0 19 | 0-0 5 | 0-0 20 | 1-0 5 | 0-4 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 125 | 955 | |
| 113 | 1-1 5 | 3-1 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 2-0 30 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 132 | 955 | |
| 114 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-0 19 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 132 | 952 | |
| 115 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 0-1 20 | 2-0 30 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 163 | 951 | |
| 116 | 0-1 30 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 3-1 20 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 164 | 951 | |
| 117 | 0-1 30 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-1 30 | 1-2 30 | 4-0 19 | 1-1 5 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 2-1 5 | 2-1 5 | 134 | 950 | |
| 118 | 0-2 19 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-1 20 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-1 30 | 1-0 5 | 0-2 0 | 1-3 20 | 1-0 5 | 167 | 949 | |
| 119 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 19 | 0-0 0 | 1-1 5 | 3-0 19 | 2-0 19 | 0-0 20 | 3-1 0 | 0-5 0 | 0-0 0 | 1-1 30 | 112 | 949 | |
| 120 | 1-0 0 | 1-2 19 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 3-0 0 | 135 | 948 | |
| 121 | 0-2 19 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-0 19 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 165 | 947 | |
| 122 | 1-2 20 | 1-0 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 1-3 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 2-2 5 | 3-1 5 | 132 | 947 | |
| 123 | 0-2 19 | 2-0 0 | 2-1 14 | 0-0 0 | 1-2 30 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-4 0 | 2-2 5 | 1-1 30 | 152 | 946 | |
| 124 | 1-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-2 30 | 1-1 0 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 89 | 946 | |
| 125 | 0-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 1-0 20 | 1-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 117 | 946 | |
| 126 | 0-2 19 | 3-1 0 | 2-0 19 | 3-1 19 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-2 20 | 4-2 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 150 | 942 | |
| 127 | 1-3 14 | 1-2 19 | 1-1 0 | 2-1 30 | 1-2 30 | 3-2 14 | 2-2 0 | 3-2 0 | 4-1 0 | 0-3 0 | 2-4 30 | 3-1 5 | 142 | 941 | |
| 128 | 0-1 30 | 1-2 19 | 2-1 14 | 2-1 30 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-0 5 | 1-3 5 | 1-2 14 | 3-0 0 | 185 | 940 | |
| 129 | 1-2 20 | 2-0 0 | 1-0 19 | 3-0 14 | 0-3 14 | 1-0 19 | 1-1 5 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-1 5 | 2-4 30 | 1-1 30 | 166 | 939 | |
| 130 | 1-3 14 | 1-1 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-0 19 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 1-0 5 | 150 | 939 | |
| 131 | 1-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-1 5 | 127 | 938 | |
| 132 | 1-2 20 | 0-0 5 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-1 19 | 3-1 14 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-3 0 | 0-1 14 | 3-0 0 | 145 | 938 | |
| 133 | 3-1 5 | 2-2 5 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-5 19 | 3-1 20 | 1-0 30 | 3-0 0 | 2-2 20 | 1-4 5 | 1-3 20 | 3-2 0 | 162 | 938 | |
| 134 | 0-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-2 5 | 0-4 14 | 2-0 30 | 2-1 20 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-5 0 | 3-2 0 | 3-2 0 | 118 | 937 | |
| 135 | 0-0 5 | 0-1 19 | 2-1 14 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-0 30 | 1-1 5 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-3 5 | 1-2 14 | 2-1 5 | 147 | 934 | |
| 136 | 2-1 5 | 2-1 0 | 2-1 14 | 0-2 0 | 0-2 19 | 2-1 19 | 2-0 19 | 1-0 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 2-1 5 | 1-2 5 | 96 | 933 | |
| 137 | 0-2 19 | 2-0 0 | 3-0 30 | 1-0 20 | 1-2 30 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-3 20 | 2-1 5 | 169 | 932 | |
| 138 | 1-2 20 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 2-1 19 | 0-0 5 | 2-0 0 | 4-1 0 | 0-4 0 | 0-6 14 | 3-0 0 | 115 | 932 | |
| 139 | 0-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-1 30 | 1-1 5 | 3-2 14 | 3-1 14 | 1-1 30 | 3-0 5 | 0-3 0 | 2-1 5 | 2-0 0 | 152 | 929 | |
| 140 | 0-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 3-0 14 | 1-1 5 | 2-0 30 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 119 | 927 | |
| 141 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-0 30 | 2-1 20 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 2-2 5 | 3-0 0 | 139 | 926 | |
| 142 | 1-1 5 | 2-0 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 1-3 19 | 3-0 19 | 2-0 19 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 5 | 1-1 0 | 2-2 20 | 125 | 925 | |
| 143 | 0-2 19 | 2-1 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-3 19 | 2-0 30 | 1-1 5 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-2 14 | 3-1 5 | 146 | 924 | |
| 144 | 0-1 30 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 1-1 20 | 1-3 5 | 1-1 0 | 2-1 5 | 163 | 922 | |
| 145 | 0-1 30 | 2-1 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 2-2 5 | 1-1 0 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 2-2 5 | 2-0 0 | 113 | 921 | |
| 146 | 1-1 5 | 1-1 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 0-1 20 | 3-0 19 | 2-1 20 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 2-1 5 | 2-2 20 | 118 | 920 | |
| 147 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-0 14 | 1-3 19 | 3-1 20 | 2-2 0 | 1-1 30 | 3-1 0 | 0-2 0 | 3-3 0 | 2-2 20 | 127 | 919 | |
| 148 | 0-2 19 | 0-0 5 | 1-0 19 | 0-0 0 | 1-3 19 | 4-2 20 | 2-1 20 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-1 5 | 0-2 20 | 4-1 5 | 167 | 919 | |
| 149 | 1-1 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 30 | 1-2 30 | 3-0 19 | 2-0 19 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-2 5 | 1-1 30 | 152 | 918 | |
| 150 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-3 19 | 2-1 19 | 2-0 19 | 3-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 20 | 126 | 913 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 306