Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – TUR 3-1 | – ITA – WAL 1-0 | – MKD – NED 0-3 | – UKR – AUT 0-1 | – RUS – DEN 1-4 | – FIN – BEL 0-2 | – CRO – SCO 3-1 | – CZE – ENG 0-1 | – SVK – ESP 0-5 | – SWE – POL 3-2 | – POR – FRA 2-2 | – GER – HUN 2-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-1 30 | 1-3 14 | 2-1 20 | 2-3 5 | 4-0 0 | 181 | 968 | |
| 102 | 0-0 0 | 1-1 5 | 1-2 14 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-3 19 | 1-1 5 | 1-3 14 | 1-3 14 | 2-2 5 | 0-1 0 | 2-1 5 | 81 | 968 | |
| 103 | 1-3 0 | 2-1 20 | 0-6 19 | 1-2 20 | 2-1 0 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-1 5 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-3 0 | 5-0 0 | 103 | 967 | |
| 104 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 4-0 0 | 160 | 966 | |
| 105 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-4 19 | 2-0 0 | 2-3 14 | 0-2 30 | 4-1 19 | 1-2 20 | 0-1 19 | 0-0 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 150 | 962 | |
| 106 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-5 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 1-3 20 | 1-0 14 | 0-2 19 | 1-2 14 | 2-2 5 | 1-1 20 | 2-0 5 | 150 | 962 | |
| 107 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-5 14 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 1-2 14 | 1-1 0 | 2-2 30 | 4-0 0 | 139 | 962 | |
| 108 | 0-0 0 | 1-1 5 | 1-3 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-2 5 | 2-2 30 | 3-0 0 | 133 | 960 | |
| 109 | 0-1 5 | 1-0 30 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 194 | 958 | |
| 110 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-2 0 | 0-0 0 | 0-3 19 | 3-0 19 | 0-4 19 | 0-3 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 3-0 0 | 155 | 957 | |
| 111 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-2 20 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-1 20 | 3-1 0 | 206 | 956 | |
| 112 | 1-1 5 | 0-0 5 | 0-4 19 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-0 0 | 0-1 19 | 1-0 20 | 1-1 20 | 3-1 0 | 138 | 955 | |
| 113 | 1-2 0 | 3-0 19 | 0-4 19 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-0 5 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 20 | 0-0 20 | 3-0 0 | 137 | 955 | |
| 114 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-1 19 | 2-1 5 | 1-1 5 | 2-2 5 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-1 19 | 2-0 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 135 | 952 | |
| 115 | 0-0 0 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-0 0 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 144 | 951 | |
| 116 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 2-0 5 | 154 | 951 | |
| 117 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-0 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-2 5 | 4-0 0 | 173 | 950 | |
| 118 | 0-0 0 | 3-0 19 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-0 5 | 2-3 14 | 3-0 19 | 0-2 19 | 0-5 30 | 2-2 5 | 2-2 30 | 1-0 0 | 176 | 949 | |
| 119 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-0 0 | 0-3 20 | 1-2 19 | 2-0 20 | 1-4 14 | 0-3 19 | 0-0 0 | 1-1 20 | 5-0 0 | 166 | 949 | |
| 120 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-2 19 | 1-0 0 | 0-2 14 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-3 0 | 3-0 0 | 130 | 948 | |
| 121 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-2 5 | 1-0 0 | 171 | 947 | |
| 122 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 3-3 0 | 1-0 5 | 1-2 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 164 | 947 | |
| 123 | 0-0 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-0 5 | 0-3 19 | 3-0 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-2 30 | 2-0 5 | 154 | 946 | |
| 124 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-1 19 | 2-0 0 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-2 20 | 1-2 14 | 2-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 97 | 946 | |
| 125 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-3 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 129 | 946 | |
| 126 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 2-4 19 | 0-3 19 | 1-1 5 | 1-3 14 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-3 0 | 4-0 0 | 129 | 942 | |
| 127 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-4 19 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-3 20 | 3-1 30 | 1-3 14 | 0-2 19 | 2-1 20 | 0-1 0 | 4-1 0 | 147 | 941 | |
| 128 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 0-2 5 | 2-0 5 | 139 | 940 | |
| 129 | 2-3 0 | 2-1 20 | 0-5 19 | 2-1 5 | 1-0 5 | 1-4 14 | 3-1 30 | 2-4 14 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-1 20 | 1-0 0 | 151 | 939 | |
| 130 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-1 30 | 0-3 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 6-0 0 | 164 | 939 | |
| 131 | 0-1 5 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-1 19 | 0-0 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 120 | 938 | |
| 132 | 0-2 0 | 1-0 30 | 1-4 20 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-1 5 | 1-3 14 | 2-1 20 | 1-1 20 | 2-0 5 | 168 | 938 | |
| 133 | 2-1 19 | 3-1 14 | 0-6 19 | 1-1 5 | 3-1 0 | 2-2 5 | 2-0 20 | 1-3 14 | 1-4 14 | 2-2 5 | 2-2 30 | 4-0 0 | 145 | 938 | |
| 134 | 1-3 0 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-1 19 | 2-0 20 | 0-3 19 | 0-5 30 | 2-2 5 | 2-3 5 | 2-1 5 | 166 | 937 | |
| 135 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 127 | 934 | |
| 136 | 2-2 0 | 3-1 14 | 0-2 19 | 0-1 30 | 2-1 0 | 0-4 19 | 2-1 19 | 0-3 19 | 1-3 14 | 2-2 5 | 0-1 0 | 4-0 0 | 139 | 933 | |
| 137 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-2 19 | 2-0 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 3-2 19 | 1-2 20 | 1-3 14 | 2-1 20 | 0-2 5 | 4-0 0 | 140 | 932 | |
| 138 | 0-1 5 | 4-0 19 | 0-0 5 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-5 19 | 3-2 19 | 0-1 30 | 1-2 14 | 2-0 14 | 0-3 0 | 5-0 0 | 135 | 932 | |
| 139 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-4 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-2 5 | 0-2 5 | 2-0 5 | 131 | 929 | |
| 140 | 1-2 0 | 4-0 19 | 0-5 19 | 2-1 5 | 0-1 14 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-4 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 3-0 0 | 124 | 927 | |
| 141 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-2 20 | 1-0 5 | 1-3 20 | 2-1 19 | 0-3 19 | 0-2 19 | 1-0 20 | 0-1 0 | 4-0 0 | 151 | 926 | |
| 142 | 1-0 14 | 3-1 14 | 1-1 0 | 1-2 20 | 1-0 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 130 | 925 | |
| 143 | 2-2 0 | 2-0 19 | 1-2 14 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 105 | 924 | |
| 144 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 2-0 5 | 147 | 922 | |
| 145 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-1 5 | 1-3 14 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 121 | 921 | |
| 146 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-3 20 | 1-1 5 | 1-4 14 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-3 0 | 1-0 0 | 154 | 920 | |
| 147 | 2-2 0 | 3-0 19 | 0-4 19 | 2-2 0 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-2 0 | 0-3 19 | 0-4 19 | 2-2 5 | 2-3 5 | 3-1 0 | 135 | 919 | |
| 148 | 1-3 0 | 2-0 19 | 1-3 19 | 2-2 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-3 19 | 1-2 14 | 0-0 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 81 | 919 | |
| 149 | 1-1 5 | 2-1 20 | 1-2 14 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-3 20 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-2 19 | 2-2 5 | 1-1 20 | 3-0 0 | 141 | 918 | |
| 150 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 0-1 30 | 0-0 0 | 1-4 14 | 2-0 20 | 0-1 30 | 0-3 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-1 5 | 192 | 913 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 306