Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-1 20 5 | 3-2 55 5 | 2-2 0 5 | 3-2 0 0 | 90 | 968 | |
| 102 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 174 | 968 | |
| 103 | 2-1 0 5 | 2-0 20 0 | 1-1 0 5 | 1-3 35 14 | 79 | 967 | |
| 104 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 0-1 0 20 | 1-2 0 14 | 134 | 966 | |
| 105 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 1-1 20 0 | 145 | 962 | |
| 106 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 0-1 0 20 | 3-1 35 0 | 160 | 962 | |
| 107 | 3-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 129 | 962 | |
| 108 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 2-3 0 14 | 109 | 960 | |
| 109 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-1 35 0 | 160 | 958 | |
| 110 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 1-1 35 5 | 2-2 20 0 | 160 | 957 | |
| 111 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 35 0 | 2-2 20 0 | 150 | 956 | |
| 112 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 0-2 20 19 | 0-1 0 19 | 148 | 955 | |
| 113 | 1-0 20 5 | 2-0 55 0 | 1-2 0 30 | 2-1 20 0 | 130 | 955 | |
| 114 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 130 | 952 | |
| 115 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-3 0 14 | 114 | 951 | |
| 116 | 2-1 40 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 154 | 951 | |
| 117 | 3-0 40 0 | 3-0 55 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 950 | |
| 118 | 3-1 20 5 | 3-3 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 109 | 949 | |
| 119 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 1-1 35 0 | 155 | 949 | |
| 120 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 2-1 0 0 | 130 | 948 | |
| 121 | 3-1 20 5 | 1-2 0 30 | 1-2 0 30 | 2-0 35 0 | 120 | 947 | |
| 122 | 3-1 40 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 2-2 35 0 | 155 | 947 | |
| 123 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-1 35 0 | 130 | 946 | |
| 124 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 2-1 35 0 | 190 | 946 | |
| 125 | 3-1 20 5 | 1-2 55 30 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 159 | 946 | |
| 126 | 2-0 20 0 | 2-2 55 5 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 129 | 942 | |
| 127 | 3-1 20 5 | 4-2 35 5 | 3-1 0 0 | 1-4 0 19 | 84 | 941 | |
| 128 | 3-1 20 5 | 3-0 70 0 | 1-1 0 5 | 0-2 0 19 | 119 | 940 | |
| 129 | 2-1 20 5 | 4-2 55 5 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 134 | 939 | |
| 130 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 1-2 0 14 | 169 | 939 | |
| 131 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 134 | 938 | |
| 132 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 2-1 0 0 | 1-0 0 0 | 105 | 938 | |
| 133 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 4-0 0 0 | 1-2 0 14 | 109 | 938 | |
| 134 | 2-1 0 5 | 2-2 70 5 | 1-2 0 30 | 1-2 20 14 | 144 | 937 | |
| 135 | 2-1 40 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 2-3 20 14 | 169 | 934 | |
| 136 | 2-1 35 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 159 | 933 | |
| 137 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 119 | 932 | |
| 138 | 3-0 20 0 | 1-3 70 19 | 1-1 0 5 | 1-3 0 14 | 128 | 932 | |
| 139 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 164 | 929 | |
| 140 | 4-1 20 5 | 2-1 35 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 109 | 927 | |
| 141 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 104 | 926 | |
| 142 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 2-1 0 0 | 150 | 925 | |
| 143 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 134 | 924 | |
| 144 | 2-1 40 5 | 1-0 55 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 119 | 922 | |
| 145 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 2-1 35 0 | 135 | 921 | |
| 146 | 4-0 40 0 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 2-2 35 0 | 150 | 920 | |
| 147 | 3-1 40 5 | 1-2 70 30 | 3-2 0 5 | 3-3 0 0 | 150 | 919 | |
| 148 | 3-1 20 5 | 1-2 35 30 | 0-2 0 19 | 1-0 0 0 | 109 | 919 | |
| 149 | 2-0 0 0 | 1-2 70 30 | - | 1-2 20 14 | 134 | 918 | |
| 150 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-2 20 0 | 110 | 913 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 306