Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – TUR – ITA 0-3 | – WAL – SUI 1-1 | – DEN – FIN 0-1 | – BEL – RUS 3-0 | – ENG – CRO 1-0 | – AUT – MKD 3-1 | – NED – UKR 3-2 | – SCO – CZE 0-2 | – POL – SVK 1-2 | – ESP – SWE 0-0 | – HUN – POR 0-3 | – FRA – GER 1-0 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-2 14 | 1-0 5 | 1-1 5 | 4-0 19 | 1-2 5 | 1-1 5 | 2-0 14 | 0-1 19 | 2-1 0 | 2-2 20 | 0-2 19 | 2-0 19 | 144 | 912 | |
| 152 | 0-1 19 | 1-1 30 | 0-0 5 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-1 5 | 3-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 136 | 912 | |
| 153 | 1-3 19 | 0-3 0 | 4-1 5 | 2-0 19 | 1-2 5 | 2-0 20 | 4-0 14 | 2-2 5 | 2-1 0 | 1-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 131 | 911 | |
| 154 | 0-2 19 | 0-3 0 | 2-1 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 0-2 30 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-1 20 | 188 | 910 | |
| 155 | 2-1 0 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-1 19 | 2-0 14 | 1-2 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 20 | 121 | 909 | |
| 156 | 2-1 0 | 0-1 5 | 2-0 0 | 1-0 19 | 3-2 20 | 3-0 19 | 2-0 14 | 0-0 5 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-1 19 | 2-0 19 | 120 | 907 | |
| 157 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-0 5 | 4-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 115 | 907 | |
| 158 | 1-2 14 | 1-0 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-3 0 | 4-1 19 | 2-1 20 | 0-1 19 | 1-1 5 | 2-0 5 | 1-3 19 | 2-0 19 | 144 | 906 | |
| 159 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 1-1 5 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-2 14 | 1-1 5 | 112 | 904 | |
| 160 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-2 20 | 122 | 904 | |
| 161 | 1-2 14 | 1-1 30 | 0-0 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 0-0 5 | 117 | 902 | |
| 162 | 1-1 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 20 | 0-1 19 | 1-1 5 | 117 | 900 | |
| 163 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-1 5 | 2-2 0 | 1-1 5 | 2-1 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 126 | 900 | |
| 164 | 0-2 19 | 2-0 0 | 0-0 5 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-1 5 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 5 | 3-0 5 | 0-3 30 | 1-1 5 | 107 | 899 | |
| 165 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-2 0 | 3-1 19 | 1-1 5 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-0 5 | 2-0 0 | 0-0 30 | 1-2 14 | 2-1 20 | 136 | 898 | |
| 166 | 1-0 0 | 2-1 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 1-0 20 | 0-0 5 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-0 5 | 2-1 20 | 123 | 898 | |
| 167 | 0-0 5 | 1-2 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 3-1 19 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-1 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 152 | 897 | |
| 168 | 0-3 30 | 1-1 30 | 2-1 5 | 1-0 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 1-2 14 | 1-1 5 | 142 | 897 | |
| 169 | 2-2 0 | 1-2 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 3-0 19 | 3-1 19 | 2-2 5 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 111 | 896 | |
| 170 | 0-2 19 | 0-2 0 | 2-1 5 | 1-0 19 | 1-2 5 | 2-1 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-1 19 | 2-1 20 | 140 | 896 | |
| 171 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 3-1 19 | 1-2 19 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-3 19 | 1-1 5 | 159 | 895 | |
| 172 | 0-2 19 | 0-0 20 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-0 5 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-0 30 | 170 | 894 | |
| 173 | 1-1 0 | 0-0 20 | 0-0 5 | 3-0 30 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-0 14 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 0-0 5 | 150 | 892 | |
| 174 | 0-2 19 | 0-1 5 | 2-2 0 | 3-2 19 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-1 20 | 1-0 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-3 30 | 2-2 0 | 98 | 892 | |
| 175 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-0 5 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 116 | 892 | |
| 176 | 1-2 14 | 2-1 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-2 0 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-0 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-3 19 | 2-1 20 | 116 | 890 | |
| 177 | 1-2 14 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-0 5 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-3 19 | 1-2 5 | 100 | 890 | |
| 178 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-0 0 | 4-0 19 | 2-3 0 | 3-0 19 | 0-0 0 | 0-0 5 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-0 19 | 121 | 888 | |
| 179 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-0 0 | 3-1 19 | 1-2 5 | 4-0 14 | 3-1 19 | 0-2 30 | 1-1 5 | 3-2 0 | 0-3 30 | 2-1 20 | 161 | 887 | |
| 180 | 1-2 14 | 1-3 5 | 1-1 5 | 3-1 19 | 2-2 0 | 4-0 14 | 3-1 19 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 115 | 885 | |
| 181 | 2-1 0 | 1-1 30 | 1-1 5 | 3-0 30 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 20 | 0-1 19 | 2-3 0 | 164 | 884 | |
| 182 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 3-0 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 0-1 20 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 155 | 881 | |
| 183 | 1-1 0 | 0-0 20 | 2-2 0 | 2-1 14 | 2-3 0 | 0-0 0 | 2-0 14 | 1-2 19 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-3 19 | 1-1 5 | 91 | 880 | |
| 184 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-2 0 | 2-0 14 | 0-0 5 | 0-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 122 | 878 | |
| 185 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 3-0 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-3 30 | 2-1 20 | 117 | 877 | |
| 186 | 1-1 0 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 0-0 0 | 2-1 20 | 2-1 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 113 | 875 | |
| 187 | 2-1 0 | 1-1 30 | 3-1 5 | 2-1 14 | 2-0 19 | 0-1 5 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 14 | 2-0 19 | 126 | 873 | |
| 188 | 2-1 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 0-1 19 | 2-0 0 | 2-2 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 151 | 873 | |
| 189 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-0 20 | 3-1 19 | 0-1 19 | 2-0 0 | 1-1 20 | 1-2 14 | 1-0 30 | 220 | 872 | |
| 190 | 1-2 14 | 0-0 20 | 0-0 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 141 | 872 | |
| 191 | 1-1 0 | 0-1 5 | 2-0 0 | 3-1 19 | 1-1 5 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-1 19 | 2-1 20 | 135 | 869 | |
| 192 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 20 | 2-1 14 | 1-3 5 | 1-0 14 | 2-2 5 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-3 19 | 2-1 20 | 126 | 869 | |
| 193 | 1-1 0 | 0-1 5 | 2-1 5 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 3-1 14 | 92 | 868 | |
| 194 | 1-3 19 | 2-1 5 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-3 20 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-4 14 | 2-2 0 | 97 | 862 | |
| 195 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 3-1 19 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 0-0 5 | 175 | 860 | |
| 196 | 2-1 0 | 1-1 30 | 1-2 20 | 3-1 19 | 0-0 5 | 1-0 14 | 1-4 0 | 1-1 0 | 0-3 14 | 4-0 5 | 1-2 14 | 1-0 30 | 151 | 858 | |
| 197 | 1-1 0 | 0-0 20 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 138 | 858 | |
| 198 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-0 5 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 1-2 14 | 1-1 5 | 96 | 858 | |
| 199 | 1-3 19 | 0-2 0 | 0-0 5 | 3-2 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 3-1 19 | 1-2 19 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-3 19 | 2-2 0 | 140 | 858 | |
| 200 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-1 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-2 19 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 160 | 857 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 306